Specialty Industrial Machinery Stocks
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | 187.38 USD | +2.43% | +1.53% | -12.16% | +3.66% | 11.06 B USD | ||
| 864 | RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | 162.75 USD | +0.06% | +4.54% | -10.40% | +12.10% | 10.84 B USD | ||
| 882 | DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | 91.03 USD | +0.56% | -0.80% | -6.55% | +12.69% | 10.55 B USD | ||
| 933 | FLS Flowserve Corporation Common Stock | 76.64 USD | -0.71% | -4.02% | -3.51% | +38.59% | 9.74 B USD | ||
| 941 | PNR Pentair plc. Ordinary Share | 60.22 USD | +0.28% | -0.95% | -13.82% | -45.57% | 9.61 B USD | ||
| 1031 | AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | 60.47 USD | -0.10% | +0.28% | -3.86% | -17.65% | 8.22 B USD | ||
| 1154 | GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares | 25.95 USD | +3.02% | +0.39% | -9.20% | -0.23% | 6.57 B USD | ||
| 1188 | NPO Enpro Inc. Common Stock | 296.54 USD | +0.37% | -0.79% | -12.52% | +35.41% | 6.28 B USD | ||
| 1271 | SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | 42.94 USD | +3.22% | +8.03% | +5.74% | -12.08% | 5.58 B USD | ||
| 1337 | MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | 111.75 USD | -0.58% | -0.52% | -16.44% | -22.74% | 5.05 B USD | ||
| 1339 | CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | 309.07 USD | +1.10% | -2.66% | -11.71% | +14.81% | 5.04 B USD | ||
| 1434 | FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock | 99.76 USD | +0.49% | -0.11% | -8.56% | +1.03% | 4.41 B USD | ||
| 1471 | MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | 16.92 USD | +0.83% | +17.50% | +11.39% | -26.43% | 4.21 B USD | ||
| 1483 | SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | 9.70 USD | -0.61% | +5.78% | +0.10% | -72.21% | 4.17 B USD | ||
| 1554 | MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | 23.95 USD | +0.21% | -1.28% | -10.77% | -10.93% | 3.74 B USD | ||
| 1592 | KAI Kadant Inc Common Stock | 298.53 USD | +0.33% | -0.62% | -10.40% | -9.20% | 3.53 B USD | ||
| 1641 | SXI Standex International Corporation Common Stock | 275.65 USD | -0.28% | -6.57% | -18.04% | +33.22% | 3.34 B USD | ||
| 1746 | CXT Crane NXT, Co. Common Stock | 50.05 USD | +0.08% | +0.66% | -8.20% | -24.43% | 2.88 B USD | ||
| 1891 | HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock | 71.62 USD | -0.67% | -1.20% | -13.03% | +28.05% | 2.36 B USD | ||
| 1971 | INVX Innovex International, Inc. Common Stock | 30.05 USD | -2.34% | -2.40% | +6.26% | +19.72% | 2.10 B USD |
뉴스 Specialty Industrial Machinery Stocks
Eaton(ETN) 주가 장중 3.02% 하락, 현재 389.75달러
CME 그룹, 런던·뉴욕·아시아태평양 지역에 Ethena(ENA) 기준환율 추가
43년 만에 최고치" 필라델피아 제조업 낙관론 급등···섹터 자금 유입 가속화
목요일 주목해야 할 주식: 월마트, 디어, 코티, 노드슨 및 어드밴스 오토 파츠
미국 재무부, GENIUS법 스테이블코인 시행세칙 관련 대중 의견 수렴
한국, 8월 19일 단일 종목 레버리지 상품 신규 규정 시행, 종가 괴리율 관리 범위 축소 포함
한국 대통령, 양자컴퓨팅 등 미래 산업에 대한 대규모 전략적 투자 촉구
Gainers Specialty Industrial Machinery Stocks
SHMDW SCHMID Group N.V. - Warrants | 0.7970 | +11.24% |
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock | 1.94 | +6.59% |
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock | 23.85 | +4.56% |
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | 410.84 | +3.48% |
PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock | 46.48 | +3.45% |
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | 42.94 | +3.22% |
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares | 16.55 | +3.12% |
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares | 25.95 | +3.02% |
Losers Specialty Industrial Machinery Stocks
XCH XCHG Limited - ADS | 3.12 | -8.77% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.18 | -5.26% |
CETY Clean Energy Technologies, Inc. - Common Stock | 1.05 | -4.55% |
ENOV Enovis Corporation Common Stock | 18.55 | -4.33% |
INVX Innovex International, Inc. Common Stock | 30.05 | -2.34% |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.22 | -2.31% |
B Barrick Mining Corporation Common Shares | 44.74 | -2.27% |
XYL Xylem Inc. Common Stock New | 105.67 | -2.08% |