기술주
| # | 이전 7일 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | 82.96 USD | -7.35% | -1.13% | +5.51% | -2.33% | 19.47 B USD | ||
| 592 | FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | 37.53 USD | -1.96% | +4.57% | +6.71% | -44.81% | 19.35 B USD | ||
| 595 | NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | 70.58 USD | +1.48% | +4.56% | +3.07% | -0.31% | 19.10 B USD | ||
| 596 | TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | 32.72 USD | -2.04% | +2.31% | +8.06% | -16.32% | 18.91 B USD | ||
| 598 | TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | 167.56 USD | -0.09% | -18.04% | -24.97% | +114.85% | 18.86 B USD | ||
| 605 | DT Dynatrace, Inc. Common Stock | 64.07 USD | +1.07% | +4.52% | +8.96% | +26.12% | 18.52 B USD | ||
| 606 | FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | 171.99 USD | +0.43% | -2.45% | -1.21% | -29.35% | 18.48 B USD | ||
| 610 | ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | 386.45 USD | +0.60% | +3.51% | +5.53% | +23.89% | 18.28 B USD | ||
| 612 | FTV Fortive Corporation Common Stock | 60.25 USD | +0.33% | +4.37% | +8.48% | +21.11% | 18.20 B USD | ||
| 615 | MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | 236.24 USD | +2.83% | -13.18% | -17.52% | +65.32% | 18.04 B USD | ||
| 617 | U Unity Software Inc. Common Stock | 40.79 USD | +1.32% | -0.42% | -1.02% | +6.81% | 17.95 B USD | ||
| 623 | FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | 814.59 USD | -1.04% | +6.97% | -4.84% | -51.53% | 17.59 B USD | ||
| 625 | KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | 91.74 USD | +1.34% | -1.35% | -1.45% | +19.07% | 17.45 B USD | ||
| 632 | LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | 136.05 USD | +0.87% | +9.37% | +10.74% | -28.20% | 17.07 B USD | ||
| 643 | CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | 159.03 USD | +4.64% | +14.91% | +16.68% | -18.03% | 16.79 B USD | ||
| 655 | TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | 390.14 USD | -0.60% | +9.47% | +20.06% | -22.20% | 15.98 B USD | ||
| 656 | DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | 85.27 USD | +1.02% | +14.23% | +24.21% | +17.68% | 15.94 B USD | ||
| 665 | LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | 109.66 USD | -2.54% | +4.10% | +9.70% | -2.49% | 15.70 B USD | ||
| 670 | GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | 189.01 USD | -0.34% | +12.67% | +26.43% | -25.27% | 15.50 B USD | ||
| 672 | ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | 39.79 USD | +2.63% | -5.91% | -35.94% | -47.64% | 15.48 B USD |
뉴스 기술주
바이트댄스 AI 앱 재통합: 샤오윈췌, 지멍에 합병
팔로알토 CEO 니케시 아로라, 기업들에 “침해당할 것”을 가정하고 AI가 치명적인 소프트웨어 결함을 발견하는 만큼 “기술 부채”를 해결하라고 경고
블룸버그 "스페이스X, AI 반도체 구매 자금 400억달러 조달 난항"
애플의 아이폰 듀오 출시 대기 행렬에 진 먼스터 놀라···2000만 대 판매 및 80억 달러 매출 증가 전망, 팀 쿡 “세상에 오신 것을 환영합니다”
마크 큐반, “AI 에이전트는 시스템에 침투하는 ‘바퀴벌레’와 같을 수 있지만 방어자들도 AI로 맞설 수 있다···우리는 항상 해킹에 시달려 왔다”
슬로우미스트: 전 세계에 1500개 이상 DarkSword 피싱 사이트 배포…이커머스·가짜 지갑 등 포함
한 트레이더, 2시간 전 AI 2,006만 개 매도해 전량 청산… AI 총 수익 214만 달러
Gainers 기술주
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.25 | +69.27% |
MTEKW Maris-Tech Ltd. - Warrants | 0.0489 | +35.08% |
BNAIW Brand Engagement Network Inc. - Warrant | 0.0806 | +33.89% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0137 | +25.69% |
SAIH SAIHEAT Limited - Class A Ordinary Shares | 29.32 | +20.41% |
SAIHW SAIHEAT Limited - Warrant | 0.0255 | +20.28% |
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock | 1.79 | +20.13% |
AIXI XIAO-I Corporation - American Depositary Shares | 2.96 | +19.35% |
Losers 기술주
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. - Warrant | 0.0077 | -56.74% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0050 | -48.98% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.0300 | -44.34% |
DFDVW DeFi Development Corp. - Warrant | 0.2610 | -39.30% |
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants | 0.0100 | -29.08% |
DAVEW Dave Inc. - Warrants | 1.2400 | -22.50% |
HPAIW Helport AI Limited - Warrants | 0.0213 | -22.26% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. - Ordinary Shares | 0.16 | -20.00% |