Technology Stocks
| # | 이름 | 가격 | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | 마켓 캡 | 이전 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | HPQ HP Inc. | 18.99 USD | -0.84% | +1.93% | +0.21% | -21.17% | 17.37 B USD | ||
| 102 | SSNC SS&C Technologies Inc | 70.2600 USD | +1.55% | +2.40% | -2.17% | -17.28% | 16.97 B USD | ||
| 103 | FFIV F5, Inc. Common Stock | 298.0250 USD | -0.02% | -2.74% | +3.01% | -1.84% | 16.84 B USD | ||
| 104 | NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 111.4200 USD | -0.12% | +3.79% | -8.26% | -9.24% | 16.54 B USD | ||
| 105 | TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | 61.37 USD | +7.38% | -5.63% | -19.98% | -69.33% | 16.19 B USD | ||
| 106 | SNX TD SYNNEX Corporation | 205.03 USD | -0.27% | +5.05% | +32.36% | +98.33% | 16.48 B USD | ||
| 107 | TOST Toast, Inc. | 27.58 USD | +2.03% | +5.15% | -0.97% | -21.09% | 16.24 B USD | ||
| 108 | PTC PTC, INC | 134.38 USD | +0.13% | -6.21% | -14.54% | -8.76% | 15.99 B USD | ||
| 109 | SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | 27.55 USD | +6.08% | +25.57% | -12.54% | -17.12% | 16.50 B USD | ||
| 110 | TRMB Trimble Inc. Common Stock | 66.26 USD | -0.94% | +3.99% | -1.57% | +11.25% | 15.50 B USD | ||
| 111 | IOT Samsara Inc. | 26.62 USD | +0.30% | -11.88% | -16.32% | -28.67% | 15.46 B USD | ||
| 112 | KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz American Depository Shares | 82.44 USD | +3.65% | +10.70% | +19.31% | -4.28% | 15.68 B USD | ||
| 113 | AMKR Amkor Technology Inc | 61.91 USD | +2.43% | +33.28% | +39.00% | +260.36% | 15.31 B USD | ||
| 114 | NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | 509.4550 USD | +0.48% | +16.45% | +14.24% | +45.34% | 14.92 B USD | ||
| 115 | CHKP Check Point Software Technologies Ltd | 138.99 USD | -2.19% | -5.97% | -9.74% | -37.53% | 14.68 B USD | ||
| 116 | LSCC Lattice Semiconductor Corp | 109.06 USD | +1.21% | +14.35% | +22.54% | +148.83% | 14.92 B USD | ||
| 117 | TYL Tyler Technologies, Inc. | 322.8150 USD | +0.95% | -3.89% | -8.92% | -35.62% | 13.88 B USD | ||
| 118 | LOGI Logitech International SA | 95.1900 USD | +0.80% | +3.90% | +1.63% | -15.36% | 13.95 B USD | ||
| 119 | AKAM Akamai Technologies Inc | 91.43 USD | -3.70% | -19.10% | -15.34% | +23.34% | 13.25 B USD | ||
| 120 | TTMI TTM Technologies Inc | 122.0300 USD | -1.18% | +26.64% | +29.60% | +102.91% | 12.62 B USD |
뉴스 Technology Stocks
IonQ Stock Soars Tuesday: What's Happening? - IonQ (NYSE:IONQ)
Here's What to Expect From Arista Networks’ Next Earnings Report
What You Need to Know Ahead of Corning’s Earnings Release
Amazon Could Explode Higher After Earnings (NASDAQ:AMZN)
Why Is Alpha And Omega Semiconductor Stock Soaring Tuesday? - Alpha & Omega (NASDAQ:AOSL)
Credo’s stock surges. Here’s why its new acquisition ‘makes perfect sense.’
Rubrik Stock Could Be an Iran War Winner, and Analysts Bet It Can Gain 80% from Here
Gainers Technology Stocks
NXPLW NextPlat Corp Common Stock | 0.0149 | +161.40% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0090 | +40.63% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.12 | +33.33% |
MAPSW WM Technology, Inc. Class A Common Stock | 0.0041 | +32.26% |
SURG SurgePays, Inc. Common Stock | 0.93 | +29.17% |
IONQ-WT IonQ, Inc. | 22.8400 | +24.40% |
MITQ Moving iMage Technologies, Inc. | 0.6850 | +22.32% |
DAVEW Dave Inc. Class A Common Stock | 0.4000 | +21.25% |
Losers Technology Stocks
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
CYCUW Cycurion, Inc. Common Stock | 0.0221 | -23.79% |
OPFI-WT OppFi Inc. | 0.1601 | -17.90% |
AIXI XIAO-I Corporation American Depositary Shares | 1.0904 | -16.12% |
ARBEW Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | 0.0341 | -15.38% |
MSAIW MultiSensor AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.0227 | -14.02% |
OPTXW Syntec Optics Holdings, Inc. Class A Common Stock | 1.5500 | -13.89% |
DTSTW Data Storage Corporation Common Stock | 0.0670 | -12.99% |