Actions du secteur technologique
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | 251.33 USD | -0.08% | +6.22% | -12.01% | +76.26% | 20.10 B USD | ||
| 597 | WIT Wipro Limited | 1.90 USD | +1.06% | +1.60% | -14.80% | -34.71% | 19.93 B USD | ||
| 615 | FTV Fortive Corporation Common Stock | 62.30 USD | +0.18% | -2.14% | +2.59% | +20.20% | 18.99 B USD | ||
| 620 | CDW CDW Corporation - Common Stock | 144.36 USD | -0.02% | +6.59% | +7.67% | -9.21% | 18.44 B USD | ||
| 622 | AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | 125.13 USD | -0.84% | +6.02% | -7.63% | +60.67% | 18.19 B USD | ||
| 632 | LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | 130.74 USD | -4.87% | +1.33% | -13.82% | +141.13% | 17.91 B USD | ||
| 637 | BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | 151.01 USD | +2.40% | +1.79% | +4.27% | -35.90% | 17.47 B USD | ||
| 641 | TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | 29.96 USD | +2.22% | +0.27% | +19.22% | -32.95% | 17.38 B USD | ||
| 642 | RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | 83.86 USD | -0.58% | -6.22% | +21.03% | +54.15% | 17.26 B USD | ||
| 645 | FN Fabrinet Ordinary Shares | 474.95 USD | +0.86% | -1.26% | -24.71% | +57.52% | 17.02 B USD | ||
| 648 | KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | 88.67 USD | -1.12% | -0.94% | +7.48% | +8.97% | 16.87 B USD | ||
| 651 | SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | 27.66 USD | -2.30% | +4.06% | -12.80% | -46.73% | 16.64 B USD | ||
| 657 | SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | 68.06 USD | +2.16% | +2.13% | +0.19% | -19.87% | 16.39 B USD | ||
| 659 | AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock | 66.06 USD | -6.26% | -0.12% | -24.32% | +202.33% | 16.37 B USD | ||
| 676 | SITM SiTime Corporation - Common Stock | 602.55 USD | -4.20% | +3.89% | -19.66% | +119.70% | 15.91 B USD | ||
| 683 | GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | 26.16 USD | +0.96% | -3.79% | +6.60% | -3.82% | 15.76 B USD | ||
| 695 | ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | 304.59 USD | -5.27% | +6.60% | -10.93% | +201.93% | 15.15 B USD | ||
| 708 | NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | 55.22 USD | +0.78% | +3.66% | +12.17% | -22.01% | 14.93 B USD | ||
| 713 | NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | 99.67 USD | -10.61% | -11.80% | -20.88% | -18.82% | 14.80 B USD | ||
| 718 | LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares | 102.22 USD | +0.26% | +3.69% | -9.07% | -9.11% | 14.67 B USD |
Nouvelles Actions du secteur technologique
British Land affiche une forte dynamique locative au premier trimestre
Le BPA de LM Ericsson B ADR a manqué les attentes de 1,06$, le CA en dessous des prévisions
Apple et Huawei résistent au recul des livraisons de smartphones en Chine
Le fabricant de puces mémoire chinois CXMT va s’introduire en bourse le 27 juillet
Après avoir critiqué l'accord de renseignement de Trump, Gavin Newsom plaisante en disant que la Californie devrait collecter des actions de Tesla pour le "bien-être des entreprises" accordé à Elon Musk | Benzinga France
Nvidia réduit de moitié sa liste d’acheteurs asiatiques face aux restrictions sur les puces en Chine
Dow Jones résiste mieux que le Nasdaq malgré les tensions Iran-USA, IPC en vue
Gainers Actions du secteur technologique
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.92 | +1100.00% |
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 4.10 | +791.30% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.83 | +266.00% |
SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 1.19 | +176.74% |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | 2.64 | +21.66% |
SWVLW Swvl Holdings Corp - Warrant | 0.0097 | +16.87% |
BRAI Braiin Limited - Common Stock | 6.43 | +16.70% |
CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 3.28 | +14.69% |
Losers Actions du secteur technologique
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0039 | -44.29% |
VLN-WT Valens Semiconductor Ltd. Warrants, each warrant to purchase one-half of one Ordinary Share | 0.0222 | -43.94% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2.53 | -26.67% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 2.40 | -25.93% |
GMM Global Mofy AI Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | -24.51% |
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants | 0.1054 | -23.35% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 1.2300 | -23.13% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 6.60 | -21.33% |