Kripto Paralar
| # | Son 7 Gün | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ALGUSD Algorand vs USD | 0.0924 USD | +1.99% | -3.25% | +15.93% | -60.60% | ||
| 22 | ZRXUSD 0x vs USD | 0.09590 USD | +1.59% | -5.33% | +29.42% | -63.41% | ||
| 23 | ATMUSD Cosmos vs USD | 1.640 USD | -8.38% | +3.80% | +16.31% | -63.06% | ||
| 24 | AAVUSD Aave Token vs US Dollar | 123.88 USD | +3.37% | -6.72% | +43.05% | -57.96% | ||
| 25 | THTUSD Theta Network Token vs US Dollar | 0.19007 USD | +13.20% | +3.76% | +43.27% | -20.30% | ||
| 26 | HBRUSD Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.073730 USD | -0.49% | -8.70% | +11.86% | -24.57% | ||
| 27 | MANUSD Decentraland Token vs US Dollar | 0.071600 USD | +2.14% | -4.79% | +9.15% | -43.26% | ||
| 28 | AVXUSD Avalanche vs USD | 7.39 USD | +0.27% | -4.65% | +19.00% | -74.27% | ||
| 29 | AXSUSD AxieInfinityShards vs USD | 0.91 USD | +3.41% | -4.21% | +3.41% | -61.76% | ||
| 30 | SNXUSD Synthetix Network Token vs US Dollar | 0.2050 USD | +1.49% | -8.48% | +1.49% | -46.48% | ||
| 31 | ENJUSD Enjin Coin Token vs US Dollar | 0.02560 USD | +1.19% | -4.83% | +4.49% | -12.93% | ||
| 32 | CRVUSD CurveDAOToken vs USD | 0.3030 USD | 0.00% | 0.00% | +14.77% | -55.90% | ||
| 33 | BTCEUR Bitcoin vs Euro | 66605.063 EUR | +1.07% | -3.12% | +20.73% | -31.62% | ||
| 34 | LTCEUR Litecoin vs Euro | 45.801 EUR | +2.94% | -1.50% | +17.36% | -52.76% | ||
| 35 | BTCJPY Bitcoin vs Yen | 11865995 JPY | +0.43% | -4.72% | +16.98% | -30.10% | ||
| 36 | LTCJPY Litecoin vs Yen | 8149.64 JPY | +2.25% | -3.01% | +13.75% | -51.71% | ||
| 37 | CKEUSD PancakeSwap Token vs US Dollar | 1.4500 USD | 0.00% | +4.32% | +4.32% | 0.00% | ||
| 38 | ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 0.03086 BTC | 0.00% | +0.92% | +5.36% | +4.50% | ||
| 39 | EOSUSD EOS vs US Dollar | 0.0735 USD | 0.00% | +4.40% | +4.26% | -84.61% |
- 1
- 2
Haberler Kripto Paralar
Blockstream: Beyaz şapkalı hacker’lara beklenen %10’luk payı vermedi
Kripto Para Spot Hacmi Ağustos’ta %19 Artışla 510 Milyar Dolar: 2026’nın Zirvesi
Raydium’da 11 Ayın Zirvesi: %90’lık Yükselişin 3 Nedeni
Bitcoin ETF yatırımcıları çıkışta: XRP fon’ları 3 galibiyet aldı
Bitcoin ABD-İran gerilimleri ve TÜFE endişesiyle 77,1 bin dolara düştü
Coinbase CEO’su: Bitcoin’de 400.000 Dolar Makul, BTC’de %5,4 Düşüş
Dogecoin ETF’si Kapanıyor: Bitwise’tan Sonra Rakipler Ne Yapacak?
Gainers Kripto Paralar
THTUSD Theta Network Token vs US Dollar | 0.19007 | +13.20% |
ZECUSD Zcash vs US Dollar | 1175.940 | +9.49% |
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 0.07330 | +4.86% |
SOLUSD Solana Token vs US Dollar | 101.9580 | +3.88% |
ETHUSD Ethereum vs US Dollar | 2529.41 | +3.79% |
AXSUSD AxieInfinityShards vs USD | 0.91 | +3.41% |
AAVUSD Aave Token vs US Dollar | 123.88 | +3.37% |
LTCEUR Litecoin vs Euro | 45.801 | +2.94% |
Losers Kripto Paralar
ATMUSD Cosmos vs USD | 1.640 | -8.38% |
DOTUSD DOT vs US Dollar | 1.040 | -4.50% |
XTZUSD Tezos (USD) | 0.24940 | -0.76% |
HBRUSD Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.073730 | -0.49% |
CRVUSD CurveDAOToken vs USD | 0.3030 | 0.00% |
CKEUSD PancakeSwap Token vs US Dollar | 1.4500 | 0.00% |
ETHBTC Ethereum vs Bitcoin | 0.03086 | 0.00% |
EOSUSD EOS vs US Dollar | 0.0735 | 0.00% |