ABD Borsası
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | XLO Xilio Therapeutics, Inc. Common Stock | 8.59 USD | +1.54% | -4.45% | +21.67% | +1109.86% | 49.67 M USD | ||
| 4342 | NDLS Noodles & Company Class A | 8.41 USD | +0.24% | +2.44% | +36.53% | +794.68% | 49.52 M USD | ||
| 4343 | REED Reed's, Inc. | 4.1850 USD | +9.84% | +4.36% | +1.33% | +29.97% | 49.47 M USD | ||
| 4344 | ACTU Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | 2.0800 USD | +14.29% | -2.35% | -18.43% | -49.02% | 49.32 M USD | ||
| 4345 | BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 1.20 USD | 0.00% | +0.84% | -9.77% | -28.14% | 49.31 M USD | ||
| 4346 | WYY WidePoint Corporation | 4.9600 USD | +1.22% | -0.60% | +9.00% | -26.74% | 48.97 M USD | ||
| 4347 | POAS Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | 1.9000 USD | -3.06% | -2.48% | +21.79% | -49.33% | 48.88 M USD | ||
| 4348 | ELUT Elutia Inc. Class A Common Stock | 1.14 USD | +3.64% | +2.70% | +2.70% | -45.19% | 48.77 M USD | ||
| 4349 | MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | 1.23 USD | +4.24% | +8.85% | -0.81% | -19.61% | 48.58 M USD | ||
| 4350 | COHN Cohen & Company Inc | 19.8000 USD | +2.80% | +22.11% | +13.73% | +93.12% | 48.48 M USD | ||
| 4351 | ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares | 3.7200 USD | -3.63% | +27.84% | +117.54% | +89.80% | 48.36 M USD | ||
| 4352 | LINK Interlink Electronics, Inc. Common Stock | 3.07 USD | +0.33% | +0.33% | -3.46% | -46.89% | 48.35 M USD | ||
| 4353 | ANVS Annovis Bio, Inc. | 1.70 USD | +1.19% | -29.17% | -33.33% | +36.00% | 48.20 M USD | ||
| 4354 | BCHT Birchtech Corp. | 1.8300 USD | +4.87% | -2.14% | -16.63% | -23.43% | 48.14 M USD | ||
| 4355 | AGIG Abundia Global Impact Group Inc. | 1.1000 USD | -0.90% | -3.93% | -38.96% | -47.12% | 48.09 M USD | ||
| 4356 | SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.1650 USD | +8.79% | +17.03% | +13.95% | -79.38% | 48.06 M USD | ||
| 4357 | KBSX FST Corp. Ordinary Shares | 1.2700 USD | -2.31% | -11.50% | -2.31% | -1.55% | 47.94 M USD | ||
| 4358 | SKIL Skillsoft Corp. | 5.4300 USD | +4.12% | +22.85% | +43.27% | -67.03% | 47.85 M USD | ||
| 4359 | AXIL AXIL Brands, Inc. | 7.0100 USD | -0.43% | -1.23% | +17.62% | +26.31% | 47.79 M USD | ||
| 4360 | CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc | 3.18 USD | +1.92% | +2.58% | +4.95% | -24.29% | 47.56 M USD |
Haberler ABD Borsası
Revolut’s UK banking licence unlikely to disrupt incumbents, Citi says
Ceragon özel ağ sözleşmelerinde 10 milyon dolar kazandı
Leidos, Analogic ile güvenlik tarama ortak girişimi kuruyor
Vision Marine 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı, NVG segmenti başabaşa yaklaştı
IBM, otomatik savunma için yapay zeka destekli siber güvenlik araçları başlattı
American Strategic Investment 4. çeyrek gelirlerinde düşüş bildirdi
Walmart, Great Value markasını on yılda ilk kez yeniliyor
Gainers ABD Borsası
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers ABD Borsası
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |