US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | GGR Gogoro Inc. - Ordinary Shares | 2.60 USD | +2.77% | -1.14% | +5.69% | +687.88% | 38.41 M USD | ||
| 4342 | STRR Star Equity Holdings, Inc. - Common Stock | 10.40 USD | -0.48% | +7.66% | -6.73% | +9.59% | 38.37 M USD | ||
| 4343 | CREX Creative Realities, Inc. - Common Stock | 2.82 USD | -2.76% | +6.82% | -6.00% | +22.08% | 38.14 M USD | ||
| 4344 | TOON Kartoon Studios, Inc. Common Stock | 0.61 USD | 0.00% | -4.69% | -6.15% | -8.96% | 37.94 M USD | ||
| 4345 | FTCI FTC Solar, Inc. - Common Stock | 2.30 USD | -0.43% | -9.09% | -2.54% | -73.19% | 37.86 M USD | ||
| 4346 | CCG Cheche Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 15.96 USD | +19.46% | +2.77% | +18.31% | +1405.66% | 37.86 M USD | ||
| 4347 | LITS Lite Strategy, Inc. - Common Stock | 1.11 USD | +4.72% | -2.63% | +24.72% | -63.00% | 37.77 M USD | ||
| 4348 | LPSN LivePerson, Inc. - Common Stock | 3.10 USD | 0.00% | 0.00% | +11.51% | +14.81% | 37.75 M USD | ||
| 4349 | BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock | 5.12 USD | -7.75% | -10.18% | -21.11% | -41.01% | 37.30 M USD | ||
| 4350 | NTIP Network-1 Technologies, Inc. Common Stock | 1.63 USD | +1.87% | +3.16% | +4.49% | +10.14% | 37.27 M USD | ||
| 4351 | NSPR InspireMD Inc. - Common Stock | 0.79 USD | +1.28% | -8.14% | -7.06% | -67.49% | 36.73 M USD | ||
| 4352 | BCHT Birchtech Corp. Common Stock | 1.39 USD | +3.73% | +17.80% | -7.33% | -41.84% | 36.57 M USD | ||
| 4353 | HBIO Harvard Bioscience, Inc. - Common Stock | 8.03 USD | -1.47% | +1.65% | +31.21% | +1684.44% | 36.56 M USD | ||
| 4354 | KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock | 1.61 USD | -0.62% | -9.04% | -22.22% | -83.30% | 36.52 M USD | ||
| 4355 | FSP Franklin Street Properties Corp. Common Stock | 0.35 USD | -2.78% | -12.50% | -22.22% | -55.13% | 36.40 M USD | ||
| 4356 | IPEX Inflection Point Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 8.20 USD | -4.43% | +2.76% | -23.36% | -20.31% | 36.36 M USD | ||
| 4357 | SST System1, Inc. Class A Common Stock | 3.45 USD | -10.16% | -13.32% | +81.58% | -61.10% | 36.19 M USD | ||
| 4358 | WNW Meiwu Technology Company Limited - Ordinary Shares | 2.31 USD | 0.00% | -1.28% | -14.44% | -3.35% | 36.14 M USD | ||
| 4359 | BRIA BrilliA Inc Class A Ordinary Shares | 1.44 USD | -4.00% | +7.46% | +18.03% | -35.43% | 36.00 M USD | ||
| 4360 | MDXH MDxHealth SA - American Depositary Shares | 0.70 USD | +2.94% | -6.67% | +52.17% | -81.13% | 35.96 M USD |
Noticias US Stock Market
Citi prevé que la Fed realizará una "subida moderada" la próxima semana
'Cholo' Simeone: "Lo importante es saber para qué hacemos esa tenencia de pelota"
Pisarello (Comuns) anima al Gobierno a prohibir o al menos restringir de forma robusta el uso de programas tipo Pegasus
ERC lamenta la muerte de Carles Solà, que defendió la educación como "herramienta de igualdad"
El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |