ABD Borsası
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 39.7150 USD | +0.24% | +3.34% | +11.17% | +36.43% | 5.09 B USD | ||
| 1322 | MRP Millrose Properties, Inc. | 30.63 USD | -0.55% | +6.65% | +6.80% | -2.42% | 5.08 B USD | ||
| 1323 | OSIS OSI Systems Inc | 308.31 USD | +3.86% | +5.95% | +12.52% | +60.58% | 5.08 B USD | ||
| 1324 | OUT OUTFRONT Media Inc. | 28.7850 USD | -1.08% | -0.54% | +6.02% | +58.90% | 5.07 B USD | ||
| 1325 | MRCY Mercury Systems Inc. | 84.35 USD | +0.31% | +3.27% | +6.62% | +77.32% | 5.06 B USD | ||
| 1326 | EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | 8.46 USD | +3.80% | +3.55% | +9.16% | -6.00% | 5.02 B USD | ||
| 1327 | BDC Belden Inc. | 129.0400 USD | -0.97% | +3.63% | +10.09% | +7.74% | 5.00 B USD | ||
| 1328 | AIR AAR Corp. | 125.47 USD | -0.64% | +3.17% | +20.29% | +137.23% | 4.99 B USD | ||
| 1329 | CPA Copa Holdings, S.A. | 121.18 USD | +0.19% | -1.31% | +7.68% | +36.46% | 4.99 B USD | ||
| 1330 | MIR Mirion Technologies, Inc. | 19.86 USD | +0.76% | -0.40% | +2.90% | +44.33% | 4.98 B USD | ||
| 1331 | GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 1140.44 USD | +3.52% | +3.68% | +6.67% | +24.38% | 4.97 B USD | ||
| 1332 | ALK Alaska Air Group, Inc. | 43.24 USD | +1.31% | +3.59% | +12.69% | -6.85% | 4.96 B USD | ||
| 1333 | MYRG MYR Group, Inc. | 318.97 USD | -0.96% | +5.49% | +19.77% | +178.50% | 4.96 B USD | ||
| 1334 | BF-A Brown-Forman Corporation Class A | 29.37 USD | -0.91% | +7.74% | +21.51% | -17.43% | 4.95 B USD | ||
| 1335 | KNF Knife River Corporation | 87.28 USD | -1.08% | +9.62% | +9.32% | -6.75% | 4.95 B USD | ||
| 1336 | LMND Lemonade, Inc. | 64.7433 USD | +3.23% | +5.72% | +15.64% | +20.05% | 4.95 B USD | ||
| 1337 | ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | 24.98 USD | 0.00% | +6.39% | +24.78% | +1.96% | 4.94 B USD | ||
| 1338 | MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | 15.81 USD | -1.25% | -6.62% | -6.56% | +1.93% | 4.94 B USD | ||
| 1339 | HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 21.66 USD | +1.26% | +7.39% | -10.57% | -24.40% | 4.94 B USD | ||
| 1340 | APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | 88.1600 USD | -0.35% | +7.47% | +22.43% | +64.51% | 4.94 B USD |
Haberler ABD Borsası
TomaGold 1,5 milyon Kanada doları toplamak için özel satış planlıyor
Lightbridge çoklu bölge yakıt tasarımı için Avrupa patenti aldı
NRx Pharmaceuticals savunma Ar-Ge yan kuruluşu kurdu
Entegris çeyreklik 0,10 dolar temettü açıkladı
Rivian Taps Tesla Co-Founder's Redwood Materials To Turn Used EV Batteries Into Grid Power - Rivian Autom
Snap To Slash 1,000 Jobs As AI Productivity Picks Up— Stock Climbs 11% - Snap (NYSE:SNAP)
Orion Energy, 2026 mali yılı gelir tahminini yineledi
Gainers ABD Borsası
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 2.94 | +465.38% |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 11.7900 | +373.49% |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.95 | +206.45% |
EUDAW EUDA Health Holdings Limited Ordinary Shares | 0.0495 | +120.00% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. Common Stock | 0.53 | +60.61% |
Losers ABD Borsası
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.5323 | -68.32% |
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0103 | -58.13% |
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
RNWWW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 0.0039 | -48.00% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 0.91 | -46.47% |
TBLAW Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 0.0051 | -44.57% |