Diğer Semboller
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | ETNG | 13.72 USD | +7.27% | +7.95% | -2.00% | +1.03% | 0 USD | ||
| 6097 | HONG | 14.51 USD | 0.00% | +2.40% | -11.15% | -1.16% | 0 USD | ||
| 6098 | PLGO | 25.24 USD | -0.39% | +3.15% | +7.73% | +24.70% | 0 USD | ||
| 6099 | SMCP | 25.11 USD | 0.00% | +2.16% | -0.79% | +1.37% | 0 USD | ||
| 6100 | SNDG | 14.43 USD | +9.82% | +17.99% | -44.29% | +6.57% | 0 USD | ||
| 6101 | SSCP | 25.74 USD | +0.35% | -0.35% | +2.35% | +4.34% | 0 USD | ||
| 6102 | STXU | 14.72 USD | +5.14% | +12.54% | -34.32% | +6.74% | 0 USD | ||
| 6103 | MSR | 14.04 USD | +7.09% | +4.08% | -24.07% | -43.00% | 0 USD | ||
| 6104 | VAIE | 24.77 USD | +0.65% | +0.41% | -0.96% | -0.56% | 0 USD | ||
| 6105 | QVOL | 100.26 USD | +1.01% | +1.48% | -4.80% | +1.71% | 0 USD | ||
| 6106 | ALDB | 25.36 USD | 0.00% | +0.56% | +0.08% | +1.16% | 0 USD | ||
| 6107 | GMRS | 14.04 USD | -2.77% | -5.84% | +15.27% | +4.54% | 0 USD | ||
| 6108 | GOVM | 24.91 USD | 0.00% | 0.00% | -0.88% | -0.08% | 0 USD | ||
| 6109 | FRVO | 25.02 USD | -3.25% | +5.57% | -29.12% | -30.50% | 0 USD | ||
| 6110 | WENC | 9.94 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | +0.61% | 0 USD | ||
| 6111 | NISM | 24.45 USD | 0.00% | -0.16% | -0.81% | -0.81% | 0 USD | ||
| 6112 | MWC | 2.92 USD | -6.11% | -9.32% | -29.13% | -63.95% | 0 USD | ||
| 6113 | RTB | 15.25 USD | +1.94% | -9.39% | +150.82% | +98.83% | 0 USD | ||
| 6114 | BXDC | 20.81 USD | +0.24% | -0.05% | -3.12% | +4.05% | 0 USD | ||
| 6115 | CBRS | 203.81 USD | -0.40% | +15.80% | -6.56% | -41.77% | 0 USD |
Haberler Diğer Semboller
BHP’de sendika görüşmeleri çöktü, büyük grev kapıda
Laird Superfood CFO’su Anya Hamill Ağustos’ta istifa edecek
Altın TÜFE sonrası rallinin ardından sabit, Warsh iyimserliği kırdı
Petrol Trump’ın İran’a yeni saldırı tehdidiyle 3. günde yükseldi
Arm, HSBC’nin "tut" tavsiyesiyle geriledi: Yapay zeka rallisi temellerin önüne geçti
Liberty Energy hisse başına 0,09 dolar temettü açıkladı
Equity Bancshares Inc kazancı $0,19 ile beklentilere göre daha iyi, kâr ise beklentilere göre düşük
Gainers Diğer Semboller
AXTU | 4.52 | +28.41% |
AXTX | 8.35 | +28.26% |
AXTL | 3.2400 | +28.06% |
PHOE Phoenix Asia Holdings Limited - Ordinary Shares | 25.95 | +25.36% |
AAOG | 4.76 | +24.93% |
AAOX | 21.30 | +24.49% |
TSEG | 10.8801 | +22.80% |
UMAL | 10.11 | +21.08% |
Losers Diğer Semboller
IBX | 15.46 | -50.45% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0702 | -29.80% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0140 | -29.29% |
RGNT Regentis Biomaterials Ltd. Ordinary Shares | 2.50 | -28.77% |
WYFL | 17.59 | -27.97% |
FTRK FAST TRACK GROUP - Ordinary shares | 0.43 | -27.12% |
UBXG U-BX Technology Ltd. - Class A Ordinary Shares | 4.61 | -26.83% |
ZSQR | 5.60 | -22.22% |