Diğer Semboller
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005 | PCSG | 22.63 USD | 0.00% | 0.00% | +5.35% | -6.72% | 0 USD | ||
| 6006 | CVGD | 25.26 USD | 0.00% | -0.32% | -5.43% | +0.44% | 0 USD | ||
| 6007 | PCLC | 25.62 USD | 0.00% | 0.00% | +3.81% | +5.22% | 0 USD | ||
| 6008 | IPFX | 10.03 USD | -0.10% | -0.20% | -0.30% | -0.20% | 0 USD | ||
| 6009 | XMAX | 8.63 USD | -1.26% | -0.69% | +0.94% | +4.73% | 0 USD | ||
| 6010 | DLMY | 30.91 USD | 0.00% | +0.03% | +1.58% | +4.60% | 0 USD | ||
| 6011 | CVSM | 24.75 USD | 0.00% | +0.53% | -3.77% | -0.88% | 0 USD | ||
| 6012 | LEND | 24.17 USD | +0.04% | -0.17% | -1.83% | -3.86% | 0 USD | ||
| 6013 | AUC | 8.95 USD | -2.61% | +5.42% | +24.13% | -1.32% | 0 USD | ||
| 6014 | AHD | 25.92 USD | +0.23% | -2.41% | -1.22% | +3.93% | 0 USD | ||
| 6015 | AMAN | 10.41 USD | 0.00% | -1.89% | -2.62% | +2.56% | 0 USD | ||
| 6016 | HALX | 25.30 USD | +0.40% | +1.93% | -0.82% | +2.06% | 0 USD | ||
| 6017 | KWY | 9.47 USD | +0.53% | +1.18% | -0.84% | -11.74% | 0 USD | ||
| 6018 | HIS | 26.87 USD | +0.07% | -0.22% | +3.91% | +7.57% | 0 USD | ||
| 6019 | VECA | 10.03 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.31% | 0 USD | ||
| 6020 | PLA | 25.50 USD | -0.23% | -2.00% | -0.70% | +1.63% | 0 USD | ||
| 6021 | AMSS | 0.35 USD | +2.94% | -20.45% | -52.05% | -97.94% | 0 USD | ||
| 6022 | LCLN | 24.60 USD | -0.16% | +0.65% | -6.96% | +9.28% | 0 USD | ||
| 6023 | EMEM | 25.57 USD | 0.00% | 0.00% | -0.81% | +1.87% | 0 USD | ||
| 6024 | OPTH | 3.63 USD | -9.70% | -13.78% | -16.74% | -34.00% | 0 USD |
Haberler Diğer Semboller
Supermicro, yapay zeka veri merkezleri için OCP portföyünü genişletiyor
Workday, yapay zeka asistanı Sana’yı yeni çalışan arayüzü olarak tanıttı
Marvell yapay zeka altyapısı için bağlantı çipleri tanıttı
Workday İK, finans ve BT görevleri için yapay zeka ajanları başlattı
Workday, İK ve finans planlaması için yapay zeka aracı başlattı
Marvell, Microsoft ve Oracle güvenlik grubu kurdu
Workday, İK ve finans için başsız yapay zeka platformunu tanıttı
Gainers Diğer Semboller
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.09 | +1392.86% |
SKYA | 2.60 | +42.86% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 17.28 | +40.60% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 1.01 | +24.69% |
CBRZ | 14.32 | +21.46% |
LITZ | 21.31 | +19.72% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0159 | +16.91% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.00 | +14.94% |
Losers Diğer Semboller
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -58.82% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.70 | -28.57% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 3.87 | -24.12% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
HDRN | 0.83 | -22.43% |
CBRX | 5.33 | -21.04% |
CBRG Chain Bridge I | 1.77 | -20.98% |
CIEG | 5.17 | -19.97% |