Biotechnology Stocks
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3172 | SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock | 27.97 USD | +11.26% | -6.05% | +40.41% | +100.93% | 328.75 M USD | ||
| 3211 | INDP Indaptus Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.37 USD | +4.87% | +12.32% | +18.50% | +24.74% | 315.78 M USD | ||
| 3216 | AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one | 9.22 USD | +4.77% | +6.59% | -38.16% | -37.28% | 315.02 M USD | ||
| 3231 | PRLD Prelude Therapeutics Incorporated - Common Stock | 3.88 USD | +1.31% | +3.47% | -22.71% | +179.14% | 309.64 M USD | ||
| 3244 | BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock | 8.75 USD | -2.67% | -9.89% | -28.92% | -47.32% | 305.22 M USD | ||
| 3247 | CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | 13.18 USD | +3.53% | +0.23% | -11.96% | -13.69% | 304.45 M USD | ||
| 3264 | EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | 3.46 USD | +4.22% | +4.53% | -19.91% | -71.17% | 298.29 M USD | ||
| 3292 | RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.63 USD | +3.54% | -0.75% | -27.35% | -29.11% | 288.71 M USD | ||
| 3300 | FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.75 USD | +2.18% | +1.63% | -1.83% | -61.26% | 286.11 M USD | ||
| 3309 | ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock | 4.96 USD | -2.36% | -2.55% | -12.98% | -12.83% | 283.63 M USD | ||
| 3321 | LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.70 USD | -1.82% | -13.18% | -29.32% | -40.40% | 280.48 M USD | ||
| 3327 | XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.79 USD | -0.71% | -2.45% | -22.50% | -6.06% | 276.62 M USD | ||
| 3333 | BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.42 USD | -0.58% | -13.85% | -48.96% | -72.51% | 274.20 M USD | ||
| 3334 | VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 4.53 USD | -0.66% | -6.60% | -12.88% | -18.08% | 273.90 M USD | ||
| 3350 | QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock | 1.22 USD | -4.69% | -11.59% | +62.67% | -32.22% | 267.04 M USD | ||
| 3353 | IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.91 USD | -1.55% | -3.54% | -19.41% | +15.06% | 266.51 M USD | ||
| 3357 | IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.46 USD | +14.06% | -11.52% | -28.08% | +143.33% | 264.37 M USD | ||
| 3360 | LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.21 USD | -3.02% | -12.30% | -27.05% | -61.09% | 263.37 M USD | ||
| 3362 | SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | 2.89 USD | +0.35% | -7.37% | -16.95% | +13.78% | 262.95 M USD | ||
| 3372 | LCTX Lineage Cell Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.03 USD | +8.42% | +7.29% | +0.98% | -40.12% | 260.49 M USD |
Haberler Biotechnology Stocks
Pharvaris’in HAE ilacı Lancet çalışmasında daha hızlı rahatlama sağladı
Raymond James, Kymera Therapeutics hissesine alım tavsiyesi verdi
Raymond James, Nektar hissesi için teminat başlattı
Raymond James, Palisade Bio hissesi için Outperform önerisi verdi
Raymond James, yasal başvurular arasında Liquidia hisse notunu korudu
Ginkgo Bioworks, NSF X-Labs’a laboratuvar erişimi sağlayacak
AbCellera menopoz ilaç adayına dair faz 1/2 verilerini sunacak
Gainers Biotechnology Stocks
GRDX GridAI Technologies Corp. - Common Stock | 4.80 | +16.50% |
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | 3.97 | +14.74% |
IPSC Century Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.46 | +14.06% |
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | 1.59 | +11.97% |
CDTTW CDT Equity Inc. - Warrant | 0.0117 | +11.43% |
SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock | 27.97 | +11.26% |
ANL Adlai Nortye Ltd - American Depositary Shares | 15.51 | +10.39% |
QNCX Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock | 29.36 | +9.88% |
Losers Biotechnology Stocks
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0088 | -27.87% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.5000 | -23.08% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.48 | -22.58% |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.23 | -17.86% |
KALA KALA BIO, Inc. - Common Stock | 0.30 | -16.67% |
BRTX BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | 1.89 | -15.62% |
MLEC Moolec Science SA - Ordinary Shares | 4.19 | -12.89% |
LPCN Lipocine Inc. - Common Stock | 1.93 | -12.27% |