Teknoloji Hisse Senetleri
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3617 | IMMR Immersion Corporation - Common Stock | 6.48 USD | +0.78% | +5.71% | +10.02% | -14.06% | 214.49 M USD | ||
| 3620 | SUPX SuperX AI Technology Limited - Ordinary Shares | 9.66 USD | -3.30% | -11.29% | +22.74% | -20.17% | 214.16 M USD | ||
| 3635 | KULR KULR Technology Group, Inc. Common Stock | 4.55 USD | -6.76% | +19.11% | +88.02% | +55.82% | 210.47 M USD | ||
| 3647 | EXOD Exodus Movement, Inc. Class A Common Stock | 6.85 USD | -0.58% | -10.34% | -4.20% | -30.32% | 205.59 M USD | ||
| 3656 | EGAN eGain Corporation - Common Stock | 7.39 USD | +1.51% | +7.26% | +0.96% | -48.96% | 202.86 M USD | ||
| 3665 | MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | 0.60 USD | -4.76% | 0.00% | -6.25% | -49.15% | 198.97 M USD | ||
| 3670 | KVHI KVH Industries, Inc. - Common Stock | 10.08 USD | -3.08% | -7.01% | +11.88% | +78.72% | 196.54 M USD | ||
| 3679 | VERI Veritone, Inc. - Common Stock | 2.07 USD | -1.43% | -8.00% | 0.00% | +32.69% | 192.43 M USD | ||
| 3686 | TRAK ReposiTrak, Inc. Common Stock | 10.50 USD | -0.57% | +4.69% | +6.28% | -32.86% | 190.82 M USD | ||
| 3723 | DOMO Domo, Inc. - Class B Common Stock | 3.98 USD | +2.05% | +9.94% | +12.11% | -71.57% | 179.68 M USD | ||
| 3730 | DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Cl | 3.20 USD | -0.31% | -2.44% | -23.26% | -78.92% | 178.30 M USD | ||
| 3740 | CPSH CPS Technologies Corp. - Common Stock | 9.68 USD | -12.95% | +102.94% | +105.08% | +216.34% | 174.31 M USD | ||
| 3765 | TCX Tucows Inc. - Common Stock | 14.98 USD | -0.79% | -1.38% | -4.04% | -20.82% | 167.01 M USD | ||
| 3766 | MRT Marti Technologies, Inc. Class A Ordinary Shares | 1.94 USD | 0.00% | -1.52% | -6.28% | -6.73% | 166.92 M USD | ||
| 3767 | WALD Waldencast plc - Class A Ordinary Share | 1.30 USD | -4.41% | -1.52% | +66.67% | -50.76% | 166.71 M USD | ||
| 3791 | CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock | 5.41 USD | -5.25% | +25.52% | +52.39% | +145.91% | 160.57 M USD | ||
| 3802 | NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock | 0.83 USD | 0.00% | +5.06% | -3.49% | -52.02% | 157.79 M USD | ||
| 3808 | VWAV VisionWave Holdings, Inc. - Common Stock | 6.16 USD | +1.48% | +19.84% | +8.83% | +136.02% | 156.39 M USD | ||
| 3809 | DHX DHI Group, Inc. Common Stock | 3.62 USD | -1.09% | +1.97% | +45.97% | +79.21% | 156.38 M USD | ||
| 3821 | SPWR SunPower Inc. - Common Stock | 1.04 USD | +0.97% | -2.80% | +25.30% | -20.61% | 152.15 M USD |
Haberler Teknoloji Hisse Senetleri
Okta hisseleri neden bugün yükseliyor?
Salesforce hisseleri neden yükselişte?
Craig-Hallum, Photronics hissesi için hedef fiyatı düşürdü
Cognizant, ön yetkilendirme için TriZetto platformunu yapay zeka ajanlarına açtı
Micron hissesi neden bugün yeni zirveye yükseliyor?
UBS, Elastic’in hisse hedefini bulut gelir yavaşlaması nedeniyle düşürdü
UBS, Asana’nın hisse hedefini düşürdü
Gainers Teknoloji Hisse Senetleri
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | 190.70 | +13291.85% |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | 7.36 | +10803.70% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | 231.99 | +10333.55% |
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | 135.19 | +10298.43% |
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | 3.33 | +10273.83% |
YEXT Yext, Inc. Common Stock | 4.08 | +10255.33% |
FTCI FTC Solar, Inc. - Common Stock | 5.70 | +10188.81% |
CLRO ClearOne, Inc. - Common Stock | 3.32 | +10146.91% |
Losers Teknoloji Hisse Senetleri
ELSE Electro-Sensors, Inc. - Common Stock | 0.08 | -99.00% |
SONM DNA X, Inc. - Common Stock | 0.04 | -98.98% |
LIF Life360, Inc. - Common Stock | 0.42 | -98.98% |
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | 1.45 | -98.98% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0442 | -34.52% |
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant | 0.0200 | -32.89% |
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right | 0.5001 | -28.57% |
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right | 0.5161 | -28.30% |