Tecnologia Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. Ordinary Shares | 2.45 USD | -3.54% | -4.30% | -14.04% | -44.32% | 15.68 M USD | ||
| 502 | ELSE Electro-Sensors Inc | 4.3499 USD | +2.35% | -2.03% | +0.69% | -7.05% | 15.06 M USD | ||
| 503 | NXPL NextPlat Corp Common Stock | 0.56 USD | +3.70% | +5.66% | -17.65% | -41.05% | 14.56 M USD | ||
| 504 | VRAR The Glimpse Group, Inc. Common Stock | 0.68 USD | +3.03% | 0.00% | -41.88% | -53.10% | 14.33 M USD | ||
| 505 | MTEK Maris-Tech Ltd. Ordinary Shares | 1.71 USD | -5.52% | -12.76% | -2.29% | -25.65% | 13.50 M USD | ||
| 506 | NVMI Nova Ltd. Ordinary Shares | 438.8600 USD | +0.61% | -0.19% | -13.33% | +25.20% | 13.21 M USD | ||
| 507 | CSAI Cloudastructure, Inc. Class A Common Stock | 0.66 USD | -1.49% | -5.71% | -24.14% | -91.30% | 12.93 M USD | ||
| 508 | CISO CISO Global, Inc. Common Stock | 0.38 USD | 0.00% | +11.76% | -29.63% | -63.81% | 12.69 M USD | ||
| 509 | LEDS SemiLEDS Corporation | 1.49 USD | -3.87% | -5.10% | -19.46% | -16.76% | 12.26 M USD | ||
| 510 | EBON Ebang International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 2.44 USD | -7.92% | -7.22% | -18.67% | -44.55% | 12.17 M USD | ||
| 511 | SPPL SIMPPLE LTD. Ordinary Shares | 3.27 USD | +11.22% | +22.93% | +4.81% | +678.57% | 11.58 M USD | ||
| 512 | CYN Cyngn Inc. Common Stock | 1.53 USD | +1.32% | +8.51% | -19.47% | -74.02% | 10.77 M USD | ||
| 513 | BLIN Bridgeline Digital Inc. | 0.89 USD | 0.00% | -3.26% | +7.23% | -33.58% | 10.72 M USD | ||
| 514 | MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 0.17 USD | +6.25% | 0.00% | -26.09% | -84.11% | 10.72 M USD | ||
| 515 | NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | 38.2800 USD | -5.27% | -2.37% | -8.09% | -45.93% | 10.33 M USD | ||
| 516 | MSAI MultiSensor AI Holdings, Inc. Common Stock | 0.28 USD | -3.45% | -6.67% | -12.50% | -76.86% | 9.66 M USD | ||
| 517 | IZM ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.83 USD | -3.49% | -17.00% | -39.86% | -35.66% | 9.59 M USD | ||
| 518 | AMST Amesite Inc. | 1.77 USD | -5.35% | -1.67% | -10.15% | -28.92% | 8.09 M USD | ||
| 519 | DTSS Datasea Inc. Common Stock | 0.91 USD | -4.21% | -5.21% | -24.17% | -58.82% | 7.89 M USD | ||
| 520 | MYSE Myseum, Inc. Common Stock | 1.8400 USD | +5.14% | +5.75% | -7.07% | -19.30% | 7.77 M USD |
Notícias Tecnologia Ações
After El Mencho’s killing, his cartel’s power endures deep inside the US
How I Diagnose S&P 500 With Junk Bond Rates (DJI)
IQVIA Holdings: Still Exceeding Expectations As A Stealth Compounder (NYSE:IQV)
Confluent Shareholders Locked In Higher Value With IBM's Buyout (NASDAQ:CFLT)
Crane NXT, Co. (CXT) Analyst/Investor Day Transcript
NVIDIA Stock: I'm Buying Post-Earnings (NASDAQ:NVDA)
Nomad's Pricing And Share Cycle Starts To Offer A Cautious Buy Opportunity (NYSE:NOMD)
Gainers Tecnologia Ações
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 84.23 | +57.17% |
AMPGW AMPLITECH GROUP INC. COM | 0.0771 | +25.57% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 1.48 | +25.42% |
DELL Dell Technologies Inc. | 147.88 | +21.93% |
DTSTW Data Storage Corporation Common Stock | 0.0813 | +20.98% |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | 8.10 | +18.59% |
BLBX Blackboxstocks Inc. Common Stock | 18.15 | +17.86% |
Losers Tecnologia Ações
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
DAICW CID HoldCo, Inc. Common Stock | 0.0250 | -37.19% |
AEVAW Aeva Technologies, Inc. | 0.0298 | -34.51% |
RUN Sunrun Inc | 13.25 | -30.41% |
LIDRW AEye, Inc. Class A Common Stock | 0.0601 | -24.88% |
PAR PAR Technology Corp. | 16.35 | -24.27% |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | 0.95 | -24.00% |
RDZNW Roadzen, Inc. Ordinary Shares | 0.1300 | -23.98% |