Ações do setor de serviços públicos
| # | Últimos 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | 83.48 USD | -0.89% | -2.06% | -7.33% | +14.95% | 174.12 B USD | ||
| 162 | SO Southern Company Common Stock | 89.05 USD | -0.79% | -2.72% | -8.80% | -3.49% | 102.44 B USD | ||
| 167 | CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | 282.41 USD | +1.03% | +2.51% | +8.22% | -11.01% | 100.06 B USD | ||
| 179 | DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) | 120.86 USD | -0.84% | -1.43% | -6.89% | -1.14% | 94.23 B USD | ||
| 206 | NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Dep | 79.41 USD | -1.40% | -2.19% | -0.51% | +12.77% | 82.57 B USD | ||
| 254 | AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | 122.71 USD | -0.53% | -2.73% | -8.29% | +10.05% | 66.80 B USD | ||
| 282 | D Dominion Energy, Inc. Common Stock | 66.46 USD | -0.69% | -1.90% | -6.59% | +11.17% | 58.45 B USD | ||
| 302 | SRE DBA Sempra Common Stock | 84.73 USD | -0.61% | -3.32% | -7.16% | +4.48% | 55.40 B USD | ||
| 322 | ETR Entergy Corporation Common Stock | 106.46 USD | -0.72% | -1.69% | -6.09% | +20.19% | 49.68 B USD | ||
| 331 | XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | 77.16 USD | -0.67% | -2.92% | -4.43% | +6.43% | 48.20 B USD | ||
| 332 | PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | 17.97 USD | -1.32% | -0.44% | +0.67% | +9.51% | 48.16 B USD | ||
| 344 | VST Vistra Corp. Common Stock | 139.79 USD | -0.17% | -0.01% | -6.01% | -28.46% | 46.92 B USD | ||
| 352 | EXC Exelon Corporation - Common Stock | 43.96 USD | -1.08% | -3.26% | -7.28% | +0.39% | 45.38 B USD | ||
| 392 | ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | 106.68 USD | -1.30% | -1.47% | -5.16% | +8.70% | 39.45 B USD | ||
| 404 | PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | 73.31 USD | -0.95% | -2.21% | -6.40% | -11.14% | 36.54 B USD | ||
| 419 | WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | 106.29 USD | -1.13% | -1.84% | -6.88% | -0.52% | 34.63 B USD | ||
| 459 | AEE Ameren Corporation Common Stock | 106.75 USD | -0.91% | -2.06% | -5.22% | +6.62% | 29.55 B USD | ||
| 472 | EIX Edison International Common Stock | 73.68 USD | -1.11% | -1.31% | -7.88% | +34.09% | 28.35 B USD | ||
| 473 | DTE DTE Energy Company Common Stock | 136.25 USD | -1.04% | -0.27% | -7.92% | -0.61% | 28.35 B USD | ||
| 474 | ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | 167.17 USD | -1.35% | -2.88% | -6.97% | +1.37% | 28.25 B USD |
Notícias Ações do setor de serviços públicos
Jefferies reduz preço-alvo da Alliant Energy por questões de valuation
Ações da Xos sobem com pedido de carregadores móveis da Xcel Energy
Xcel Energy faz novo pedido de unidades móveis de recarga à Xos
Monterey Peninsula College recebe verba de US$ 25.000 para capacitação profissional
Israel - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice TA 35 avançou 0,11%
Moody’s eleva rating de commercial paper da CenterPoint Energy Resources
Argus rebaixa Edison International por risco de responsabilidade civil
Gainers Ações do setor de serviços públicos
Losers Ações do setor de serviços públicos
BESS Bimergen Energy Corporation Common Stock | 3.13 | -5.72% |
SAFX XCF Global, Inc. - Class A Common Stock | 0.37 | -5.13% |
KEP Korea Electric Power Corporation | 11.93 | -2.53% |
HTOO Fusion Fuel Green PLC - Ordinary Shares | 2.01 | -2.43% |
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock | 2.13 | -2.29% |
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | 3.95 | -1.99% |
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock | 79.61 | -1.81% |
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock | 49.54 | -1.76% |