股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 36.35 USD | -0.14% | +0.08% | +0.55% | -18.17% | 0 USD | ||
| 6502 | BANF BancFirst Corporation | 110.00 USD | -5.07% | -5.60% | +0.92% | -5.86% | 0 USD | ||
| 6503 | CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 31.57 USD | +0.57% | -0.69% | +3.64% | -1.62% | 0 USD | ||
| 6504 | XAPR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 36.67 USD | -0.03% | -0.03% | +0.30% | +11.97% | 0 USD | ||
| 6505 | PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 18.36 USD | -1.02% | -0.43% | -0.11% | +63.78% | 0 USD | ||
| 6506 | FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 50.05 USD | +0.30% | +1.01% | +5.12% | +10.93% | 0 USD | ||
| 6507 | SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 36.49 USD | +1.19% | +2.16% | -0.19% | +14.50% | 0 USD | ||
| 6508 | FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | 19.04 USD | +1.60% | +3.20% | +5.19% | +53.80% | 0 USD | ||
| 6509 | PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | 60.24 USD | -0.41% | -1.02% | -1.60% | +19.19% | 0 USD | ||
| 6510 | CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 35.51 USD | -5.68% | -9.02% | -15.13% | +96.62% | 0 USD | ||
| 6511 | FT Franklin Universal Trust Shares of Beneficial Interest | 8.30 USD | +0.24% | +0.85% | +2.34% | +8.78% | 0 USD | ||
| 6512 | VGLT ETF Shares | 57.84 USD | +0.68% | +1.24% | +3.45% | -0.31% | 0 USD | ||
| 6513 | RIV RiverNorth Opportunities Fund, Inc. Common Stock | 12.00 USD | -0.33% | +0.08% | 0.00% | -2.52% | 0 USD | ||
| 6514 | AUMI Themes Gold Miners ETF | 122.21 USD | +3.52% | +8.40% | +6.70% | +207.14% | 0 USD | ||
| 6515 | ITRG Integra Resources Corp. | 4.34 USD | +6.90% | +10.43% | -5.45% | +301.85% | 0 USD | ||
| 6516 | UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 38.31 USD | -1.42% | -4.37% | +1.43% | +140.94% | 0 USD | ||
| 6517 | LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 62.89 USD | -0.96% | -2.33% | -1.38% | +30.91% | 0 USD | ||
| 6518 | SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 31.80 USD | +0.76% | +0.86% | -2.60% | +0.47% | 0 USD | ||
| 6519 | BITB Bitwise Bitcoin ETF | 35.64 USD | -2.91% | -3.15% | -27.03% | -19.95% | 0 USD | ||
| 6520 | WFG West Fraser Timber Co. Ltd | 66.49 USD | +3.81% | -1.25% | -5.33% | -16.03% | 0 USD |
新闻 股票
Apple seen as ‘anti-AI’ safe haven, says MoffettNathanson
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Amazon: Not The Best Bang For Your Buck (NASDAQ:AMZN)
Berkshire Hathaway shrinks cash pile in Buffett’s last act as CEO. Here’s how successor Greg Abel is now looking to spend.
巴菲特“谢幕季”:伯克希尔Q4运营利润跌三成 现金储备超3700亿美元
Morgan Stanley Direct Lending: 10% Dividend Reset (NYSE:MSDL)
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
Gainers 股票
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers 股票
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |