股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | DAC Danaos Corporation | 117.62 USD | +1.07% | +1.02% | +9.59% | +52.75% | 2.15 B USD | ||
| 1922 | EFSC Enterprise Financial Services Corporation | 58.3000 USD | +0.48% | +0.90% | +8.12% | +5.25% | 2.15 B USD | ||
| 1923 | EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 6.32 USD | +2.60% | +26.65% | +6.76% | +42.02% | 2.15 B USD | ||
| 1924 | AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | 16.0700 USD | +0.06% | +0.44% | +14.13% | +34.70% | 2.14 B USD | ||
| 1925 | CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | 49.78 USD | +11.66% | +16.06% | +66.10% | +116.43% | 2.13 B USD | ||
| 1926 | GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | 10.51 USD | +4.68% | +6.48% | +1.25% | -17.83% | 2.13 B USD | ||
| 1927 | MNR Mach Natural Resources LP Common Units representing Limited Partner Interests | 12.64 USD | -0.63% | +0.40% | -7.47% | -5.53% | 2.13 B USD | ||
| 1928 | ALG Alamo Group, Inc. | 175.30 USD | -0.55% | +0.01% | +1.34% | +3.78% | 2.12 B USD | ||
| 1929 | ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.78 USD | +1.54% | +1.25% | +4.83% | +25.65% | 2.12 B USD | ||
| 1930 | STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | 35.86 USD | +2.31% | +3.55% | +6.85% | +381.34% | 2.12 B USD | ||
| 1931 | DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | 10.41 USD | +1.96% | +7.88% | +10.98% | +50.00% | 2.12 B USD | ||
| 1932 | DCO Ducommun Incorporated | 141.4300 USD | +0.31% | +1.02% | +10.01% | +39.42% | 2.12 B USD | ||
| 1933 | EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | 11.91 USD | +2.67% | +0.59% | +19.70% | +20.06% | 2.11 B USD | ||
| 1934 | BHC Bausch Health Companies Inc | 5.69 USD | -1.04% | +4.02% | +13.80% | +31.41% | 2.11 B USD | ||
| 1935 | DXC DXC Technology Company | 12.41 USD | +1.39% | -4.90% | +4.20% | -14.94% | 2.11 B USD | ||
| 1936 | CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | 96.78 USD | +1.63% | +3.00% | +5.69% | +37.28% | 2.11 B USD | ||
| 1937 | SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. | 71.4200 USD | -0.72% | +2.03% | +12.44% | +5.01% | 2.11 B USD | ||
| 1938 | HTO H2O America Common Stock | 58.1000 USD | -0.19% | -1.73% | -1.34% | +15.19% | 2.10 B USD | ||
| 1939 | FA First Advantage Corporation Common Stock | 12.04 USD | +3.35% | +3.08% | +10.05% | -19.41% | 2.10 B USD | ||
| 1940 | ROG Rogers Corporation | 117.67 USD | -1.13% | +7.73% | +12.39% | +112.67% | 2.10 B USD |
新闻 股票
Oil, DAX forecast: Two trades to watch
Ferguson: More Appreciative Of A Long-Term Growth Story (NYSE:FERG)
Black Bear Value Partners Q1 2026 - Top 5 Businesses We Own
South Korea’s Solid Export Growth Is Offsetting Weak Domestic Demand
Strategy's Stretch Preferreds Offer An 11.5% Yield Paid Monthly (NASDAQ:STRC)
Moderna Stock: The Case For Staying On The Sidelines (NASDAQ:MRNA)
IGD: The Dividend Is Too Generous (NYSE:IGD)
Gainers 股票
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers 股票
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |