Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | NNE Nano Nuclear Energy Inc. Common Stock | 26.59 USD | +1.49% | +11.49% | -24.50% | +0.34% | 1.32 B USD | ||
| 1922 | XZO Exzeo Group, Inc. | 16.77 USD | +3.39% | +5.60% | -18.95% | -21.42% | 1.32 B USD | ||
| 1923 | BFC Bank First Corporation Common Stock | 134.6700 USD | -4.50% | -5.97% | -2.29% | +2.41% | 1.32 B USD | ||
| 1924 | IRMD iRadimed Corporation | 103.53 USD | +2.55% | +1.14% | +4.21% | +94.20% | 1.32 B USD | ||
| 1925 | COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | 41.6700 USD | -5.37% | -7.71% | -7.99% | +18.58% | 1.32 B USD | ||
| 1926 | AMPX Amprius Technologies, Inc. | 10.77 USD | -4.44% | +4.46% | -7.79% | +330.80% | 1.32 B USD | ||
| 1927 | BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 3.95 USD | -3.42% | +3.95% | -37.20% | -20.84% | 1.31 B USD | ||
| 1928 | GENI Genius Sports Limited | 6.21 USD | +2.99% | +1.31% | -36.31% | -26.07% | 1.31 B USD | ||
| 1929 | YQ 17 Education & Technology Group Inc. American Depositary Shares | 3.25 USD | +1.56% | -3.85% | -10.22% | +62.50% | 1.31 B USD | ||
| 1930 | MAN ManpowerGroup | 27.98 USD | +3.06% | -0.53% | -7.17% | -49.84% | 1.30 B USD | ||
| 1931 | BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock | 13.77 USD | +0.22% | -0.22% | +4.32% | +4.48% | 1.30 B USD | ||
| 1932 | SVRA Savara Inc. | 6.02 USD | +3.44% | +7.89% | +4.33% | +147.74% | 1.30 B USD | ||
| 1933 | LADR LADDER CAPITAL CORP | 10.37 USD | -0.67% | -1.24% | -7.41% | -10.91% | 1.30 B USD | ||
| 1934 | OBK Origin Bancorp, Inc. | 41.64 USD | -2.82% | -5.66% | -0.62% | +8.66% | 1.30 B USD | ||
| 1935 | GIII G-Iii Apparel Group Ltd | 30.5900 USD | -2.05% | -3.65% | +8.17% | +7.48% | 1.29 B USD | ||
| 1936 | EE Excelerate Energy, Inc. | 40.22 USD | -0.35% | -5.72% | +12.53% | +35.97% | 1.29 B USD | ||
| 1937 | MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.82 USD | -2.76% | -4.20% | -9.47% | -27.64% | 1.29 B USD | ||
| 1938 | SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 29.0200 USD | -3.11% | +6.30% | +14.25% | +31.85% | 1.29 B USD | ||
| 1939 | MBC MasterBrand, Inc. | 10.13 USD | -1.17% | -11.91% | -15.30% | -27.12% | 1.29 B USD | ||
| 1940 | ECVT Ecovyst Inc. | 11.29 USD | -3.50% | -2.59% | +3.11% | +63.15% | 1.29 B USD |
Noticias Acciones
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
El Estrecho de Ormuz no está cerrado, según organismo británico de comercio marítimo
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
ASML revolucionará la fabricación de chips con su avance en litografía EUV de 1.000 vatios | Benzinga España
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |