消费周期股
| # | 最近7天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock | 15.89 USD | -2.93% | -14.57% | -17.88% | -18.76% | 3.68 B USD | ||
| 1526 | MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | 77.82 USD | -0.92% | -0.59% | -2.79% | +70.62% | 3.68 B USD | ||
| 1537 | THO Thor Industries, Inc. Common Stock | 70.09 USD | -0.88% | +4.04% | -2.37% | -36.81% | 3.62 B USD | ||
| 1558 | BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock | 115.21 USD | -3.87% | -6.54% | -8.24% | -42.47% | 3.49 B USD | ||
| 1563 | BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock | 71.39 USD | +0.75% | +1.54% | +8.73% | -29.90% | 3.47 B USD | ||
| 1584 | FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock | 20.18 USD | -1.46% | +5.60% | +61.31% | +142.55% | 3.35 B USD | ||
| 1603 | ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares | 13.50 USD | -2.53% | +6.80% | +8.26% | +29.19% | 3.28 B USD | ||
| 1607 | WING Wingstop Inc. - Common Stock | 119.54 USD | -1.10% | -8.05% | +21.29% | -54.25% | 3.26 B USD | ||
| 1624 | SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock | 43.21 USD | -2.72% | -4.84% | -2.28% | +19.66% | 3.16 B USD | ||
| 1632 | COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock | 61.35 USD | -1.16% | +2.61% | +7.92% | +12.96% | 3.14 B USD | ||
| 1634 | YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | 42.79 USD | -2.82% | -0.58% | +0.09% | +18.96% | 3.12 B USD | ||
| 1636 | PII Polaris Inc. Common Stock | 54.80 USD | -3.32% | +5.02% | +4.34% | -22.97% | 3.12 B USD | ||
| 1639 | MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r | 10.05 USD | -1.57% | -1.28% | +12.92% | -54.87% | 3.11 B USD | ||
| 1642 | MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | 124.01 USD | +0.61% | -0.54% | -9.95% | -5.08% | 3.10 B USD | ||
| 1644 | ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock | 172.66 USD | -0.51% | +0.88% | -6.05% | -28.46% | 3.10 B USD | ||
| 1663 | HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock | 28.93 USD | -0.55% | +7.87% | +12.61% | +5.78% | 3.01 B USD | ||
| 1664 | AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | 17.91 USD | +0.17% | -0.06% | +10.62% | +5.73% | 3.00 B USD | ||
| 1677 | RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock | 49.61 USD | -1.63% | -0.16% | -3.52% | -15.82% | 2.94 B USD | ||
| 1680 | VGNT Versigent PLC Ordinary Shares | 41.38 USD | -2.34% | -6.38% | -9.05% | +43.28% | 2.93 B USD | ||
| 1685 | GPI Group 1 Automotive, Inc. Common Stock | 244.90 USD | +0.80% | +2.67% | -1.35% | -42.41% | 2.92 B USD |
新闻 消费周期股
特斯拉、SpaceX、美光等:本周投资者热议不止的5只股票
如果你在20年前向Booking Holdings股票投资100美元,今天你会拥有这么多
Telsey Advisory Group维持对Deckers Outdoor的“与大盘持平”评级,将目标价下调至90美元
周五盘后交易中波动的12只可选消费类股票
Telsey Advisory Group维持对Tractor Supply的“跑赢大盘”评级,并将目标价上调至40美元
麦格理集团维持对 Jakks Pacific 的买入评级,将目标价上调至 57 美元
杰富瑞维持对 Ulta Beauty 的“买入”评级,将目标价上调至 730 美元
上涨股 消费周期股
下跌股 消费周期股
VFSWW VinFast Auto Ltd. - Warrant | 0.1800 | -33.23% |
CLIK Click Holdings Limited - Ordinary Share | 0.88 | -31.78% |
AIIOW Robo.ai Inc. - Warrant | 0.0117 | -24.52% |
LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants | 0.0335 | -23.86% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.81 | -23.63% |
LKQ LKQ Corporation - Common Stock | 17.42 | -22.47% |
SPHL Springview Holdings Ltd - Ordinary shares | 2.42 | -22.44% |
CDROW Codere Online Luxembourg, S.A. - Warrants | 0.1690 | -18.75% |