金融 股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF | 21.82 USD | +0.09% | 0.00% | +0.09% | +2.73% | 0 USD | ||
| 1282 | AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 9.44 USD | +4.54% | +2.50% | +28.26% | -42.89% | 0 USD | ||
| 1283 | BSAC Banco Santander-Chile | 33.88 USD | -2.62% | -6.28% | -8.56% | +54.70% | 0 USD | ||
| 1284 | FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 165.42 USD | -0.37% | +0.44% | -6.54% | +15.77% | 0 USD | ||
| 1285 | BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 25.89 USD | -1.63% | -1.86% | +2.98% | +25.07% | 0 USD | ||
| 1286 | MVF BlackRock MuniVest Fund, Inc. | 7.07 USD | 0.00% | +0.14% | +1.73% | -3.02% | 0 USD | ||
| 1287 | RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 22.88 USD | +0.22% | +0.26% | +1.19% | +1.28% | 0 USD | ||
| 1288 | EWJ iShares MSCI Japan ETF | 92.34 USD | -0.27% | +0.75% | +8.60% | +35.57% | 0 USD | ||
| 1289 | HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 38.09 USD | +0.32% | +0.26% | +4.30% | +4.73% | 0 USD | ||
| 1290 | AGNG Global X Aging Population ETF | 38.35 USD | +0.95% | +0.76% | +3.59% | +19.17% | 0 USD | ||
| 1291 | VKQ Invesco Municipal Trust | 9.90 USD | -0.40% | -0.40% | +2.91% | -1.79% | 0 USD | ||
| 1292 | URA Global X Uranium ETF | 54.34 USD | +1.76% | -0.04% | -8.09% | +122.43% | 0 USD | ||
| 1293 | RYSE Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 22.90 USD | -0.95% | 0.00% | -3.42% | -1.51% | 0 USD | ||
| 1294 | SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 51.35 USD | +0.61% | +0.69% | -2.93% | +67.48% | 0 USD | ||
| 1295 | SBB ProShares Short SmallCap600 | 12.67 USD | +0.24% | -0.31% | -1.71% | -17.51% | 0 USD | ||
| 1296 | JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 59.84 USD | +0.45% | +0.79% | +2.26% | +1.63% | 0 USD | ||
| 1297 | NXTG First Trust Indxx NextG ETF | 120.78 USD | +0.72% | +2.00% | +4.63% | +39.31% | 0 USD | ||
| 1298 | SDS ProShares UltraShort S&P500 | 68.32 USD | -0.04% | +0.59% | +3.74% | +242.28% | 0 USD | ||
| 1299 | GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | 46.56 USD | -0.26% | -0.26% | +2.92% | +18.29% | 0 USD | ||
| 1300 | FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 30.21 USD | +0.57% | +0.57% | +2.44% | +6.86% | 0 USD |
新闻 金融 股票
Middle Eastern airports are crossroads of the world. Here’s how the U.S.-Israel attack on Iran will sow chaos on air travel.
伯克希尔股票投资现在谁拍板?5分钟速览股东信要点
Iran conflict raises talk of a return to $100-a-barrel oil
Analysis-Iran missiles brings war to Gulf doorstep; hardens support for US–Israel campaign
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Gainers 金融 股票
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers 金融 股票
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |