US ETFs
| # | Letzte 7 Tage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 22.80 USD | -4.00% | -10.62% | +17.59% | -12.94% | ||
| 2482 | AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 29.49 USD | +0.17% | -6.65% | -31.82% | -22.52% | ||
| 2483 | RONB Baron First Principles ETF | 24.02 USD | -2.20% | +0.33% | +7.81% | -4.64% | ||
| 2484 | LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 49.36 USD | +10.57% | +2.98% | -3.86% | +75.04% | ||
| 2485 | TKNQ Amplify Tokenization Technology ETF | 25.63 USD | -1.00% | -1.00% | +11.73% | +1.30% | ||
| 2486 | HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 8.19 USD | 0.00% | +1.49% | -37.95% | -62.60% | ||
| 2487 | HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 31.35 USD | -2.37% | +21.75% | +30.08% | -51.71% | ||
| 2488 | CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.10 USD | 0.00% | -0.08% | -0.48% | -1.38% | ||
| 2489 | OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 2.51 USD | +6.81% | +5.91% | -20.82% | -90.83% | ||
| 2490 | OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 24.20 USD | 0.00% | -0.53% | -16.72% | +30.95% | ||
| 2491 | NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 58.38 USD | +0.33% | +2.03% | +6.67% | +16.41% | ||
| 2492 | ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 9.45 USD | -1.56% | +0.85% | +10.53% | -60.64% | ||
| 2493 | BRCE MFS Blended Research Core Equity ETF | 30.48 USD | -0.55% | +1.03% | +0.36% | +19.95% | ||
| 2494 | DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.04 USD | +1.28% | +1.11% | -1.96% | +19.68% | ||
| 2495 | QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 26.50 USD | +0.49% | -0.23% | +0.23% | +5.87% | ||
| 2496 | ESSC Eventide Small Cap ETF | 30.41 USD | +0.10% | +0.90% | -2.50% | +22.47% | ||
| 2497 | BINT Bluemonte Global Equity ETF | 33.35 USD | +0.36% | +1.12% | +1.40% | +23.20% | ||
| 2498 | STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | 17.14 USD | -8.00% | -2.83% | -3.00% | -16.96% | ||
| 2499 | MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 4.85 USD | -1.62% | +13.05% | +39.37% | -85.74% | ||
| 2500 | WSGE Warren Street Global Equity ETF | 28.89 USD | +0.52% | +0.73% | +0.66% | +15.47% |
Nachrichten US ETFs
Israel reagiert auf Rekord-Benzinpreise mit Steuersenkung
Ölkartell verzichtet auf Anhebung der Produktionsziele
Chinesische Aktien als Alternative zu überlaufenen KI-Wetten gefragt
UBS: Anleihe-Ausverkauf schafft Carry-Chancen bei mittleren Laufzeiten
Solana-Mitgründer kritisiert Robinhood-Gebühren auf der Blockchain, bezeichnet Gewinne aus Netzwerküberlastung als „hirnlos“
ARK Invest: Cathie Wood kauft Robinhood-Aktien und stößt Anteile von Twist Bioscience ab
Index-Neugewichtung: Bloom Energy, Illumina und Everpure rücken in den S&P 500 auf
Gainers US ETFs
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 17.36 | +23.56% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 7.62 | +20.95% |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 12.21 | +19.71% |
KLAG Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF | 25.30 | +14.95% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 25.19 | +14.92% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 17.37 | +14.88% |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 16.47 | +14.77% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 25.82 | +14.70% |
Losers US ETFs
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 4.27 | -35.11% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 13.53 | -31.77% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 6.07 | -14.63% |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 8.69 | -14.55% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4.69 | -13.79% |
TSLI ProShares Ultra TSLA | 17.08 | -12.32% |
TSLT T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF | 12.74 | -12.02% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 15.76 | -12.00% |