US-ETFs
| # | Letzte 7 Tage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 25.04 USD | +0.32% | +0.48% | +0.76% | -2.64% | ||
| 3842 | DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 38.77 USD | +0.86% | +1.47% | +0.52% | +5.04% | ||
| 3843 | PEVC Pacer PE/VC ETF | 31.10 USD | 0.00% | +0.13% | -1.61% | +11.27% | ||
| 3844 | SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 28.78 USD | +0.31% | +0.28% | +0.28% | -1.81% | ||
| 3845 | RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 30.01 USD | -0.89% | -0.50% | -0.99% | +6.23% | ||
| 3846 | MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 35.87 USD | 0.00% | -0.14% | +1.79% | +9.63% | ||
| 3847 | PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 59.57 USD | -1.34% | -1.11% | -1.21% | +6.81% | ||
| 3848 | IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 24.86 USD | +0.89% | +0.69% | -0.12% | -5.51% | ||
| 3849 | ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 29.50 USD | 0.00% | -1.01% | -2.74% | -2.80% | ||
| 3850 | ELCV Strategy Shares Eventide High Dividend ETF | 31.05 USD | -0.64% | +1.11% | +0.42% | +5.65% | ||
| 3851 | QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 36.74 USD | -3.34% | -3.34% | -7.03% | +18.29% | ||
| 3852 | JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 51.61 USD | +0.25% | +0.31% | +0.04% | -1.94% | ||
| 3853 | FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 49.52 USD | +0.67% | +1.04% | +0.28% | -3.84% | ||
| 3854 | SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 32.10 USD | +8.23% | +2.62% | +10.61% | -51.44% | ||
| 3855 | CDX Simplify High Yield ETF | 20.29 USD | -0.44% | -0.05% | -1.22% | -8.11% | ||
| 3856 | UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 30.74 USD | -1.22% | -0.61% | +1.59% | +11.66% | ||
| 3857 | MBSX Regan Fixed Rate MBS ETF | 26.49 USD | 0.00% | +1.88% | -1.67% | +7.16% | ||
| 3858 | WEED Roundhill Cannabis ETF | 19.13 USD | -2.60% | +1.16% | -20.75% | +17.80% | ||
| 3859 | QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 17.15 USD | -2.50% | -2.50% | -6.84% | +2.63% | ||
| 3860 | NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | 34.42 USD | 0.00% | +0.12% | +0.56% | +4.11% |
Nachrichten US-ETFs
Bereits zuvor berichtet: Das US-Finanzministerium erlässt vorgeschlagene Vorschriften, um Wohneigentum erschwinglicher zu machen; ab dem 7. Januar 2027 dürfen große institutionelle Investoren im Allgemeinen kein Einfamilienhaus mehr kaufen
GE Vernova bricht um 11 % ein: Sektorrotation und Zweifel an KI-Investitionen belasten
Was ist am Donnerstag mit den Aktien von AST SpaceMobile los?
Trump-Administration kündigt große Investition in die amerikanische Düngemittelproduktion an, um die nationale Sicherheit zu stärken und Landwirte zu unterstützen; Intrepid Potash soll im Rahmen der vorgeschlagenen Finanzierung 139 Millionen US-Dollar...
ICEYE, Nokia unterzeichnen Absichtserklärung mit der Ukraine zur Erkundung einer Zusammenarbeit im Weltraum
Früher berichtet, „Putins Krieg gegen die Ukraine setzt den Ölriesen Rosneft unter zunehmenden Druck“ – Bloomberg
Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte und das US-Militär haben Pläne ausgearbeitet, um in den kommenden Wochen nach den US-Zwischenwahlen gemeinsame Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen.
Gewinner US-ETFs
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 6.02 | +21.13% |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 33.68 | +20.80% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 9.01 | +19.97% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 52.77 | +19.09% |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 22.15 | +18.70% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 40.30 | +17.42% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 22.39 | +16.25% |
DAMD Defiance Daily Target 2X Short AMD ETF | 12.13 | +15.52% |
Verlierer US-ETFs
MRNX Defiance Daily Target 2X Long MRNA ETF | 103.10 | -51.67% |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 9.51 | -26.39% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 34.55 | -25.75% |
WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 6.76 | -23.70% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 2.06 | -22.85% |
LITX Tradr 2X Long LITE Daily ETF | 19.22 | -22.59% |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 8.29 | -22.23% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 27.81 | -22.17% |