Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | NHI National Health Investors | 84.87 USD | -0.01% | +0.38% | -1.45% | +14.72% | 4.11 B USD | ||
| 1462 | ELF e.l.f. Beauty, Inc. | 69.52 USD | +1.27% | +6.23% | -5.03% | +35.25% | 4.11 B USD | ||
| 1463 | AZZ AZZ Inc. | 137.20 USD | -1.31% | +1.98% | +7.85% | +68.05% | 4.10 B USD | ||
| 1464 | CNO CNO Financial Group, Inc. | 43.00 USD | +0.16% | +1.32% | +7.15% | +12.62% | 4.05 B USD | ||
| 1465 | THO Thor Industries, Inc. | 77.19 USD | -2.07% | -5.90% | -7.53% | +13.93% | 4.06 B USD | ||
| 1466 | KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | 73.33 USD | +0.16% | -1.58% | +8.64% | +32.41% | 4.05 B USD | ||
| 1467 | BETA Beta Technologies, Inc. | 17.5400 USD | +1.56% | +4.69% | +4.03% | -48.32% | 4.03 B USD | ||
| 1468 | UCB United Community Banks, Inc. | 33.6900 USD | -0.37% | +0.36% | +11.87% | +11.63% | 4.03 B USD | ||
| 1469 | IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | 124.5100 USD | +1.04% | +0.83% | +8.93% | -30.92% | 4.02 B USD | ||
| 1470 | CVLT Commault Systems, Inc. | 91.4800 USD | +2.09% | +14.58% | +15.86% | -47.51% | 4.02 B USD | ||
| 1471 | GPI Group 1 Automotive, Inc. | 337.1700 USD | -0.26% | +0.56% | +13.40% | -20.71% | 4.02 B USD | ||
| 1472 | PVH PVH Corp. | 87.64 USD | -0.19% | +0.33% | +42.53% | +29.51% | 4.01 B USD | ||
| 1473 | LRN Stride, Inc. | 94.25 USD | +1.32% | +3.55% | +13.51% | -30.95% | 4.01 B USD | ||
| 1474 | DIOD Diodes Inc | 87.3800 USD | -0.16% | +13.17% | +33.81% | +50.63% | 4.01 B USD | ||
| 1475 | TMDX TransMedics Group, Inc. Common Stock | 116.79 USD | +0.96% | +6.57% | -6.58% | +35.39% | 4.01 B USD | ||
| 1476 | DLO DLocal Limited Class A Common Shares | 13.58 USD | +0.52% | +3.98% | +17.68% | +57.36% | 4.01 B USD | ||
| 1477 | PRM Perimeter Solutions, Inc. | 26.79 USD | +1.29% | +5.39% | +16.48% | +0.79% | 4.00 B USD | ||
| 1478 | CRGY Crescent Energy Company | 12.17 USD | 0.00% | -1.62% | +3.05% | +55.43% | 3.99 B USD | ||
| 1479 | TAC TransAlta Corporation | 13.43 USD | -0.15% | -2.40% | +6.17% | +56.71% | 3.98 B USD | ||
| 1480 | SKE Skeena Resources Limited | 32.82 USD | -1.74% | +2.69% | +7.93% | +162.14% | 3.98 B USD |
Nachrichten Aktien
Hyatt Hotels: Mizuho senkt Kursziel auf 222 US-Dollar
Mizuho erhöht Kursziel für CarMax nach Kostensenkungen auf 38 Dollar
TransDigm platziert neue Schuldtitel über 1,5 Mrd. USD zur Finanzierung von Akquisition und Aktienrückkäufen
TomaGold kündigt Privatplatzierung an: Bis zu 1,5 Millionen C$ frisches Kapital geplant
NRx Pharmaceuticals gründet F&E-Tochter für den Verteidigungssektor
Lightbridge erhält europäisches Patent für mehrzoniges Brennelement-Design
Entegris kündigt Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar an
Gainers Aktien
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 2.94 | +465.38% |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 11.7900 | +373.49% |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.95 | +206.45% |
EUDAW EUDA Health Holdings Limited Ordinary Shares | 0.0495 | +120.00% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
VSA VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 0.9312 | +55.20% |
Losers Aktien
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.5323 | -68.32% |
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0103 | -58.13% |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 7.20 | -54.08% |
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
RNWWW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 0.0039 | -48.00% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 0.91 | -46.47% |