Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | ARX Accelerant Holdings | 11.78 USD | +13.71% | +15.83% | -15.43% | -60.00% | 2.12 B USD | ||
| 1622 | EFSC Enterprise Financial Services Corporation | 57.1000 USD | -2.84% | -6.45% | -0.02% | +3.09% | 2.11 B USD | ||
| 1623 | PLUS ePlus Inc | 80.6600 USD | +2.45% | -1.65% | -5.65% | +7.95% | 2.11 B USD | ||
| 1624 | NTCT Netscout Systems Inc | 29.2100 USD | -0.05% | -0.54% | +3.91% | +8.19% | 2.11 B USD | ||
| 1625 | KALU Kaiser Aluminum Corporation | 130.14 USD | +1.21% | +3.54% | +4.11% | +84.00% | 2.10 B USD | ||
| 1626 | AVDL Avadel Pharmaceuticals plc | 21.6400 USD | +0.05% | -0.05% | +0.70% | +16.66% | 2.10 B USD | ||
| 1627 | AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 161.32 USD | -2.66% | -6.98% | -27.63% | +5.79% | 2.10 B USD | ||
| 1628 | WERN Werner Enterprises Inc | 35.09 USD | +4.09% | +0.03% | +4.47% | +8.74% | 2.10 B USD | ||
| 1629 | NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 50.75 USD | -3.52% | -4.93% | -1.74% | +29.30% | 2.10 B USD | ||
| 1630 | CMRE Costamare Inc. | 17.55 USD | +0.98% | +2.39% | +7.34% | +68.10% | 2.09 B USD | ||
| 1631 | FLO Flowers Foods, Inc. | 9.89 USD | +0.51% | -1.00% | -11.14% | -47.17% | 2.09 B USD | ||
| 1632 | SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | 35.4000 USD | -11.85% | -5.12% | -0.28% | -12.92% | 2.09 B USD | ||
| 1633 | DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. Common Stock | 55.19 USD | +5.32% | +11.38% | +10.38% | +166.88% | 2.09 B USD | ||
| 1634 | GNL Global Net Lease, Inc. | 9.4250 USD | -2.48% | -2.94% | -0.68% | +22.58% | 2.08 B USD | ||
| 1635 | EVCM EverCommerce Inc. Common Stock | 11.48 USD | +3.14% | +13.89% | -5.44% | +18.23% | 2.08 B USD | ||
| 1636 | DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | 10.04 USD | -0.99% | +0.80% | +8.07% | +21.55% | 2.08 B USD | ||
| 1637 | OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 24.2000 USD | +2.15% | +0.37% | -7.28% | +195.48% | 2.07 B USD | ||
| 1638 | PLUG Plug Power Inc. | 1.79 USD | -2.72% | -2.72% | -26.94% | +11.87% | 2.07 B USD | ||
| 1639 | WS Worthington Steel, Inc. | 41.58 USD | -2.49% | -4.63% | +6.97% | +53.77% | 2.07 B USD | ||
| 1640 | BHE Benchmark Electronics | 57.70 USD | -1.01% | -0.43% | +16.31% | +46.52% | 2.07 B USD |
Nachrichten Aktien
After El Mencho’s killing, his cartel’s power endures deep inside the US
How I Diagnose S&P 500 With Junk Bond Rates (DJI)
IQVIA Holdings: Still Exceeding Expectations As A Stealth Compounder (NYSE:IQV)
Confluent Shareholders Locked In Higher Value With IBM's Buyout (NASDAQ:CFLT)
Crane NXT, Co. (CXT) Analyst/Investor Day Transcript
NVIDIA Stock: I'm Buying Post-Earnings (NASDAQ:NVDA)
Nomad's Pricing And Share Cycle Starts To Offer A Cautious Buy Opportunity (NYSE:NOMD)
Gainers Aktien
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Aktien
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |