Aktien aus dem Kommunikationssektor
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2522 | IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock | 38.39 USD | +0.05% | +4.95% | +2.10% | +84.21% | 889.48 M USD | ||
| 2533 | EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | 24.94 USD | +0.12% | +0.44% | -1.93% | +20.72% | 878.88 M USD | ||
| 2544 | CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | 17.74 USD | +0.68% | +1.78% | -2.47% | -15.56% | 869.22 M USD | ||
| 2557 | PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock | 2.22 USD | +0.91% | +1.37% | -24.75% | -40.16% | 846.75 M USD | ||
| 2570 | MCS Marcus Corporation Common Stock | 27.08 USD | -0.91% | -3.35% | -11.42% | +76.76% | 834.93 M USD | ||
| 2602 | MOMO Hello Group Inc - American Depositary Shares | 5.26 USD | -2.05% | -3.13% | -10.24% | -32.56% | 798.38 M USD | ||
| 2628 | GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | 18.95 USD | +0.42% | +1.50% | -21.30% | -9.98% | 770.61 M USD | ||
| 2632 | EVC Entravision Communications Corporation Common Stock | 8.32 USD | -1.30% | +3.48% | -30.03% | +236.84% | 767.84 M USD | ||
| 2679 | MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock | 11.78 USD | -2.08% | -3.68% | -9.59% | -11.69% | 721.69 M USD | ||
| 2713 | SCHL Scholastic Corporation - Common Stock | 36.30 USD | +1.79% | -6.27% | -12.23% | +38.92% | 684.71 M USD | ||
| 2738 | SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | 12.19 USD | -3.18% | -1.14% | -9.70% | -10.24% | 650.52 M USD | ||
| 2765 | DDI DoubleDown Interactive Co Ltd - American Depository Shares | 12.75 USD | -0.55% | +0.39% | +7.96% | +31.85% | 631.81 M USD | ||
| 2768 | OOMA Ooma, Inc. Common Stock | 22.85 USD | -1.51% | +2.51% | +5.89% | +78.79% | 630.66 M USD | ||
| 2784 | NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock | 9.56 USD | -3.24% | -2.15% | -3.82% | -11.73% | 611.11 M USD | ||
| 2788 | AENT Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock | 5.45 USD | +6.24% | +9.00% | -4.39% | -10.07% | 604.81 M USD | ||
| 2790 | RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock | 9.15 USD | -6.06% | -5.57% | -9.14% | +16.56% | 603.27 M USD | ||
| 2882 | NEXN Nexxen International Ltd - American Depository Shares | 9.39 USD | -1.78% | -2.39% | -13.14% | -6.57% | 528.51 M USD | ||
| 2902 | OBT Orange County Bancorp, Inc. - Common Stock | 38.17 USD | -1.42% | +1.25% | -0.47% | +45.30% | 511.78 M USD | ||
| 2912 | GRVY GRAVITY Co Ltd - American depositary shares, each representing | 72.56 USD | -0.59% | -0.44% | +6.52% | +20.93% | 504.21 M USD | ||
| 2914 | AMCX AMC Global Media Inc. - Class A Common Stock | 12.08 USD | -3.21% | -3.28% | +1.77% | +54.08% | 498.30 M USD |
Nachrichten Aktien aus dem Kommunikationssektor
Match Group auf Konferenz von Goldman Sachs: Tinder-Offensive soll Wachstum wiederbeleben
Twilio auf der Goldman Sachs Konferenz: KI-Offensive wird ausgebaut
Opera auf Goldman Sachs Konferenz: Wachstumsplan zielt auf KI und neue Umsatzquellen
GameSquare erfüllt wieder NASDAQ-Mindestkursanforderung
Genius Sports startet Sportmedien-Venture mit NBA-Star Chris Paul
Ronan Harris wird neuer Chief Commercial Officer bei Snap
Meta Aktie uneinheitlich nach Vorstellung des autonomen KI-Assistenten „Muse“
Gainers Aktien aus dem Kommunikationssektor
TNMG TNL Mediagene - Ordinary Shares | 3.50 | +695.45% |
ANGHW Anghami Inc. - Warrants | 0.0133 | +35.71% |
SLE Super League Enterprise, Inc. - Common Stock | 4.67 | +19.13% |
VIDA Vidaroo Corporation | 2.29 | +17.44% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.44 | +15.79% |
IQ iQIYI Inc - American Depositary Shares | 0.98 | +11.36% |
ZH Zhihu Inc American Depositary Shares, each representing three | 2.84 | +9.65% |
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.26 | +8.33% |
Losers Aktien aus dem Kommunikationssektor
SJ Scienjoy Holding Corporation - Class A Ordinary Shares | 0.86 | -17.31% |
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | 5.19 | -14.07% |
CCG Cheche Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 14.01 | -13.47% |
ABLV Able View Global Inc. - Class B Ordinary Shares | 0.93 | -10.58% |
RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock | 13.48 | -10.07% |
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | 5.17 | -9.93% |
MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | 1.57 | -9.77% |
CABO Cable One, Inc. Common Stock | 23.00 | -9.59% |