Telecom Services Stocks
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | 188.64 USD | +3.77% | +11.61% | +5.92% | -20.15% | 204.15 B USD | ||
| 82 | VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | 42.81 USD | +1.73% | -0.05% | -5.66% | +0.02% | 178.76 B USD | ||
| 104 | T AT&T Inc. | 20.98 USD | +1.89% | +0.62% | -7.41% | -25.73% | 145.78 B USD | ||
| 190 | CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | 23.72 USD | +1.45% | -3.14% | -0.13% | -33.26% | 84.73 B USD | ||
| 201 | AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each | 26.25 USD | +0.42% | +0.08% | +4.79% | +46.16% | 79.10 B USD | ||
| 387 | VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representi | 13.16 USD | +0.61% | -0.45% | -11.08% | +21.51% | 37.92 B USD | ||
| 412 | CHT Chunghwa Telecom Co Ltd | 44.05 USD | -0.11% | -0.36% | +0.11% | -1.43% | 34.17 B USD | ||
| 448 | SATS EchoStar Corporation - Common stock | 103.92 USD | 0.00% | -1.49% | -19.63% | -7.77% | 30.12 B USD | ||
| 466 | TEO Telecom Argentina SA | 13.09 USD | +0.69% | +1.16% | -2.09% | +50.11% | 28.19 B USD | ||
| 571 | VIV Telefonica Brasil S.A. American Depositary Shares (Each represe | 13.32 USD | -1.04% | +0.99% | +4.55% | +14.63% | 21.28 B USD | ||
| 604 | BCE BCE, Inc. Common Stock | 21.53 USD | +3.16% | -1.42% | -11.58% | -7.60% | 19.64 B USD | ||
| 639 | CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | 138.30 USD | +2.11% | -2.33% | +6.48% | -65.99% | 17.01 B USD | ||
| 663 | TU Telus Corporation Ordinary Shares | 10.57 USD | +3.32% | -0.47% | -14.13% | -35.59% | 16.37 B USD | ||
| 672 | TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | 94.50 USD | -0.33% | +3.54% | +12.62% | +152.54% | 15.97 B USD | ||
| 746 | TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 13.98 USD | +0.22% | +5.11% | 0.00% | -15.02% | 13.85 B USD | ||
| 827 | SKM SK Telecom Co Ltd | 30.91 USD | -2.34% | -3.80% | -19.86% | +39.74% | 11.85 B USD | ||
| 895 | TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common | 21.87 USD | +0.23% | +2.68% | +2.01% | +8.21% | 10.46 B USD | ||
| 905 | GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock | 79.93 USD | -0.34% | -0.89% | -2.31% | +201.51% | 10.29 B USD | ||
| 996 | KT KT Corporation | 18.15 USD | +3.01% | +4.01% | -0.71% | -13.86% | 8.75 B USD | ||
| 1155 | LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | 6.29 USD | -2.78% | -18.94% | -30.65% | +41.67% | 6.48 B USD |
Nachrichten Telecom Services Stocks
Thermo Companies wird strategischer Berater für KI-Handelsfirma Focus Automated Equities
Wells Fargo senkt Kursziel für Comcast Aktie wegen Bedenken im Breitbandgeschäft
Wells Fargo senkt Kursziel für Charter Communications wegen Schwäche im Breitbandgeschäft
KeyBanc bestätigt "Overweight" für AT&T Aktie und sieht Potenzial für Erleichterungsrally
Bernstein: Sky bewertet ITV-Sparte bei Übernahme mit dem 5,7- bis 6,5-fachen des EBITA
Rogers sichert sich Komplettübernahme von MLSE für 4,35 Mrd. C$
Rogers übernimmt MLSE vollständig für 4,35 Mrd. CAD
Gainers Telecom Services Stocks
LBTYB Liberty Global Ltd. - Class B Common Shares | 11.70 | +4.19% |
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | 188.64 | +3.77% |
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | 32.50 | +3.34% |
TU Telus Corporation Ordinary Shares | 10.57 | +3.32% |
BCE BCE, Inc. Common Stock | 21.53 | +3.16% |
KT KT Corporation | 18.15 | +3.01% |
OOMA Ooma, Inc. Common Stock | 20.26 | +2.37% |
LBRDP Liberty Broadband Corporation - Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock | 22.15 | +2.17% |
Losers Telecom Services Stocks
GOGO Gogo Inc. - Common Stock | 3.57 | -6.79% |
IOTR iOThree Limited - Ordinary Shares | 2.56 | -3.40% |
SIFY Sify Technologies Limited - American Depository Shares, each re | 14.78 | -3.08% |
ATEX Anterix Inc. - Common Stock | 102.90 | -2.96% |
ELWT Elauwit Connection, Inc. - Common Stock | 6.89 | -2.96% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | 6.29 | -2.78% |
CABO Cable One, Inc. Common Stock | 45.77 | -2.62% |
SKM SK Telecom Co Ltd | 30.91 | -2.34% |