Zyklische Konsumaktien
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5719 | VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | 98.17 USD | -0.95% | -2.07% | +2.40% | +25.83% | 0 USD | ||
| 5731 | YYGH YY Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 1.18 USD | -17.48% | -20.27% | +883.33% | +490.00% | 0 USD | ||
| 5760 | JPO | 14.23 USD | -0.63% | -1.59% | +0.71% | +1.28% | 0 USD | ||
| 6388 | HCHL Happy City Holdings Limited - Class A Ordinary shares | 3.96 USD | 0.00% | +7.03% | +20.36% | -41.33% | 76.08 M USD | ||
| 6414 | DENN Denny's Corporation | 6.25 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +53.56% | 321.87 M USD | ||
| 6532 | F-PC Ford Motor Company 6% Notes due December 1, 2059 | 19.65 USD | -0.35% | -0.86% | -4.15% | -9.74% | 55.27 B USD | ||
| 6533 | F-PB Ford Motor Company 6.20% Notes due June 1, 2059 | 20.37 USD | -0.39% | -1.78% | -3.09% | -8.57% | 55.27 B USD | ||
| 6602 | LEN-B Lennar Corporation Class B | 81.06 USD | -1.70% | -7.06% | -9.59% | -25.03% | 19.96 B USD | ||
| 6688 | DDT Dillard's Capital Trust I | 26.5550 USD | +0.09% | +1.08% | +1.51% | +2.41% | 8.22 B USD | ||
| 6704 | VFSWW VinFast Auto Ltd. - Warrant | 0.3437 USD | 0.00% | -0.03% | -0.38% | +18.72% | 7.19 B USD | ||
| 6713 | RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock | 75.75 USD | -0.07% | -2.88% | +5.72% | +40.72% | 5.84 B USD | ||
| 6726 | BC-PC Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 | 23.9638 USD | -0.52% | -1.48% | -0.36% | -1.95% | 5.00 B USD | ||
| 6735 | BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock | 390.10 USD | +4.60% | -7.92% | +14.17% | +33.40% | 4.56 B USD | ||
| 6767 | GEF-B Greif, Inc. Corporation Class B Common Stock | 87.52 USD | -2.02% | -4.50% | +1.53% | +26.88% | 3.29 B USD | ||
| 6773 | GRBK-PA Green Brick Partners Inc Depositary Shares | 22.17 USD | -0.36% | -3.48% | -1.42% | -6.06% | 3.10 B USD | ||
| 6778 | UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock | 6.62 USD | 0.00% | -1.78% | +11.26% | +40.85% | 2.88 B USD | ||
| 6796 | WHR-PA Whirlpool Corp. | 35.08 USD | -2.15% | +1.95% | -6.53% | -22.06% | 2.52 B USD | ||
| 6852 | AIIOW Robo.ai Inc. - Warrant | 0.0392 USD | 0.00% | +0.26% | -7.55% | -19.18% | 1.48 B USD | ||
| 6923 | HOVNP Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/1000th of 7.625% Series A Preferred Stock | 20.60 USD | +0.24% | +3.00% | +0.98% | +20.68% | 734.03 M USD | ||
| 6932 | LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants | 0.0581 USD | 0.00% | -14.56% | +0.17% | -51.66% | 706.30 M USD |
Nachrichten Zyklische Konsumaktien
Modine ernennt Michael Mahan zum President des Segments Commercial HVAC
Lulu’s Fashion Lounge setzt Sonderausschuss zur Prüfung strategischer Optionen ein
Lulu’s Fashion Lounge Aktie schießt nach Ankündigung strategischer Prüfung in die Höhe
Analysten-Optimismus beflügelt Chipotle Aktie vor Quartalszahlen
Jefferies-Upgrade beflügelt Deckers Outdoor Aktie
Bloomberg: Shein strebt Börsengang in Hongkong bis August mit bis zu 3 Mrd. US-Dollar Volumen an
Optionshandel bei Academy Sports erreicht Siebenmonatshoch
Gainers Zyklische Konsumaktien
VEEE Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | 24.86 | +415.77% |
AIIO Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | 4.00 | +19.76% |
TRNR Interactive Strength Inc. - Common Stock | 3.01 | +16.67% |
NVVE Nuvve Holding Corp. - Common Stock | 15.66 | +14.56% |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | 1.41 | +11.02% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +9.92% |
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 2.4600 | +8.85% |
BQ Boqii Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.86 | +7.50% |
Losers Zyklische Konsumaktien
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0020 | -54.55% |
GGROW Gogoro Inc. - Warrant | 0.0043 | -50.57% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0381 | -37.54% |
JZXN Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 1.51 | -30.41% |
IPW iPower Inc. - Common Stock | 1.21 | -20.92% |
YYGH YY Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 1.18 | -17.48% |
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant | 0.0810 | -14.65% |
VIVO VivoPower PLC - Ordinary Shares | 4.55 | -13.00% |