Andere Symbole Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 4.8900 USD | +0.20% | +1.66% | +1.14% | +1.14% | 0 USD | ||
| 662 | AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 10.11 USD | -1.65% | +4.01% | +3.16% | +3.16% | 0 USD | ||
| 663 | MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 28.3800 USD | -0.04% | 0.00% | +0.05% | +0.05% | 0 USD | ||
| 664 | ATCL | 25.1250 USD | -0.08% | -0.08% | +0.26% | +0.26% | 0 USD | ||
| 665 | CNTN | 5.07 USD | +1.40% | +9.50% | +6.74% | +6.74% | 0 USD | ||
| 666 | GLDN | 22.3494 USD | +2.80% | +4.88% | +9.93% | +9.93% | 0 USD | ||
| 667 | GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 13.05 USD | -1.51% | +1.24% | -5.23% | -5.23% | 0 USD | ||
| 668 | SLVX | 25.1550 USD | +4.79% | +9.94% | +20.24% | +20.24% | 0 USD | ||
| 669 | GJO Synthetic Fixed-Income Securities, Inc. 4.65% Floating Rate STRATS Certificates, Series 2005-4 | 24.9150 USD | -0.05% | 0.00% | +0.46% | -0.14% | 0 USD | ||
| 670 | COPL-UN Copley Acquisition Corp | 10.3600 USD | +0.39% | 0.00% | +0.39% | +3.29% | 0 USD | ||
| 671 | PAII-UN Pyrophyte Acquisition Corp. II | 10.3675 USD | +1.38% | 0.00% | 0.00% | +3.67% | 407.87 M USD | ||
| 672 | JACS-UN Jackson Acquisition Company II | 10.7400 USD | +0.47% | 0.00% | -0.46% | +0.35% | 317.80 M USD | ||
| 673 | SBXD-UN SilverBox Corp IV | 10.5800 USD | -0.19% | 0.00% | -0.47% | +3.22% | 485.73 M USD | ||
| 674 | VAPE Vape Holdings, Inc. | 21.3000 USD | -21.17% | 0.00% | -10.50% | +112.15% | 0 USD | ||
| 675 | VAPEW | 0.1726 USD | -0.23% | 0.00% | +7.88% | +245.20% | 0 USD | ||
| 676 | CCCMU | 10.77 USD | -4.18% | 0.00% | -6.35% | +6.11% | 0 USD | ||
| 677 | CCCM | 10.3400 USD | -0.29% | 0.00% | -2.73% | -3.90% | 0 USD | ||
| 678 | CCCMW | 1.7531 USD | -0.95% | 0.00% | +3.12% | +484.37% | 0 USD | ||
| 679 | TMUSZ T-Mobile US, Inc. | 22.9500 USD | -1.96% | -0.04% | -0.65% | -0.61% | 244.87 B USD | ||
| 680 | TMUSL T-Mobile US, Inc. | 24.8200 USD | -1.04% | -0.69% | -0.72% | -1.94% | 244.87 B USD |
Nachrichten Andere Symbole Aktien
After El Mencho’s killing, his cartel’s power endures deep inside the US
How I Diagnose S&P 500 With Junk Bond Rates (DJI)
IQVIA Holdings: Still Exceeding Expectations As A Stealth Compounder (NYSE:IQV)
Confluent Shareholders Locked In Higher Value With IBM's Buyout (NASDAQ:CFLT)
Crane NXT, Co. (CXT) Analyst/Investor Day Transcript
NVIDIA Stock: I'm Buying Post-Earnings (NASDAQ:NVDA)
Nomad's Pricing And Share Cycle Starts To Offer A Cautious Buy Opportunity (NYSE:NOMD)
Gainers Andere Symbole Aktien
LKSPR Lake Superior Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 1.4900 | +71.26% |
CD Chaince Digital Holdings Inc. Ordinary Shares | 5.87 | +50.51% |
SCPQW | 0.3900 | +44.44% |
MGN Megan Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.0000 | +39.86% |
LPCVW Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Warrant | 0.3412 | +36.48% |
VCICW Vine Hill Capital Investment Corp. Class A Ordinary Shares | 1.5900 | +32.50% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | 2.4400 | +30.83% |
BCTXZ Briacell Therapeutics Corp. Common Shares | 0.1676 | +28.92% |
Losers Andere Symbole Aktien
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |
BANXR ArrowMark Financial Corp - Right | 0.0141 | -37.61% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 21.75 | -34.68% |
FUFUW BitFuFu Inc. Class A Ordinary Shares | 0.1600 | -33.33% |
PXIU T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | 0.1373 | -28.38% |
CAPTW Captivision Inc. Ordinary Shares | 0.0301 | -27.29% |
TVACW Texas Ventures Acquisition III Corp Class A Ordinary Share | 0.6550 | -26.40% |