Weitere Symbole
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6244 | NUIF | 24.4200 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.67% | 0 USD | ||
| 6245 | NVPS | 24.32 USD | 0.00% | -2.84% | +12.64% | -9.69% | 0 USD | ||
| 6246 | OPI | 15.2400 USD | -1.80% | -1.42% | -9.29% | -45.18% | 0 USD | ||
| 6247 | UMAL | 7.59 USD | -9.75% | -18.21% | -27.02% | -63.58% | 0 USD | ||
| 6248 | CAII | 10.00 USD | 0.00% | +0.10% | -0.10% | +0.81% | 0 USD | ||
| 6249 | FIRY | 11.88 USD | -1.49% | -5.94% | +23.11% | +34.09% | 0 USD | ||
| 6250 | DQJN | 30.4800 USD | -0.36% | -0.18% | +3.36% | +2.76% | 0 USD | ||
| 6251 | MTNE | 9.9300 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | +0.20% | 0 USD | ||
| 6252 | FTHA | 10.02 USD | 0.00% | 0.00% | +0.50% | +0.50% | 0 USD | ||
| 6253 | GCGR | 10.1300 USD | 0.00% | +0.20% | -0.05% | +0.60% | 0 USD | ||
| 6254 | HAPN | 15.08 USD | -0.59% | -2.96% | -9.48% | -22.27% | 0 USD | ||
| 6255 | KEYY | 9.93 USD | 0.00% | -0.20% | +0.10% | -0.70% | 0 USD | ||
| 6256 | MCAH | 10.05 USD | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +1.11% | 0 USD | ||
| 6257 | WELD | 53.76 USD | +0.26% | -2.66% | +3.48% | -16.52% | 0 USD | ||
| 6258 | RCLY | 103.28 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.25% | 0 USD | ||
| 6259 | XLYX | 21.86 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.85% | 0 USD | ||
| 6260 | TROT | 24.49 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.08% | 0 USD | ||
| 6261 | MYHB | 24.92 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.44% | 0 USD | ||
| 6262 | IDJN | 25.51 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.39% | 0 USD | ||
| 6263 | FLXI | 48.46 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.32% | 0 USD |
Nachrichten Weitere Symbole
Hims & Hers startet Frauen-Gesundheitsplattform Hers in Australien
Verizon-Aktie erholt sich nach Ausverkauf wegen SpaceX-Deals
Cirrus Logic-Aktie erreicht 52-Wochen-Tief bei 106,2 USD
Steris übernimmt den Medizintechnik-Hersteller Xodus Medical
Wells Fargo kürt Burlington Stores zum Top-Pick im Off-Price-Einzelhandel
Jefferies bestätigt Buy für Insulet, senkt Kursziel auf 190 $
Visa-Aktie auf dem Weg zu einem Rekordschluss: Was ist los?
Gainers Weitere Symbole
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 1.99 | +1321.43% |
SKYA | 2.58 | +41.76% |
LITZ | 20.95 | +17.70% |
FOFO Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | 2.26 | +16.49% |
SMZ | 24.33 | +14.01% |
CBRZ | 13.37 | +13.40% |
BEZ | 5.36 | +12.37% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 0.91 | +12.35% |
Losers Weitere Symbole
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.13 | -61.76% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0261 | -30.40% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.62 | -19.48% |
CBRX | 5.44 | -19.41% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 4.12 | -19.22% |
CBRG Chain Bridge I | 1.81 | -19.20% |
BULLW Webull Corporation - Warrants | 1.5100 | -16.11% |