Finanzwerte
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 41.71 USD | +0.10% | +1.46% | +5.22% | +32.24% | 0 USD | ||
| 1002 | ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 25.40 USD | +1.40% | -0.39% | -0.20% | +31.88% | 0 USD | ||
| 1003 | VKI Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 8.88 USD | -1.11% | -0.78% | -3.58% | +7.51% | 0 USD | ||
| 1004 | JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 4.87 USD | +0.41% | +0.41% | +2.53% | -3.37% | 0 USD | ||
| 1005 | DRSK Aptus Defined Risk ETF | 28.23 USD | +1.11% | +1.84% | +1.99% | +5.14% | 0 USD | ||
| 1006 | PAXS PIMCO Access Income Fund | 14.39 USD | +0.21% | -1.57% | -1.24% | -3.42% | 0 USD | ||
| 1007 | FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 52.57 USD | +1.06% | +1.62% | +2.82% | +20.55% | 0 USD | ||
| 1008 | DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 37.82 USD | +0.45% | +1.67% | +6.66% | +28.55% | 0 USD | ||
| 1009 | FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 38.88 USD | +0.73% | +1.75% | +6.11% | +27.02% | 0 USD | ||
| 1010 | LSAF LeaderShares(R) AlphaFactor(R) US Core Equity ETF | 48.37 USD | +0.90% | +1.38% | +6.19% | +27.63% | 0 USD | ||
| 1011 | ALTY Global X Alternative Income ETF | 12.28 USD | +0.49% | +0.41% | +1.07% | +9.94% | 0 USD | ||
| 1012 | WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 40.33 USD | +0.25% | +0.75% | +0.75% | +20.10% | 0 USD | ||
| 1013 | FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 43.33 USD | +0.28% | +0.70% | -0.07% | +2.29% | 0 USD | ||
| 1014 | DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 59.85 USD | +0.55% | +0.25% | -1.76% | +18.89% | 0 USD | ||
| 1015 | CNYA iShares MSCI China A ETF | 36.23 USD | +1.48% | +3.10% | +2.26% | +35.04% | 0 USD | ||
| 1016 | FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 25.01 USD | +0.08% | +0.16% | +0.12% | +0.60% | 0 USD | ||
| 1017 | DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 38.61 USD | +1.77% | +3.07% | +3.90% | +29.74% | 0 USD | ||
| 1018 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 268.71 USD | +1.38% | +2.75% | +7.58% | +44.20% | 0 USD | ||
| 1019 | TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.51 USD | -4.34% | -7.39% | -22.18% | -70.86% | 0 USD | ||
| 1020 | PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | 101.00 USD | +0.91% | +3.83% | +5.53% | +22.28% | 0 USD |
Nachrichten Finanzwerte
PPI Jumps Over 6% MoM Annualized For Third Month; Energy Price Spike Just Latest Wrinkle
FB Financial Corporation 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FBK) 2026-04-15
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wenig bewegt nach Vortagserholung
UBS stuft Royal Gold mit Kaufempfehlung ein: Starke Wachstumsaussichten
Piper Sandler startet Coverage für Southside Bancshares mit "Neutral"
Makroökonomischer Gegenwind: Barclays stuft BBVA-Aktie herab
Travelers Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate An
Gainers Finanzwerte
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Finanzwerte
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |