Aktien aus dem Gesundheitswesen
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434 | PROF Profound Medical Corp. - common stock | 6.31 USD | -4.68% | -9.47% | +6.95% | +15.36% | 230.52 M USD | ||
| 3438 | SIGA SIGA Technologies Inc. - Common Stock | 3.19 USD | +2.90% | -2.74% | +2.90% | -62.47% | 229.20 M USD | ||
| 3443 | LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.76 USD | +4.94% | -15.34% | -35.36% | -69.77% | 226.45 M USD | ||
| 3447 | GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. - Common stock | 15.32 USD | -0.52% | +0.07% | -4.84% | +57.94% | 224.87 M USD | ||
| 3448 | SPOK Spok Holdings, Inc. - Common Stock | 10.73 USD | -0.09% | -2.37% | +0.85% | -31.66% | 224.45 M USD | ||
| 3454 | HITI High Tide Inc. - Common Shares | 2.56 USD | -0.78% | -0.78% | -4.12% | -25.36% | 223.32 M USD | ||
| 3464 | KROS Keros Therapeutics, Inc. - common stock | 11.10 USD | +0.45% | -4.15% | +2.12% | -26.49% | 220.08 M USD | ||
| 3472 | PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. Common Stock | 2.69 USD | +2.67% | 0.00% | -0.74% | -7.88% | 216.74 M USD | ||
| 3473 | MDCX Medicus Pharma Ltd. - Common Stock | 3.43 USD | +9.94% | +3711.11% | +2043.75% | +190.68% | 216.71 M USD | ||
| 3479 | EVMN Evommune, Inc. Common Stock | 5.93 USD | +3.13% | -7.05% | -37.78% | -65.76% | 215.21 M USD | ||
| 3480 | MGNX MacroGenics, Inc. - Common Stock | 3.37 USD | +1.81% | -4.53% | -18.80% | +100.60% | 214.67 M USD | ||
| 3485 | ALEC Alector, Inc. - Common Stock | 1.91 USD | +1.60% | -5.91% | -3.05% | -39.56% | 213.26 M USD | ||
| 3496 | AMWL American Well Corporation Class A Common Stock | 12.34 USD | +1.82% | -2.91% | -8.66% | +113.13% | 209.89 M USD | ||
| 3502 | XGN Exagen Inc. - Common Stock | 8.56 USD | +1.66% | +4.77% | +8.49% | -27.15% | 207.37 M USD | ||
| 3505 | LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.99 USD | -4.78% | -25.75% | -49.36% | -52.84% | 206.73 M USD | ||
| 3512 | NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | 2.58 USD | +1.98% | -3.73% | -13.71% | -48.19% | 204.15 M USD | ||
| 3523 | LYEL Lyell Immunopharma, Inc. - Common Stock | 8.19 USD | +2.50% | -6.08% | -25.61% | -66.14% | 200.70 M USD | ||
| 3528 | RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | 6.58 USD | +3.79% | -4.22% | -18.87% | -28.17% | 199.08 M USD | ||
| 3535 | IVVD Invivyd, Inc. - Common Stock | 0.67 USD | +9.84% | -4.29% | -18.29% | -61.05% | 197.49 M USD | ||
| 3538 | CGEN Compugen Ltd. - Ordinary Shares | 2.08 USD | +4.00% | -2.35% | -14.05% | +4.00% | 196.67 M USD |
Nachrichten Aktien aus dem Gesundheitswesen
William Blair nimmt Arcus Biosciences mit „Outperform“ auf – 119 % Kurspotenzial gesehen
William Blair startet Coverage für Rhythm Pharmaceuticals mit „Outperform“
Früher gemeldet: Edwards Lifesciences fordert Kunden auf, vier Chargen von Commander-M-Delivery-Systemen für SAPIEN M3 zu entfernen; FDA warnt vor möglicherweise hohem Risiko
William Blair nimmt Revolution Medicines mit „Outperform“ auf – RAS-Portfolio im Fokus
William Blair stuft Ideaya Biosciences mit „Outperform“ ein
William Blair nimmt Coverage für Immunome mit „Outperform“ auf – 100 % Kurspotenzial gesehen
William Blair stuft Edgewise Therapeutics mit „Outperform“ ein
Gewinner Aktien aus dem Gesundheitswesen
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. - Common Stock | 0.54 | +68.75% |
DRMA Dermata Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.91 | +37.88% |
INDP Indaptus Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.85 | +28.96% |
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock | 0.44 | +25.71% |
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.43 | +22.86% |
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant | 0.0072 | +20.00% |
TRIB Trinity Biotech plc - American Depositary Shares each represent | 7.93 | +19.97% |
AKTX Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares | 8.67 | +19.75% |
Verlierer Aktien aus dem Gesundheitswesen
SPRC SciSparc Ltd. - Ordinary Shares | 2.00 | -44.75% |
CDIOW Cardio Diagnostics Holdings Inc. - Warrant | 0.0064 | -28.09% |
NXGLW NexGel, Inc - Warrant | 0.0065 | -27.78% |
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant | 2.9900 | -17.40% |
PFSA Profusa, Inc. - Common Stock | 1.07 | -16.41% |
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants | 0.4100 | -16.33% |
CDTTW CDT Equity Inc. - Warrant | 0.0061 | -15.28% |
PTN Palatin Technologies, Inc. Common Stock | 6.49 | -15.27% |