Divisas
| # | Últimos 7 días | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.83652 HKD | 0.00% | 0.00% | +0.11% | -0.13% | ||
| 42 | EURSEK Euro vs Swedish Krona | 10.94686 SEK | +0.26% | +0.65% | +1.08% | -0.12% | ||
| 43 | EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 10.93794 NOK | -0.17% | +1.45% | +1.29% | -5.15% | ||
| 44 | USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 71.309 RUB | +0.19% | -1.11% | -3.21% | -8.01% | ||
| 45 | USDHUF US Dollar vs Forint | 307.591 HUF | -0.14% | +0.76% | +2.21% | -12.14% | ||
| 46 | EURZAR Euro vs Rand | 19.08803 ZAR | +0.40% | +1.02% | -1.12% | -5.45% | ||
| 47 | EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 9.05580 HKD | +0.16% | -0.52% | -1.51% | +1.06% | ||
| 48 | USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 6.46738 DKK | -0.12% | +0.55% | +1.75% | -0.86% | ||
| 49 | EURHUF Euro vs Forint | 355.013 HUF | +0.12% | +0.23% | +0.34% | -11.31% | ||
| 50 | EURPLN Euro vs Zloty | 4.24459 PLN | +0.18% | +0.19% | +0.27% | -0.09% | ||
| 51 | GBPNOK Pound Sterling vs Norwegian Krone | 12.68598 NOK | -0.15% | +1.63% | +1.80% | -6.81% | ||
| 52 | EURTRY Euro vs Turkish Lira | 53.35379 TRY | +0.22% | -0.14% | +0.26% | +19.53% | ||
| 53 | USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 46.13527 TRY | +0.10% | +0.39% | +2.03% | +18.12% | ||
| 54 | GBPSEK Pound Sterling vs Swedish Krona | 12.69574 SEK | +0.32% | +0.83% | +1.74% | -1.96% | ||
| 55 | USDPLN US Dollar vs Zloty | 3.67391 PLN | +0.02% | +0.74% | +2.00% | -1.12% | ||
| 56 | USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 20.90620 CZK | -0.02% | +0.48% | +1.20% | -3.48% | ||
| 57 | GBPPLN Pound Sterling vs Zloty | 4.92127 PLN | +0.24% | +0.38% | +0.88% | -1.98% | ||
| 58 | EURMXN Euro vs Mexican Peso | 20.10545 MXN | -0.10% | +0.15% | -0.70% | -7.68% | ||
| 59 | EURCZK Euro vs Czech Koruna | 24.16250 CZK | +0.15% | -0.06% | -0.52% | -2.39% | ||
| 60 | EURDKK Euro vs Danish Krone | 7.47164 DKK | 0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.18% |
Noticias Divisas
GBP/USD Forecast Today 10/06: Buyers Watch 1.33 Support
USD/CAD Forecast Today 10/06: USD Tests Critical 1.40 Zone
EURUSD and Nasdaq Outlook: Measuring Downside Volatilit
GBP/USD forecast: US CPI in focus with dollar eying mor
EURUSD and Nasdaq Outlook: Measuring Downside Volatilit
USD/JPY Forecast Today 10/06: Major Breakout (Video&Chart)
GBP/USD forecast: US CPI in focus with dollar eying mor
Gainers Divisas
NOKSEK Norway Krone vn Sweden Krona | 1.00005 | +0.85% |
NOKJPY Norwegian Krona vs Japanese Yen | 16.942 | +0.83% |
USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 2.96035 | +0.81% |
CHFZAR Swiss Franc vs South African Rand | 20.69762 | +0.41% |
EURZAR Euro vs Rand | 19.08803 | +0.40% |
NZDSEK New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 5.51694 | +0.38% |
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 0.92398 | +0.37% |
GBPSEK Pound Sterling vs Swedish Krona | 12.69574 | +0.32% |
Losers Divisas
TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 3.448 | -0.66% |
USDKRW US Dollar vs South korean won | 1517.98 | -0.48% |
USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 9.46742 | -0.33% |
EURRUB Euro vs Russian Ruble | 82.422 | -0.26% |
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 17.40045 | -0.22% |
USDINR US Dollar vs Indian Rupee | 95.444 | -0.21% |
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krona | 6.79534 | -0.21% |
EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 10.93794 | -0.17% |