US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261 | PRLD Prelude Therapeutics Incorporated - Common Stock | 4.04 USD | -0.49% | -7.76% | -4.94% | +369.77% | 321.77 M USD | ||
| 3262 | EVOX Evolution Global Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares | 10.05 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.72% | 321.60 M USD | ||
| 3263 | SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. - Common Stock | 15.23 USD | +5.69% | +2.84% | +1.20% | +115.42% | 321.57 M USD | ||
| 3264 | PMTR Perimeter Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Shares | 10.43 USD | -0.19% | 0.00% | -0.10% | +1.36% | 321.51 M USD | ||
| 3265 | CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | 13.90 USD | +2.73% | -2.39% | +22.25% | -8.97% | 321.08 M USD | ||
| 3266 | KOYN CSLM Digital Asset Acquisition Corp III - Class A Ordinary Shares | 10.16 USD | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +1.60% | 320.63 M USD | ||
| 3267 | MBI MBIA Inc. Common Stock | 6.29 USD | -1.56% | -0.32% | +4.66% | +28.11% | 320.38 M USD | ||
| 3268 | FVCB FVCBankcorp, Inc. - Common Stock | 17.80 USD | +1.48% | +2.01% | +5.51% | +27.23% | 320.34 M USD | ||
| 3269 | COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock | 26.61 USD | -0.63% | -0.08% | -2.24% | +26.11% | 320.27 M USD | ||
| 3270 | ALDF Aldel Financial II Inc. - Class A Ordinary Shares | 10.70 USD | 0.00% | +0.09% | +0.19% | +1.42% | 319.59 M USD | ||
| 3271 | HLLY Holley Inc. Common Stock | 2.63 USD | +1.15% | -2.23% | +9.58% | +10.50% | 319.45 M USD | ||
| 3272 | ZIP ZipRecruiter, Inc. Class A Common Stock | 3.91 USD | -1.76% | -1.76% | +30.33% | -17.34% | 318.75 M USD | ||
| 3273 | SAAQ Space Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.18 USD | 0.00% | +0.20% | -0.10% | +1.29% | 318.75 M USD | ||
| 3274 | POLE Andretti Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares | 10.79 USD | 0.00% | +0.09% | +0.84% | +1.98% | 318.41 M USD | ||
| 3275 | SAR Saratoga Investment Corp New | 19.52 USD | +0.36% | +1.14% | -11.79% | -22.54% | 318.38 M USD | ||
| 3276 | MAAS Maase Inc. - Class A Ordinary Shares | 19.99 USD | +11.49% | +42.68% | +13.52% | +446.17% | 318.19 M USD | ||
| 3277 | MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock | 32.70 USD | -1.09% | -0.85% | +7.18% | +33.20% | 318.14 M USD | ||
| 3278 | VACI Viking Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 10.15 USD | +0.10% | -0.29% | -0.68% | +1.20% | 317.97 M USD | ||
| 3279 | ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock | 18.83 USD | -0.69% | +3.18% | +5.49% | -18.13% | 317.70 M USD | ||
| 3280 | RNGT Range Capital Acquisition Corp II - Class A Ordinary Shares | 10.12 USD | 0.00% | +0.20% | +0.30% | +1.20% | 317.03 M USD |
Noticias US Stock Market
Oro Hoy 22/07: ¿Por qué Encuentra Compradores en $4.000?
Nike pondrá fin a su distribución online con Topsports, positivo para Adidas y Puma
Naturgy sube tras mejorar sus perspectivas para 2026 con sólidos resultados del primer semestre
Illa admite un "problema" con la inversión estatal en Catalunya y presiona a Junts por el consorcio
Henry Boot cae tras advertir sobre beneficios por débiles ventas de terrenos
¿Por qué cae hoy la acción de Sandoz?
¿Por qué cae hoy la acción de Pegasystems?
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |