US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | USAU U.S. Gold Corp. - Common Stock | 15.20 USD | +0.86% | -5.77% | +1.06% | -4.58% | 251.20 M USD | ||
| 3442 | GWRS Global Water Resources, Inc. - common stock | 8.71 USD | -0.68% | -2.13% | +12.97% | -11.84% | 250.81 M USD | ||
| 3443 | TG Tredegar Corporation Common Stock | 7.17 USD | -2.98% | -8.19% | -10.38% | -11.48% | 250.55 M USD | ||
| 3444 | RXST RxSight, Inc. - Common Stock | 6.02 USD | +1.01% | -4.14% | -14.73% | -36.03% | 250.39 M USD | ||
| 3445 | MKLY McKinley Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | 10.26 USD | 0.00% | +0.10% | +0.39% | +3.64% | 249.77 M USD | ||
| 3446 | ZH Zhihu Inc American Depositary Shares, each representing three | 2.83 USD | +0.71% | +8.43% | -11.01% | -18.44% | 249.47 M USD | ||
| 3447 | UXIN Uxin Limited - American Depositary Shares | 1.15 USD | -8.73% | -1.71% | 0.00% | -67.51% | 248.91 M USD | ||
| 3448 | YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each represe | 2.64 USD | +0.76% | +2.72% | -19.51% | -35.77% | 247.80 M USD | ||
| 3449 | RNAC Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | 8.19 USD | -2.85% | -10.10% | -6.51% | -10.59% | 247.79 M USD | ||
| 3450 | GTERA Globa Terra Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | 10.42 USD | 0.00% | +0.10% | +0.48% | +4.51% | 247.24 M USD | ||
| 3451 | POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | 2.13 USD | +0.47% | -0.93% | -7.79% | +5.97% | 247.11 M USD | ||
| 3452 | EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock | 45.52 USD | -0.31% | +6.45% | +5.86% | +17.41% | 246.34 M USD | ||
| 3453 | BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock | 12.95 USD | -1.97% | -10.69% | -6.97% | -58.43% | 246.03 M USD | ||
| 3454 | IMMR Immersion Corporation - Common Stock | 7.40 USD | +0.54% | -4.02% | -0.67% | +8.03% | 245.62 M USD | ||
| 3455 | ALMU Aeluma, Inc. - Common Stock | 13.41 USD | +1.28% | +1.28% | -24.58% | -14.42% | 245.47 M USD | ||
| 3456 | LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock | 5.24 USD | +3.56% | -0.19% | -15.21% | +16.96% | 244.74 M USD | ||
| 3457 | CYPH Cypherpunk Technologies Inc. - Common Stock | 2.27 USD | +3.18% | -6.97% | +254.69% | +58.74% | 244.63 M USD | ||
| 3458 | INBK First Internet Bancorp - Common Stock | 28.00 USD | -3.71% | -5.50% | -5.05% | +14.33% | 244.54 M USD | ||
| 3459 | CNDT Conduent Incorporated - Common Stock | 1.57 USD | -0.63% | -18.23% | +1.95% | -44.33% | 244.17 M USD | ||
| 3460 | MCGA Yorkville Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share | 10.35 USD | -0.10% | -0.10% | +0.58% | -1.90% | 244.07 M USD |
Noticias US Stock Market
Citi prevé que la Fed realizará una "subida moderada" la próxima semana
'Cholo' Simeone: "Lo importante es saber para qué hacemos esa tenencia de pelota"
Pisarello (Comuns) anima al Gobierno a prohibir o al menos restringir de forma robusta el uso de programas tipo Pegasus
ERC lamenta la muerte de Carles Solà, que defendió la educación como "herramienta de igualdad"
El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |