US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock | 3.59 USD | -8.18% | -2.45% | +1.41% | -25.52% | 259.56 M USD | ||
| 3442 | POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | 2.23 USD | -1.33% | -7.47% | +1.83% | +10.95% | 259.04 M USD | ||
| 3443 | FACT FACT II Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.65 USD | +0.09% | +0.09% | 0.00% | +1.62% | 259.02 M USD | ||
| 3444 | NTWO Newbury Street II Acquisition Corp - Class A Ordinary Shares | 10.74 USD | 0.00% | 0.00% | +1.03% | +2.19% | 259.01 M USD | ||
| 3445 | AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock | 3.77 USD | +5.90% | -5.99% | -18.75% | -19.96% | 258.14 M USD | ||
| 3446 | TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock | 13.00 USD | +0.15% | +0.46% | -3.63% | -24.90% | 258.02 M USD | ||
| 3447 | QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock | 14.13 USD | +11.44% | -5.48% | -31.90% | +101.00% | 257.52 M USD | ||
| 3448 | LOVE The Lovesac Company - Common Stock | 17.59 USD | -0.17% | +1.27% | +16.11% | -10.16% | 257.49 M USD | ||
| 3449 | PLMK Plum Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares | 10.62 USD | +0.19% | -1.67% | -0.09% | +1.14% | 257.46 M USD | ||
| 3450 | LAW CS Disco, Inc. Common Stock | 4.01 USD | -2.43% | -3.37% | +16.57% | -44.69% | 257.18 M USD | ||
| 3451 | DSX Diana Shipping inc. common stock | 2.22 USD | +2.30% | +4.72% | +4.23% | +37.04% | 257.05 M USD | ||
| 3452 | SIGA SIGA Technologies Inc. - Common Stock | 3.58 USD | +2.87% | +4.68% | -17.32% | -57.88% | 256.77 M USD | ||
| 3453 | TROO TROOPS, Inc. - Ordinary Shares | 2.10 USD | +0.96% | -0.47% | -23.64% | +153.01% | 256.54 M USD | ||
| 3454 | HCKT The Hackett Group, Inc. - Common Stock | 10.17 USD | -0.78% | +3.35% | -0.88% | -56.41% | 256.17 M USD | ||
| 3455 | PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock | 10.62 USD | -0.28% | +1.05% | -5.09% | -4.15% | 255.91 M USD | ||
| 3456 | NUS Nu Skin Enterprises, Inc. Common Stock | 5.26 USD | -1.50% | +5.62% | +4.37% | -52.95% | 255.38 M USD | ||
| 3457 | ELLO Ellomay Capital Ltd Ordinary Shares | 18.53 USD | -0.91% | +2.38% | -5.46% | +5.05% | 255.37 M USD | ||
| 3458 | ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock | 4.60 USD | +2.00% | +2.45% | +2.22% | 0.00% | 255.21 M USD | ||
| 3459 | UIS Unisys Corporation New Common Stock | 3.50 USD | -3.58% | -15.25% | +2.34% | -20.09% | 255.17 M USD | ||
| 3460 | GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock | 3.85 USD | -3.75% | -22.38% | +42.07% | +32.30% | 253.55 M USD |
Noticias US Stock Market
Oro Hoy 22/07: ¿Por qué Encuentra Compradores en $4.000?
Nike pondrá fin a su distribución online con Topsports, positivo para Adidas y Puma
Naturgy sube tras mejorar sus perspectivas para 2026 con sólidos resultados del primer semestre
Illa admite un "problema" con la inversión estatal en Catalunya y presiona a Junts por el consorcio
Henry Boot cae tras advertir sobre beneficios por débiles ventas de terrenos
¿Por qué cae hoy la acción de Sandoz?
¿Por qué cae hoy la acción de Pegasystems?
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |