Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | ETNHIGH Entropy Player High Risk | 0.9538 USD | -0.01% | 0.00% | -0.13% | -1.49% | 0 USD | ||
| 4142 | ETNLOW.ASSETS Entropy Player Low Risk Asssets | 38838853 USD | -0.04% | -0.04% | +0.25% | -3.55% | 0 USD | ||
| 4143 | ETNMID.ASSETS Entropy Player Medium Risk Assets | 26295725 USD | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -1.49% | 0 USD | ||
| 4144 | ETNHIGH.ASSETS Entropy Player High Risk Assets | 47691396 USD | -0.01% | 0.00% | -0.12% | -1.48% | 0 USD | ||
| 4145 | ETNLOW.PERF Entropy Player Low Risk Performance | 1.00830 USD | -0.04% | -0.04% | +0.25% | -3.46% | 0 USD | ||
| 4146 | ETNMID.PERF Entropy Player Medium Risk Performance | 0.9674 USD | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -1.54% | 0 USD | ||
| 4147 | ETNHIGH.PERF Entropy Player High Risk Performance | 0.9707 USD | -0.01% | 0.00% | -0.12% | -1.51% | 0 USD | ||
| 4148 | AUS200 ASX 200 Index | 9186.6 AUD | -0.05% | +1.21% | +2.37% | +11.97% | 0 AUD | ||
| 4149 | SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.89 USD | +0.02% | +0.10% | +0.39% | +1.23% | 0 USD | ||
| 4150 | CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) | 15.64 USD | +0.97% | -3.40% | -10.63% | +36.00% | 0 USD | ||
| 4151 | ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 31.86 USD | -1.42% | -0.65% | -6.76% | +73.34% | 0 USD | ||
| 4152 | FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 50.45 USD | +0.10% | -0.16% | -0.22% | +0.16% | 0 USD | ||
| 4153 | EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | 6.38 USD | +0.31% | -1.09% | -0.47% | -5.06% | 0 USD | ||
| 4154 | ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 243.48 USD | +0.53% | +0.44% | +2.96% | +59.94% | 0 USD | ||
| 4155 | TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 51.37 USD | +0.10% | +0.29% | +1.22% | +1.10% | 0 USD | ||
| 4156 | MOLN Molecular Partners AG American Depositary Shares | 5.02 USD | +2.45% | +1.62% | +24.57% | +7.96% | 0 USD | ||
| 4157 | RUNN RUNNING OAK EFFICIENT GROWTH ETF | 34.47 USD | +1.23% | +1.41% | +0.09% | +4.42% | 0 USD | ||
| 4158 | BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 41.81 USD | +0.89% | +4.19% | +19.42% | +55.60% | 0 USD | ||
| 4159 | PSLV Sprott Physical Silver Trust | 30.89 USD | +8.39% | +7.59% | -11.67% | +195.60% | 0 USD | ||
| 4160 | NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 48.64 USD | -0.78% | +0.19% | -1.66% | +6.18% | 0 USD |
Noticias Acciones
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
El Estrecho de Ormuz no está cerrado, según organismo británico de comercio marítimo
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
ASML revolucionará la fabricación de chips con su avance en litografía EUV de 1.000 vatios | Benzinga España
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |