US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | TZOO Travelzoo - Common Stock | 5.88 USD | -0.17% | -5.92% | -20.22% | -38.69% | 59.99 M USD | ||
| 4162 | LIDR AEye, Inc. - Class A Common Stock | 1.29 USD | +0.78% | -5.84% | -2.27% | -52.04% | 59.97 M USD | ||
| 4163 | FEAM 5E Advanced Materials, Inc. - Common Stock | 1.44 USD | -4.00% | -6.49% | -17.24% | -21.74% | 59.78 M USD | ||
| 4164 | HIT Health In Tech, Inc. - Class A Common Stock | 0.91 USD | -2.15% | -4.21% | -11.65% | -17.27% | 59.63 M USD | ||
| 4165 | BOF BranchOut Food Inc. - Common Stock | 3.89 USD | +0.26% | +1.30% | -11.59% | +64.83% | 59.58 M USD | ||
| 4166 | CAPN Cayson Acquisition Corp - Ordinary Shares | 11.18 USD | 0.00% | 0.00% | +0.18% | +4.00% | 59.12 M USD | ||
| 4167 | VSME VS Media Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.07 USD | +16.30% | +4.90% | -14.40% | -60.37% | 58.86 M USD | ||
| 4168 | MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. - Class A Common Stock | 0.49 USD | 0.00% | -5.77% | -14.04% | -48.96% | 58.86 M USD | ||
| 4169 | CTM Castellum, Inc. Common Stock | 0.62 USD | 0.00% | -1.59% | -1.59% | -33.33% | 58.76 M USD | ||
| 4170 | XPL Solitario Resources Corp. Common Stock | 0.62 USD | +3.33% | 0.00% | -20.51% | -20.51% | 58.70 M USD | ||
| 4171 | GENK GEN Restaurant Group, Inc. - Class A Common Stock | 1.78 USD | -3.78% | -6.32% | -8.72% | -44.38% | 58.68 M USD | ||
| 4172 | MOB Mobilicom Limited - American Depositary Shares | 4.79 USD | -2.64% | -4.77% | -19.50% | -4.96% | 58.50 M USD | ||
| 4173 | EXOZ eXoZymes Inc. - Common Stock | 6.30 USD | +2.11% | -11.76% | +5.00% | -35.05% | 58.47 M USD | ||
| 4174 | SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock | 5.11 USD | -0.78% | -2.11% | -1.35% | +3.23% | 58.36 M USD | ||
| 4175 | CAST FreeCast, Inc. - Class A common stock | 1.41 USD | +8.46% | +2.92% | +17.50% | -95.73% | 58.29 M USD | ||
| 4176 | TPCS TechPrecision Corporation - Common stock | 5.77 USD | +1.94% | -1.20% | +19.46% | +7.25% | 58.28 M USD | ||
| 4177 | NA Nano Labs Ltd - Class A | 2.48 USD | +5.98% | +11.21% | +33.33% | -50.60% | 58.27 M USD | ||
| 4178 | SDA SunCar Technology Group Inc. - Ordinary Shares | 0.55 USD | -9.84% | -3.51% | -28.57% | -79.70% | 58.11 M USD | ||
| 4179 | SGA Saga Communications, Inc. - Class A Common Stock | 9.13 USD | +2.58% | +0.55% | -8.70% | -23.15% | 58.05 M USD | ||
| 4180 | ODYS Odysight.ai Inc. - Common Stock | 3.42 USD | -1.16% | -9.76% | -22.45% | -32.94% | 57.48 M USD |
Noticias US Stock Market
Citi prevé que la Fed realizará una "subida moderada" la próxima semana
'Cholo' Simeone: "Lo importante es saber para qué hacemos esa tenencia de pelota"
Pisarello (Comuns) anima al Gobierno a prohibir o al menos restringir de forma robusta el uso de programas tipo Pegasus
ERC lamenta la muerte de Carles Solà, que defendió la educación como "herramienta de igualdad"
El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |