Otros símbolos Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | BACC Blue Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.19 USD | +0.30% | +0.39% | -0.39% | +2.10% | 198.51 M USD | ||
| 142 | BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common Stock | 13.34 USD | +1.37% | +3.98% | -21.48% | -49.66% | 197.54 M USD | ||
| 143 | BRR ProCap Financial, Inc. Common Stock | 2.6500 USD | -3.64% | +9.96% | -13.68% | -74.27% | 195.27 M USD | ||
| 144 | ASPCU A SPAC III Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 12.1000 USD | -1.63% | -3.35% | -15.97% | +18.63% | 194.93 M USD | ||
| 145 | FIGX FIGX Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.12 USD | 0.00% | +0.20% | +0.20% | +1.61% | 191.21 M USD | ||
| 146 | SI Shoulder Innovations, Inc. | 13.5700 USD | +0.67% | +1.12% | -4.17% | -13.01% | 184.61 M USD | ||
| 147 | HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | 10.0800 USD | +0.40% | +0.40% | +0.20% | +0.80% | 180.19 M USD | ||
| 148 | BNC CEA Industries Inc. Common Stock | 3.4200 USD | -6.56% | -9.04% | -37.48% | -87.33% | 179.85 M USD | ||
| 149 | VELO Velo3D, Inc. Common stock | 10.18 USD | +1.19% | +12.49% | -30.32% | +262.28% | 174.33 M USD | ||
| 150 | PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | 4.08 USD | -1.92% | +1.75% | -18.40% | -4.00% | 167.30 M USD | ||
| 151 | DMII Drugs Made In America Acquisition II Corp. Ordinary Shares | 9.9800 USD | -0.12% | -0.10% | +0.15% | +1.11% | 152.52 M USD | ||
| 152 | BNAI Brand Engagement Network Inc. Common Stock | 35.68 USD | +28.72% | +78.40% | -32.35% | +9048.72% | 150.45 M USD | ||
| 153 | AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A | 11.02 USD | -1.43% | -1.87% | -6.77% | +3.77% | 146.67 M USD | ||
| 154 | INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.10 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.51% | 144.45 M USD | ||
| 155 | GEMI Gemini Space Station, Inc. Class A Common Stock | 6.0300 USD | -0.66% | +5.27% | -34.81% | -83.71% | 144.30 M USD | ||
| 156 | BCIC BCP Investment Corporation Common Stock | 11.2500 USD | -2.85% | -2.60% | -9.64% | -7.79% | 141.18 M USD | ||
| 157 | LBRX LB Pharmaceuticals Inc Common Stock | 24.0100 USD | -1.27% | +1.61% | +5.31% | +26.37% | 139.42 M USD | ||
| 158 | EMPD Empery Digital Inc. Common stock | 3.7800 USD | -4.67% | -1.82% | -24.25% | -64.00% | 136.59 M USD | ||
| 159 | KG Kestrel Group, Ltd. | 15.3900 USD | -0.06% | +22.34% | +50.22% | -46.93% | 119.15 M USD | ||
| 160 | BLZR Trailblazer Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.04 USD | 0.00% | -0.30% | -0.20% | -0.59% | 119.07 M USD |
Noticias Otros símbolos Acciones
Fuego intenso en Kabul mientras fuerzas afganas y paquistaníes chocan
Intenso tiroteo en Kabul mientras fuerzas afganas y paquistaníes chocan
Cumbre de política anual de China se enfocará en tecnología y deuda
La cumbre política anual de China se centrará en el cambio tecnológico y la emisión de deuda
Factbox-US deploys suicide drones and Tomahawk missiles in Iran strikes
AI adoption in fashion is moving faster than the market realizes, UBS says
La adopción de IA en moda avanza más rápido de lo que el mercado cree, según UBS
Gainers Otros símbolos Acciones
LKSPR Lake Superior Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 1.4900 | +71.26% |
CD Chaince Digital Holdings Inc. Ordinary Shares | 5.87 | +50.51% |
SCPQW | 0.3900 | +44.44% |
MGN Megan Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.0000 | +39.86% |
LPCVW Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Warrant | 0.3412 | +36.48% |
VCICW Vine Hill Capital Investment Corp. Class A Ordinary Shares | 1.5900 | +32.50% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | 2.4400 | +30.83% |
BCTXZ Briacell Therapeutics Corp. Common Shares | 0.1676 | +28.92% |
Losers Otros símbolos Acciones
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |
BANXR ArrowMark Financial Corp - Right | 0.0141 | -37.61% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 21.75 | -34.68% |
FUFUW BitFuFu Inc. Class A Ordinary Shares | 0.1600 | -33.33% |
PXIU T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | 0.1373 | -28.38% |
CAPTW Captivision Inc. Ordinary Shares | 0.0301 | -27.29% |
TVACW Texas Ventures Acquisition III Corp Class A Ordinary Share | 0.6550 | -26.40% |