Financial US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 94.58 USD | -0.66% | -0.33% | -1.99% | +16.95% | 0 USD | ||
| 2102 | HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF | 42.48 USD | +0.09% | +1.09% | +4.97% | +30.91% | 0 USD | ||
| 2103 | XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 79.78 USD | -0.14% | +0.52% | +3.56% | +23.57% | 0 USD | ||
| 2104 | USAI Pacer American Energy Independence ETF | 45.43 USD | +0.87% | +0.66% | +11.95% | +13.40% | 0 USD | ||
| 2105 | XLRE The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 43.84 USD | +0.74% | +0.83% | +6.33% | +1.76% | 0 USD | ||
| 2106 | LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF | 69.04 USD | -0.85% | -0.27% | -1.85% | +13.76% | 0 USD | ||
| 2107 | BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 25.96 USD | -0.12% | -0.88% | -0.73% | +0.15% | 0 USD | ||
| 2108 | RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 112.42 USD | +1.09% | -0.34% | +5.18% | +21.77% | 0 USD | ||
| 2109 | VPLS ETF Shares | 79.28 USD | +0.18% | +0.30% | +1.11% | +2.07% | 0 USD | ||
| 2110 | HODL VanEck Bitcoin ETF | 18.56 USD | -3.03% | -0.70% | -27.04% | -19.76% | 0 USD | ||
| 2111 | FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 28.82 USD | +0.03% | +0.91% | +5.84% | +36.78% | 0 USD | ||
| 2112 | FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 71.17 USD | -0.29% | -0.15% | -1.14% | +8.99% | 0 USD | ||
| 2113 | USO United States Oil Fund, LP | 81.93 USD | +1.05% | +0.48% | +7.48% | +9.91% | 0 USD | ||
| 2114 | CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 8.19 USD | -0.49% | 0.00% | +2.37% | +22.06% | 0 USD | ||
| 2115 | VCEB ETF Shares | 64.26 USD | +0.12% | +0.06% | +0.71% | +1.79% | 0 USD | ||
| 2116 | SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 37.34 USD | -0.64% | +0.70% | -2.86% | +37.79% | 0 USD | ||
| 2117 | SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 76.16 USD | -0.03% | -1.60% | +3.75% | +14.11% | 0 USD | ||
| 2118 | KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 22.85 USD | -1.30% | -4.19% | -16.51% | +4.82% | 0 USD | ||
| 2119 | AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 66.04 USD | -0.51% | +0.03% | +3.67% | +43.57% | 0 USD | ||
| 2120 | SOXX iShares Semiconductor ETF | 352.29 USD | -0.31% | -1.46% | -1.74% | +71.56% | 0 USD |
News Financial US Stock Market
Lanzamiento cibernético de Anthropic no es riesgo existencial: Bernstein
El lanzamiento cibernético de Anthropic no es un riesgo existencial para el sector, dice Bernstein
Anthropic cyber launch not an existential risk to sector, Bernstein says
Sell Alert: 3 REITs I Expect To Cut Their Dividend
QQQI Vs. QQQ: The Most Dangerous Bet In Mega-Cap Tech Right Now
Diageo: Sooner-Than-Expected Dividend Cut Fast-Tracks This Premium Leader’s Recovery (DEO)
Any chance the Fed cuts rates this year is ‘evaporating before our very eyes’ as Iran tensions raise oil prices
Gainers Financial US Stock Market
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers Financial US Stock Market
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |