Acciones del sector sanitario
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | TYRA Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock | 32.88 USD | +0.64% | +3.07% | +15.17% | +129.29% | 1.96 B USD | ||
| 2012 | SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock | 42.59 USD | -3.09% | -4.25% | +18.27% | +8.26% | 1.92 B USD | ||
| 2025 | URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares | 39.19 USD | -0.81% | +4.87% | +27.86% | +106.26% | 1.91 B USD | ||
| 2027 | SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | 17.96 USD | -4.57% | -8.97% | +13.89% | -1.86% | 1.90 B USD | ||
| 2028 | SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | 40.03 USD | -0.55% | -2.48% | +15.79% | +57.85% | 1.90 B USD | ||
| 2040 | NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | 13.30 USD | +2.15% | -20.88% | -9.95% | -3.06% | 1.86 B USD | ||
| 2043 | WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock | 62.43 USD | -2.22% | -2.71% | +3.00% | -24.54% | 1.85 B USD | ||
| 2044 | NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock | 14.23 USD | +0.85% | -0.84% | +39.37% | +103.58% | 1.85 B USD | ||
| 2046 | BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | 28.10 USD | -0.18% | -6.05% | +30.58% | +94.60% | 1.85 B USD | ||
| 2052 | ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 80.55 USD | -0.65% | -5.92% | -2.59% | -14.88% | 1.83 B USD | ||
| 2055 | PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | 5.12 USD | -0.97% | -5.19% | +6.44% | +175.27% | 1.83 B USD | ||
| 2056 | GENB Generate Biomedicines, Inc. - Common Stock | 14.21 USD | -0.49% | -9.66% | +5.57% | -5.27% | 1.82 B USD | ||
| 2058 | ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock | 62.51 USD | -10.46% | -6.55% | +4.18% | +77.59% | 1.82 B USD | ||
| 2059 | ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock | 28.78 USD | +3.23% | +5.19% | +53.41% | +8.77% | 1.82 B USD | ||
| 2060 | STOK Stoke Therapeutics, Inc. - Common Stock | 29.13 USD | -1.12% | -11.32% | -3.96% | +146.24% | 1.81 B USD | ||
| 2066 | CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | 13.39 USD | +1.52% | +4.86% | +13.57% | +110.20% | 1.81 B USD | ||
| 2070 | NVCR NovoCure Limited - Ordinary Shares | 15.55 USD | -3.36% | -10.01% | -11.65% | +13.09% | 1.80 B USD | ||
| 2071 | ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock | 24.66 USD | -1.12% | -7.36% | +5.84% | +39.01% | 1.80 B USD | ||
| 2072 | AAPG Ascentage Pharma Group International - American Depository Shar | 19.24 USD | -1.94% | +4.96% | +13.11% | -23.04% | 1.80 B USD | ||
| 2079 | UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | 230.11 USD | -3.01% | -11.96% | -2.49% | +13.24% | 1.78 B USD |
Noticias Acciones del sector sanitario
Cantor Fitzgerald reitera su calificación de Disc Medicine por catalizadores en su cartera
Attovia Therapeutics nombra a John Smither miembro de su consejo
Allogene registra una tasa de respuesta del 31% en ensayo de cáncer renal
Cantor Fitzgerald reitera su calificación Overweight en Monopar con objetivo de 109 dólares
Cantor Fitzgerald reitera su calificación de Sobreponderar en Capricor con objetivo de 62 dólares
H.C. Wainwright reitera su calificación de compra para las acciones de Prelude Therapeutics
H.C. Wainwright reitera su recomendación de compra en CervoMed con objetivo de 25 dólares
Gainers Acciones del sector sanitario
NXTC NextCure, Inc. - Common Stock | 6.58 | +201.83% |
PRENW Prenetics Global Limited - Warrant | 0.0171 | +101.18% |
TNONW Tenon Medical, Inc. - Warrant | 0.0107 | +42.67% |
SHPH Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. - common stock | 4.16 | +40.54% |
LUCYW Innovative Eyewear, Inc. - Warrants | 0.0749 | +39.48% |
NIVFW NewGenIvf Group Limited - Warrants | 0.0350 | +32.08% |
BMGL Basel Medical Group Ltd - ordinary shares | 8.12 | +26.68% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0150 | +20.00% |
Losers Acciones del sector sanitario
CELUW Celularity Inc. - Warrant | 0.0011 | -59.26% |
REVBW Revelation Biosciences, Inc. - Warrant | 0.0062 | -37.37% |
COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | 0.0300 | -28.74% |
MTNB Matinas Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | 0.35 | -28.57% |
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0013 | -23.53% |
XAIR Beyond Air, Inc. - Common Stock | 5.77 | -22.96% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.70 | -22.02% |
AGEN Agenus Inc. - Common Stock | 5.08 | -16.99% |