Acciones del sector tecnológico
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4547 | MNDO MIND C.T.I. Ltd. - Ordinary Shares | 1.00 USD | -0.99% | +5.26% | -1.96% | -17.36% | 20.37 M USD | ||
| 4551 | BMR Beamr Imaging Ltd. - Ordinary Share | 1.30 USD | +4.84% | +6.56% | 0.00% | -54.39% | 20.19 M USD | ||
| 4560 | IDAI T Stamp Inc. - Class A Common Stock | 3.43 USD | +6.19% | +11.36% | +6.19% | +19.10% | 19.34 M USD | ||
| 4569 | FOXX Foxx Development Holdings Inc. - Common Stock | 2.60 USD | 0.00% | +7.88% | +0.78% | -52.98% | 18.31 M USD | ||
| 4587 | IPM Intelligent Protection Management Corp. - Common Stock | 1.94 USD | +2.11% | +4.86% | +6.01% | +17.58% | 17.53 M USD | ||
| 4589 | AIFF Firefly Neuroscience, Inc. - Common Stock | 1.11 USD | -1.77% | +6.73% | -7.50% | +60.87% | 17.42 M USD | ||
| 4590 | FUSE Fusemachines Inc. - Common stock | 0.60 USD | -3.23% | -4.76% | -25.93% | -79.31% | 17.39 M USD | ||
| 4600 | LEDS SemiLEDS Corporation - Common Stock | 2.04 USD | +3.55% | +0.49% | -7.69% | +10.87% | 16.88 M USD | ||
| 4603 | PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 4.99 USD | -7.93% | -3.11% | +16.86% | +159.90% | 16.80 M USD | ||
| 4608 | VWAV VisionWave Holdings, Inc. - Common Stock | 0.58 USD | 0.00% | -4.92% | -57.97% | -94.66% | 16.73 M USD | ||
| 4610 | ILLR Triller Group Inc. - Common Stock | 0.81 USD | -10.99% | -14.74% | -32.50% | +102.50% | 16.59 M USD | ||
| 4625 | SMSI Smith Micro Software, Inc. - Common Stock | 2.84 USD | 0.00% | -0.70% | -1.39% | +560.47% | 15.88 M USD | ||
| 4637 | SUNE SUNation Energy, Inc. - Common Stock | 2.37 USD | +0.42% | -3.66% | -7.42% | +43.64% | 15.44 M USD | ||
| 4641 | YXT YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED - American Depository Shares | 2.57 USD | -2.28% | 0.00% | -54.11% | +367.27% | 15.29 M USD | ||
| 4642 | ZEO Zeo Energy Corporation - Class A Common Stock | 0.26 USD | +8.33% | +30.00% | -55.17% | -72.04% | 15.28 M USD | ||
| 4646 | NEON Neonode Inc. - Common Stock | 0.90 USD | -1.10% | +4.65% | -10.89% | -72.81% | 15.10 M USD | ||
| 4648 | HPAI Helport AI Limited - Ordinary Shares | 0.40 USD | -6.98% | +2.56% | -16.67% | -87.01% | 14.97 M USD | ||
| 4656 | MYSE Myseum Inc | 2.79 USD | -1.06% | +1.45% | +10.28% | +43.81% | 14.50 M USD | ||
| 4659 | EBON Ebang International Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares | 2.15 USD | -1.83% | -8.90% | +11.98% | -49.17% | 14.07 M USD | ||
| 4661 | AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. - Common Stock | 0.69 USD | -2.82% | -12.66% | -9.21% | -78.83% | 13.96 M USD |
Noticias Acciones del sector tecnológico
Oppenheimer inicia cobertura de Aktis Oncology con Mejor Rendimiento
¿Por qué cae un 11% hoy la acción de Braze?
¿Por qué las acciones de NETGEAR suben un 8% hoy?
¿Por qué las acciones de Optical Cable suben un 12% hoy?
Canaccord eleva el precio objetivo de Braze por su sólido crecimiento de ingresos
Mizuho recorta el precio objetivo de IonQ por valoración tras el día del analista
+102%, +54%, +48%: Estas acciones energéticas seleccionadas por IA siguen subiendo
Gainers Acciones del sector tecnológico
Losers Acciones del sector tecnológico
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 1.32 | -70.67% |
FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 5.91 | -65.24% |
WALDW Waldencast plc - Warrant | 0.0230 | -26.52% |
DAICW CID HoldCo, Inc. - Warrants | 0.0060 | -25.00% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0076 | -24.00% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 1.31 | -19.63% |
SPWRW SunPower Inc. - Warrant | 0.0325 | -19.15% |
HOLOW MicroCloud Hologram Inc. - Warrant | 0.0328 | -18.61% |