Acciones del sector tecnológico
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 2.63 USD | -3.31% | -18.32% | +324.19% | +246.05% | 27.11 M USD | ||
| 582 | MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. Ordinary Shares | 1.54 USD | +2.67% | -1.91% | -33.04% | -49.34% | 25.74 M USD | ||
| 583 | AWRE Aware Inc | 1.21 USD | +0.83% | -4.72% | -11.68% | -21.43% | 26.14 M USD | ||
| 584 | AIXC AIxCrypto Holdings, Inc. Common Stock | 1.3100 USD | -1.64% | -2.08% | +15.93% | -59.82% | 26.51 M USD | ||
| 585 | ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | 1.0400 USD | +0.97% | -0.48% | -0.96% | -6.31% | 25.45 M USD | ||
| 586 | SAGT SAGTEC GLOBAL LIMITED Class A Ordinary shares | 1.9800 USD | +1.02% | -5.26% | -17.15% | -12.78% | 24.85 M USD | ||
| 587 | NEON Neonode Inc. Common Stock | 1.5100 USD | +7.09% | +3.42% | -3.21% | -54.38% | 25.34 M USD | ||
| 588 | BMR Beamr Imaging Ltd. Ordinary Share | 1.52 USD | 0.00% | +4.11% | -13.64% | -33.62% | 23.61 M USD | ||
| 589 | UTSI UTStarcom Holdings Corp Ordinary Shares (Cayman Islands) | 2.56 USD | +6.67% | +9.40% | +11.30% | +19.07% | 23.44 M USD | ||
| 590 | YXT YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED American Depository Shares | 0.3651 USD | -9.70% | -21.48% | -32.39% | -33.62% | 21.93 M USD | ||
| 591 | TURB Turbo Energy, S.A. American Depositary Shares | 2.05 USD | -4.65% | -6.82% | -46.05% | -14.23% | 22.59 M USD | ||
| 592 | DAIO Data I/O Corp | 2.45 USD | +4.26% | +10.36% | -10.26% | +16.67% | 23.01 M USD | ||
| 593 | AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | 1.5600 USD | -1.89% | -21.21% | -40.23% | +125.24% | 23.08 M USD | ||
| 594 | MNDO Mind CTI Ltd | 1.07 USD | -1.83% | -0.93% | -9.32% | -36.31% | 21.80 M USD | ||
| 595 | AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | 6.73 USD | -0.30% | +3.38% | -15.98% | -19.59% | 21.68 M USD | ||
| 596 | CYN Cyngn Inc. Common Stock | 1.60 USD | +0.63% | -7.51% | -37.98% | -63.64% | 21.77 M USD | ||
| 597 | AMBR Amber International Holding Limited American Depositary Shares | 2.1650 USD | +1.41% | -12.70% | -16.73% | +2.61% | 20.52 M USD | ||
| 598 | AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.36 USD | 0.00% | -2.70% | -21.74% | -71.20% | 18.19 M USD | ||
| 599 | UPLD Upland Software, Inc. | 0.62 USD | +6.90% | -12.68% | +10.71% | -73.95% | 18.05 M USD | ||
| 600 | AUID authID Inc. Common Stock | 1.07 USD | +3.88% | -11.57% | -29.61% | -84.38% | 17.26 M USD |
Noticias Acciones del sector tecnológico
Las acciones de Broadcom suben tras acuerdo con Meta sobre chips de IA
El ETF de electrificación de Tema supera los 500 millones de dólares en activos
Broadcom: AI Is Here To Stay (NASDAQ:AVGO)
D-Wave Quantum: Extreme Valuation Meets Execution Reality (NYSE:QBTS)
GitLab integra modelos de Vertex AI en Duo Agent Platform
Amazon’s stock is on its best run since 2022 as Globalstar acquisition fuels rally
Wall Street cierra en verde ante una posible nueva ronda de negociaciones de EE.UU. e Irán
Gainers Acciones del sector tecnológico
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.13 | +44.44% |
OPFI-WT OppFi Inc. | 0.2203 | +37.60% |
IONQ-WT IonQ, Inc. | 24.5050 | +33.47% |
DAVEW Dave Inc. Class A Common Stock | 0.4396 | +33.25% |
DTSS Datasea Inc. Common Stock | 1.12 | +27.27% |
KPLTW Katapult Holdings, Inc. Common Stock | 0.0028 | +27.27% |
Losers Acciones del sector tecnológico
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
MAPSW WM Technology, Inc. Class A Common Stock | 0.0028 | -31.71% |
LIDRW AEye, Inc. Class A Common Stock | 0.0254 | -19.37% |
FCUV Focus Universal Inc. Common Stock | 2.6500 | -18.21% |
AIXI XIAO-I Corporation American Depositary Shares | 1.0800 | -16.92% |
GRRRW Gorilla Technology Group Inc. Ordinary shares | 0.2802 | -15.09% |
ARBEW Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | 0.0343 | -14.89% |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | 20.95 | -14.03% |