Scientific & Technical Instruments Stocks
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | SOTK Sono-Tek Corporation - Common Stock | 5.33 USD | -2.74% | +1.52% | +3.70% | +61.52% | 83.77 M USD | ||
| 4053 | WRAP Wrap Technologies, Inc. - Common Stock | 1.45 USD | -4.61% | -9.94% | -15.20% | +5.84% | 81.21 M USD | ||
| 4089 | GNSS Genasys Inc. - Common Stock | 1.68 USD | +0.60% | -6.15% | +0.60% | -11.58% | 76.51 M USD | ||
| 4176 | WATT Energous Corporation - Common Stock | 11.60 USD | -8.16% | -19.33% | -20.87% | +8.61% | 64.11 M USD | ||
| 4250 | ACFN Acorn Energy, Inc. - Common Stock | 20.99 USD | +11.59% | +8.03% | +3.76% | -29.45% | 52.68 M USD | ||
| 4355 | MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | 1.70 USD | +2.41% | -17.07% | +580.00% | +55.96% | 40.44 M USD | ||
| 4371 | MIND MIND Technology, Inc. - Common Stock | 4.29 USD | -5.30% | -13.16% | -22.70% | -59.53% | 38.99 M USD | ||
| 4887 | FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 8.94 USD | +2.64% | +36.70% | +304.52% | +46.56% | 6.28 M USD | ||
| 5038 | SOBR SOBR Safe, Inc. - Common Stock | 0.52 USD | 0.00% | 0.00% | -14.75% | -36.59% | 2.80 M USD | ||
| 5073 | SVRE SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares | 2.85 USD | +4.01% | -0.70% | -18.10% | +301.41% | 1.98 M USD | ||
| 6662 | NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units | 59.6600 USD | -4.18% | -22.41% | -1.73% | +20.53% | 5.27 B USD | ||
| 6808 | BKSY-WT BlackSky Technology Inc. Redeemable Warrants, each whole Warrant exercisable for one share of Class A Common Stock | 0.0022 USD | 0.00% | -75.28% | -92.86% | -98.27% | 1.05 B USD | ||
| 7378 | AIMDW Ainos, Inc. - warrants | 0.0832 USD | 0.00% | -19.61% | +18.86% | -80.24% | 10.26 M USD | ||
| 7421 | SVREW SaverOne 2014 Ltd. - Warrant | 0.0098 USD | 0.00% | 0.00% | +3.16% | -56.44% | 1.98 M USD |
- 1
- 2
Noticias Scientific & Technical Instruments Stocks
Christopher Ware, SVP de Itron, vende acciones por 19.076 dólares
El director ejecutivo de Itron, Thomas Deitrich, vende 76.597 dólares en acciones ITRI
El vicepresidente sénior de Itron, Marcolini, vende acciones por 26.902 dólares
¿Por qué caen hoy las acciones de Lumentum?
MicroVision asegura pedidos de miles de sensores lidar IRIS
Wrap Technologies añade energía dirigida láser a su plataforma antidrones
Ingrid Estrada, vicepresidenta sénior de Keysight, vende 629.320 dólares en acciones
Gainers Scientific & Technical Instruments Stocks
ACFN Acorn Energy, Inc. - Common Stock | 20.99 | +11.59% |
USBC USBC, Inc. Common Stock | 0.46 | +9.52% |
SVRE SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares | 2.85 | +4.01% |
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | 135.75 | +3.00% |
FCUV Focus Universal Inc. - Common Stock | 8.94 | +2.64% |
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | 1.70 | +2.41% |
VNT Vontier Corporation Common Stock | 33.21 | +0.73% |
TRMB Trimble Inc. - Common Stock | 60.67 | +0.70% |
Losers Scientific & Technical Instruments Stocks
WATT Energous Corporation - Common Stock | 11.60 | -8.16% |
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock | 25.55 | -7.93% |
MIND MIND Technology, Inc. - Common Stock | 4.29 | -5.30% |
COHR Coherent Corp. Common Stock | 275.47 | -4.79% |
WRAP Wrap Technologies, Inc. - Common Stock | 1.45 | -4.61% |
NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units | 59.6600 | -4.18% |
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | 275.62 | -4.04% |
NOVT Novanta Inc. - Common Shares | 139.48 | -3.97% |