Software—Application Stocks
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock | 64.16 USD | +0.44% | -2.12% | +15.35% | +2.26% | 4.00 B USD | ||
| 1579 | FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock | 22.94 USD | -8.06% | -20.07% | +11.52% | +216.41% | 3.65 B USD | ||
| 1590 | LIF Life360, Inc. - Common Stock | 44.30 USD | -0.81% | -7.48% | -14.87% | -13.26% | 3.61 B USD | ||
| 1604 | BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock | 31.44 USD | +1.22% | +11.49% | +39.55% | +11.29% | 3.54 B USD | ||
| 1620 | FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock | 13.19 USD | +1.62% | +5.52% | +24.43% | +14.50% | 3.44 B USD | ||
| 1624 | NATL NCR Atleos Corporation Common Stock | 46.47 USD | +0.13% | +0.04% | -2.86% | +20.92% | 3.43 B USD | ||
| 1674 | AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock | 113.82 USD | +0.02% | +0.73% | +14.53% | +5.01% | 3.21 B USD | ||
| 1698 | INTA Intapp, Inc. - Common Stock | 40.92 USD | -1.04% | +4.65% | +45.00% | -5.47% | 3.13 B USD | ||
| 1702 | KC Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares | 10.42 USD | -6.46% | -5.79% | +3.99% | -26.83% | 3.11 B USD | ||
| 1703 | SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | 7.00 USD | -4.37% | +1.74% | +7.86% | -42.58% | 3.11 B USD | ||
| 1738 | INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | 13.05 USD | -7.45% | +2.76% | +40.63% | -8.68% | 2.94 B USD | ||
| 1751 | ADEA Adeia Inc. - Common Stock | 26.28 USD | +0.11% | -8.02% | -0.49% | +69.22% | 2.90 B USD | ||
| 1769 | ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock | 57.58 USD | +0.12% | +3.39% | +9.22% | -0.17% | 2.83 B USD | ||
| 1802 | GRND Grindr Inc. Common Stock | 15.59 USD | +0.26% | -1.52% | +2.23% | +3.25% | 2.71 B USD | ||
| 1841 | BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | 10.91 USD | -4.05% | +20.95% | -5.95% | -14.90% | 2.57 B USD | ||
| 1857 | CALX Calix, Inc Common Stock | 39.76 USD | -0.85% | +1.33% | +10.08% | -35.82% | 2.50 B USD | ||
| 1902 | DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | 68.86 USD | -1.70% | -0.36% | -23.91% | +10.00% | 2.34 B USD | ||
| 1915 | NCNO nCino, Inc. - Common Stock | 20.95 USD | +1.60% | +2.60% | +22.73% | -26.13% | 2.30 B USD | ||
| 1927 | PLUS ePlus inc. - Common Stock | 86.26 USD | -0.68% | +0.50% | -3.96% | +15.44% | 2.25 B USD | ||
| 1928 | PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | 17.06 USD | -0.18% | +2.09% | +41.81% | +4.22% | 2.25 B USD |
Noticias Software—Application Stocks
Las acciones de The Trade Desk caen tras presentar un prospecto de valores
ServiceNow consolida bajo Fibonacci 78,6%: niveles en vivo
Elastic completa la adquisición de la firma de IA Deductive AI
UBS reitera su recomendación de compra en Dynatrace con perspectivas para 2027
¿Por qué sube hoy la acción de Strategy?
Acción de Strategy sube tras reservar 1.590 millones de dólares para Bitcoin
Truist reitera compra en JFrog y destaca el crecimiento de la IA
Gainers Software—Application Stocks
FVN Future Vision II Acquisition Corporation - Ordinary Shares | 19.84 | +52.62% |
FVNNU Future Vision II Acquisition Corporation - Units | 17.6200 | +44.07% |
DTCX Datacentrex, Inc. - Common Stock | 2.92 | +11.45% |
MTC MMTec, Inc. - Common Shares | 3.58 | +10.84% |
FRMM Forum Markets, Incorporated - Common Stock | 6.03 | +10.04% |
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares | 8.98 | +8.98% |
AMST Amesite Inc. - Common Stock | 1.16 | +8.41% |
PSQH PSQ Holdings, Inc. Class A Common Stock | 5.94 | +8.39% |
Losers Software—Application Stocks
RPGL Republic Power Group Limited - Class A Ordinary Shares | 1.68 | -26.96% |
KNRX KNOREX LTD. Class A Ordinary Shares | 0.40 | -21.57% |
LGCL Lucas GC Limited - Class A Ordinary Shares | 0.05 | -16.67% |
GRABW Grab Holdings Limited - Warrant | 0.0265 | -15.87% |
ILLR Triller Group Inc. - Common Stock | 0.80 | -12.09% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0116 | -10.08% |
VWAVW VisionWave Holdings, Inc. - Warrant | 0.1400 | -8.79% |
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock | 22.94 | -8.06% |