ETF US
| # | 7 Derniers Jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 10.26 USD | -0.10% | +0.10% | -13.42% | -58.99% | ||
| 2182 | BCSM Baron SMID Cap ETF | 23.66 USD | -1.58% | -3.07% | -1.00% | -4.02% | ||
| 2183 | BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 24.61 USD | -0.28% | -0.61% | -3.26% | -1.60% | ||
| 2184 | CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 5.35 USD | +7.00% | -19.67% | -56.26% | -76.46% | ||
| 2185 | PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.70 USD | +0.04% | -0.15% | +0.30% | +5.24% | ||
| 2186 | PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.71 USD | 0.00% | -0.07% | +0.26% | +3.69% | ||
| 2187 | NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 15.31 USD | +2.82% | -7.38% | -8.49% | -66.08% | ||
| 2188 | PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.42 USD | 0.00% | +0.08% | +0.08% | +5.72% | ||
| 2189 | DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 33.24 USD | +0.03% | +0.03% | +1.06% | +8.34% | ||
| 2190 | ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 27.38 USD | 0.00% | -2.00% | -2.63% | +11.57% | ||
| 2191 | IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 21.65 USD | 0.00% | -4.54% | -6.20% | -13.40% | ||
| 2192 | OTGL OTG Latin America ETF | 10.86 USD | 0.00% | +1.50% | +4.42% | +20.67% | ||
| 2193 | CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 24.90 USD | -0.08% | -0.44% | -0.88% | -0.52% | ||
| 2194 | LIFT LifeX 2028 Income Bucket ETF | 23.38 USD | 0.00% | +0.09% | -3.47% | -24.94% | ||
| 2195 | FMKT The Free Markets ETF | 21.98 USD | -0.09% | +0.32% | +1.24% | +0.73% | ||
| 2196 | NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 24.67 USD | 0.00% | +0.08% | -0.44% | -1.12% | ||
| 2197 | BCFN Baron Financials ETF | 22.57 USD | 0.00% | -0.75% | +5.91% | -9.76% | ||
| 2198 | BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 41.00 USD | 0.00% | +0.10% | -1.94% | -15.81% | ||
| 2199 | PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 30.47 USD | 0.00% | 0.00% | -6.99% | +21.30% | ||
| 2200 | PCLG Polen Focus Growth ETF | 21.72 USD | 0.00% | -1.72% | +0.79% | -12.81% |
Nouvelles ETF US
La BCE maintient ses taux inchangés face au choc énergétique lié à l’Iran
Les contrats à terme du TSX reculent face aux tensions au Moyen-Orient et aux résultats technologiques américains
Pourquoi l’action Mitchells & Butlers chute-t-elle aujourd’hui ?
Les Houthis affirment avoir frappé des navires saoudiens en mer Rouge
Marché boursier aujourd'hui : les contrats à terme du Dow Jones et du S&P 500 glissent alors que GOOGL et TSLA d'Elon Musk chutent après les résultats du deuxième trimestre - Intel, ServiceNow, Quantumscape à l'honneur | Benzinga France
Pourquoi l’action EasyJet est-elle en hausse aujourd’hui ?
Daimler Truck bondit de 3% à son plus haut en quatre mois après relèvement des prévisions
Gainers ETF US
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 12.44 | +39.62% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 8.99 | +39.38% |
CHAI Core AI Holdings, Inc. - Common Shares | 0.50 | +28.21% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 25.05 | +18.78% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 39.84 | +17.87% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 4.95 | +14.85% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 12.17 | +14.81% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 5.51 | +13.61% |
Losers ETF US
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 6.62 | -39.98% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 7.32 | -22.62% |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | 3.03 | -17.44% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 19.30 | -16.67% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 19.73 | -16.33% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 25.62 | -15.67% |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 14.94 | -14.43% |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 9.12 | -13.72% |