ETF US
| # | 7 Derniers Jours | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | FDN First Trust DJ Internet Index Fund | 264.92 USD | -1.86% | -4.54% | +2.42% | -2.54% | ||
| 882 | BSTP Innovator ETFs Trust Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 39.41 USD | 0.00% | -0.45% | +1.10% | +12.18% | ||
| 883 | SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 83.06 USD | +0.19% | -0.40% | +1.48% | +11.40% | ||
| 884 | TDI Touchstone Dynamic International ETF | 45.28 USD | +0.29% | +1.25% | +2.05% | +31.06% | ||
| 885 | TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 150.56 USD | 0.00% | +0.50% | +0.25% | +16.59% | ||
| 886 | PRNT 3D Printing (The) ETF | 23.41 USD | -1.97% | -2.38% | -3.62% | +4.23% | ||
| 887 | WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | 84.86 USD | 0.00% | -2.01% | -7.74% | +0.24% | ||
| 888 | KBWB Invesco KBW Bank ETF | 97.12 USD | +0.27% | -1.66% | +3.17% | +29.89% | ||
| 889 | GOEX Global X Gold Explorers ETF | 72.45 USD | +4.58% | +7.65% | +7.29% | +55.84% | ||
| 890 | PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 34.46 USD | 0.00% | 0.00% | +0.70% | +12.39% | ||
| 891 | PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 32.05 USD | +2.43% | +0.41% | -0.40% | +49.77% | ||
| 892 | RTH VanEck Retail ETF | 257.05 USD | -0.80% | -1.35% | -0.28% | +5.65% | ||
| 893 | UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 38.07 USD | -0.08% | -0.24% | +0.93% | +8.00% | ||
| 894 | TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 69.96 USD | -1.03% | -1.40% | +0.87% | +19.94% | ||
| 895 | IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 156.69 USD | -0.46% | -0.04% | -1.21% | +36.06% | ||
| 896 | JAVA JPMorgan Active Value ETF | 80.09 USD | -0.11% | -0.67% | +1.64% | +19.43% | ||
| 897 | SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 81.83 USD | -0.07% | -0.17% | -0.27% | -0.82% | ||
| 898 | VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 84.46 USD | +0.01% | +0.43% | +0.04% | +19.38% | ||
| 899 | VUG Vanguard Growth ETF | 85.69 USD | -0.51% | -2.07% | +1.77% | -81.05% | ||
| 900 | PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 56.19 USD | -0.48% | -0.37% | -2.90% | +12.67% |
Nouvelles ETF US
Pourquoi l’action EasyJet est-elle en hausse aujourd’hui ?
Daimler Truck bondit de 3% à son plus haut en quatre mois après relèvement des prévisions
Arkle annonce une découverte de zinc-plomb au projet Stonepark en Irlande
TeamViewer s’associe à ServiceNow pour des solutions IT basées sur l’IA
Le bénéfice d’easyJet chute de 70% en raison des tensions au Moyen-Orient
Volution Group relève ses prévisions de bénéfices malgré les avertissements du secteur
Les actions européennes reculent sous la pression des rendements et de la BCE
Gainers ETF US
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 12.44 | +39.62% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 8.99 | +39.38% |
CHAI Core AI Holdings, Inc. - Common Shares | 0.50 | +28.21% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 25.05 | +18.78% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 39.84 | +17.87% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 4.95 | +14.85% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 12.17 | +14.81% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 5.51 | +13.61% |
Losers ETF US
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 6.62 | -39.98% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 7.32 | -22.62% |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | 3.03 | -17.44% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 19.30 | -16.67% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 19.73 | -16.33% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 25.62 | -15.67% |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 14.94 | -14.43% |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 9.12 | -13.72% |