Actions des Marchés US
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 35.77 USD | +0.11% | +0.90% | +3.08% | +38.43% | 0 USD | ||
| 4542 | PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | 12.63 USD | -0.32% | -1.02% | +0.24% | -0.71% | 0 USD | ||
| 4543 | DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 10.65 USD | +1.04% | +2.31% | +17.81% | -5.92% | 0 USD | ||
| 4544 | QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 53.52 USD | +0.38% | -0.58% | -4.14% | +17.76% | 0 USD | ||
| 4545 | BHV BlackRock Virginia Muni Bond Trust | 10.89 USD | +0.28% | +0.83% | +3.52% | -0.82% | 0 USD | ||
| 4546 | MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 56.12 USD | -2.01% | -2.89% | +1.89% | +43.09% | 0 USD | ||
| 4547 | JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 38.08 USD | -0.47% | -0.10% | -1.30% | +10.73% | 0 USD | ||
| 4548 | BME Blackrock Health Sciences Trust | 42.67 USD | +1.55% | +1.60% | +2.25% | +5.78% | 0 USD | ||
| 4549 | ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 7.86 USD | -10.17% | -20.77% | +121.41% | +237.34% | 0 USD | ||
| 4550 | RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | 13.30 USD | +1.29% | +1.92% | +8.93% | +0.53% | 0 USD | ||
| 4551 | VTWO ETF Shares | 105.72 USD | -0.42% | -0.69% | -1.60% | +23.58% | 0 USD | ||
| 4552 | RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 63.97 USD | -1.34% | -0.78% | -1.46% | +16.10% | 0 USD | ||
| 4553 | ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 85.73 USD | +9.69% | -6.42% | +90.47% | +97.08% | 0 USD | ||
| 4554 | VYMI ETF Shares | 101.09 USD | +0.21% | +0.39% | +5.86% | +40.09% | 0 USD | ||
| 4555 | UMC United Microelectronic Corp. | 10.43 USD | +1.76% | +0.29% | -10.09% | +63.22% | 0 USD | ||
| 4556 | SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share) | 11.33 USD | -0.09% | +3.09% | +14.56% | +17.41% | 0 USD | ||
| 4557 | MYI BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | 11.24 USD | -0.09% | -0.27% | +1.44% | +0.27% | 0 USD | ||
| 4558 | CGUS Share Class | 40.74 USD | -0.27% | -0.61% | -1.48% | +16.87% | 0 USD | ||
| 4559 | SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 46.01 USD | +0.85% | +1.95% | +3.63% | +10.42% | 0 USD | ||
| 4560 | QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 38.25 USD | +0.10% | -0.47% | +5.20% | +6.55% | 0 USD |
Nouvelles Actions des Marchés US
Meta, YouTube, TikTok et d'autres remportent une victoire alors que la Cour fédérale met un terme aux restrictions des médias sociaux pour les moins de 16 ans en Virginie, soutenues par 30 États | Benzinga France
Chilean lithium miner SQM’s fourth-quarter profit jumps 53%
Les outils xAI d'Elon Musk sous le feu du gouvernement américain en raison de préoccupations concernant la sécurité et la fiabilité | Benzinga France
Le BPA de Alibaba ADR a manqué les attentes de 0,02¥, le CA en dessous des prévisions
Alibaba ADR earnings missed by ¥0.02, revenue fell short of estimates
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 1
Beyond the GPU: Nvidia taps Groq tech to power next-gen AI agents
Gainers Actions des Marchés US
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Actions des Marchés US
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |