Internet Content & Information Stocks
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | MOMO Hello Group Inc - American Depositary Shares | 6.12 USD | +0.99% | +2.00% | +6.62% | -32.23% | 928.91 M USD | ||
| 2541 | EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | 25.48 USD | +2.62% | -4.32% | +28.04% | +23.33% | 901.31 M USD | ||
| 2544 | GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | 23.54 USD | -9.64% | -10.32% | +34.28% | +11.83% | 894.14 M USD | ||
| 2563 | MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock | 13.87 USD | +3.82% | -0.93% | +47.08% | +32.47% | 864.80 M USD | ||
| 2564 | ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock | 11.83 USD | -4.29% | -9.00% | -27.56% | +92.36% | 864.57 M USD | ||
| 2771 | NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock | 9.49 USD | +0.21% | -1.56% | +10.99% | -10.98% | 624.43 M USD | ||
| 3078 | FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value | 11.26 USD | +1.99% | +0.09% | +12.60% | -58.60% | 406.41 M USD | ||
| 3141 | TRVG trivago N.V. - American Depositary Shares | 5.31 USD | -0.19% | 0.00% | +33.42% | +49.58% | 374.99 M USD | ||
| 3169 | PERI Perion Network Ltd - Ordinary Shares | 9.33 USD | -0.32% | +0.54% | +10.68% | -4.80% | 364.10 M USD | ||
| 3341 | SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | 8.24 USD | -2.72% | -11.49% | -42.50% | -56.70% | 302.72 M USD | ||
| 3370 | GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.70 USD | -9.09% | -23.08% | -6.67% | -59.30% | 293.27 M USD | ||
| 3381 | ZH Zhihu Inc American Depositary Shares, each representing three | 3.28 USD | +0.31% | +0.61% | +0.92% | -5.48% | 289.14 M USD | ||
| 3409 | TTGT TechTarget, Inc. - Common Stock | 3.79 USD | 0.00% | -5.49% | +3.55% | -21.37% | 274.01 M USD | ||
| 3478 | ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock | 6.17 USD | -1.12% | -1.75% | +9.40% | -23.16% | 249.56 M USD | ||
| 3688 | THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | 4.11 USD | +0.49% | -3.97% | +4.85% | -67.22% | 182.28 M USD | ||
| 3803 | JFIN Jiayin Group Inc - American Depositary Shares | 2.93 USD | -0.68% | -1.35% | -28.71% | -83.06% | 153.33 M USD | ||
| 3836 | DOYU DouYu International Holdings Limited - American Depositary Shar | 4.60 USD | +1.55% | -4.37% | -6.50% | -17.41% | 138.82 M USD | ||
| 3877 | WSHP WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 5.39 USD | -5.11% | -20.15% | -8.18% | -73.08% | 126.47 M USD | ||
| 3881 | PODC PodcastOne, Inc. - Common Stock | 4.19 USD | +2.20% | -0.48% | -2.10% | +91.32% | 125.97 M USD | ||
| 3939 | SCOR comScore, Inc. - Common Stock | 7.34 USD | -1.48% | +5.16% | -5.05% | +30.14% | 110.79 M USD |
Nouvelles Internet Content & Information Stocks
Benchmark réaffirme sa recommandation sur Zillow en citant les perspectives juridiques
Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 : les marchés se préparent aux données d’inflation et aux résultats du T2
Meta agrandit son centre de données en Louisiane à 5 gigawatts
Citizens réitère sa recommandation sur Meta grâce à la croissance d’Instagram
Citizens réitère sa note sur DoorDash grâce à des prix stables
Citizens réitère sa recommandation sur Alphabet face aux besoins en IA
Citizens réitère sa note "Market Perform" sur ANGI dans le cadre d’un virage vers l’IA
Gainers Internet Content & Information Stocks
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | 8.02 | +14.90% |
ONFOW Onfolio Holdings Inc. - Warrant | 0.0129 | +10.26% |
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | 6.62 | +6.95% |
AREN The Arena Group Holdings, Inc. Common Stock | 0.94 | +4.44% |
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock | 13.87 | +3.82% |
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock | 25.48 | +2.62% |
YELP Yelp Inc. Common Stock | 26.37 | +2.29% |
PODC PodcastOne, Inc. - Common Stock | 4.19 | +2.20% |
Losers Internet Content & Information Stocks
ONFO Onfolio Holdings Inc. - Common Stock | 0.16 | -20.00% |
RUMBW Rumble Inc. - Warrant | 1.6600 | -13.09% |
BZFDW BuzzFeed, Inc. - Warrant | 0.0198 | -11.21% |
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | 23.54 | -9.64% |
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.70 | -9.09% |
UPXI Upexi, Inc. - Common Stock | 0.76 | -8.43% |
SJ Scienjoy Holding Corporation - Class A Ordinary Shares | 0.98 | -7.55% |
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | 10.30 | -7.21% |