Internet Content & Information Stocks
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4078 | PODC PodcastOne, Inc. - Common Stock | 1.77 USD | +7.93% | -0.56% | -22.03% | -15.71% | 53.55 M USD | ||
| 4084 | THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock | 1.19 USD | +0.85% | +0.85% | -32.77% | -90.51% | 52.88 M USD | ||
| 4118 | SCOR comScore, Inc. - Common Stock | 3.18 USD | -1.55% | -9.14% | -33.89% | -59.23% | 48.29 M USD | ||
| 4131 | SOGP Sound Group Inc - American Depositary Shares | 11.30 USD | +3.76% | +14.72% | -2.92% | -31.93% | 47.17 M USD | ||
| 4198 | IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock | 2.29 USD | -2.55% | -0.43% | -11.58% | -58.21% | 39.88 M USD | ||
| 4246 | SJ Scienjoy Holding Corporation - Class A Ordinary Shares | 0.85 USD | +6.25% | -6.59% | +19.72% | -30.33% | 36.09 M USD | ||
| 4255 | ZDGE Zedge, Inc. Class B Common Stock | 2.72 USD | -3.20% | -3.89% | -9.33% | -17.82% | 35.55 M USD | ||
| 4264 | TEAD Teads Holding Co. - Common Stock | 0.35 USD | -2.78% | -12.50% | -25.53% | -77.99% | 34.32 M USD | ||
| 4297 | BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock | 4.25 USD | -1.39% | -3.85% | -11.64% | -51.04% | 30.96 M USD | ||
| 4308 | SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | 2.71 USD | -0.73% | -6.87% | -27.54% | -63.18% | 30.46 M USD | ||
| 4443 | CCG Cheche Group Inc. - Class A Ordinary Shares | 8.11 USD | +5.60% | +59.65% | -35.07% | +672.38% | 19.24 M USD | ||
| 4476 | FENG Phoenix New Media Limited American Depositary Shares, each repr | 1.38 USD | 0.00% | 0.00% | -3.50% | -41.77% | 16.57 M USD | ||
| 4622 | SLE Super League Enterprise, Inc. - Common Stock | 5.85 USD | +5.03% | +26.62% | +9.14% | +43.03% | 9.92 M USD | ||
| 4739 | KRKR 36Kr Holdings Inc - American Depositary Shares | 2.98 USD | 0.00% | -0.67% | +2.41% | -20.53% | 5.88 M USD | ||
| 4909 | LCFY Locafy Limited - Ordinary Share | 1.18 USD | -4.84% | -4.07% | -52.99% | -76.45% | 2.12 M USD | ||
| 4910 | TC TuanChe Limited - American Depositary Shares | 1.22 USD | -3.94% | -15.28% | -35.79% | -92.38% | 2.11 M USD | ||
| 4968 | ONFO Onfolio Holdings Inc. - Common Stock | 0.50 USD | -3.85% | -9.09% | -41.18% | -52.38% | 1.23 M USD | ||
| 5034 | NAMI Jinxin Technology Holding Company - American Depositary Shares | 1.83 USD | -1.08% | -0.54% | +14.37% | +251.92% | 231.52 K USD | ||
| 5316 | MNY MoneyHero Limited - Class A Ordinary Shares | 0.56 USD | -1.75% | -8.20% | -17.65% | -58.52% | 0 USD | ||
| 6256 | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | 317.28 USD | -1.08% | -6.72% | -6.43% | +19.56% | 3.92 T USD |
Nouvelles Internet Content & Information Stocks
Mark Cuban dit que les agents IA peuvent être comme des « cafards » qui trouvent des moyens d’entrer dans les systèmes, mais que les défenseurs peuvent riposter avec l’IA : « Nous avons toujours eu des piratages »
OpenAI reprend la formation de l’IA de pointe après l’alerte de sécurité de septembre, et restreint l’accès à Internet en direct pendant l’entraînement au milieu de préoccupations croissantes
ARK de Cathie Wood vend des actions Alphabet et achète Freenome
12 actions de consommation discrétionnaire en mouvement lors de la séance après-Bourse de vendredi
« Meta acquiert la plateforme de données d’IA Sundial » - Axios
Pourquoi l’action Maplebear recule-t-elle aujourd’hui ?
Vivid Seats nomme Chelsea Grayson au conseil d’administration
Gainers Internet Content & Information Stocks
Losers Internet Content & Information Stocks
ONFOW Onfolio Holdings Inc. - Warrant | 0.0106 | -29.33% |
BZFDW BuzzFeed, Inc. - Warrant | 0.0071 | -11.25% |
RUMBW Rumble Inc. - Warrant | 0.9250 | -11.06% |
WSHP WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 2.62 | -10.58% |
LCFY Locafy Limited - Ordinary Share | 1.18 | -4.84% |
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock | 11.90 | -4.19% |
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | 5.85 | -3.94% |
TC TuanChe Limited - American Depositary Shares | 1.22 | -3.94% |