Autres symboles
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | LQ | 2501.5000 USD | +9926.05% | +9826.59% | +9938.12% | +9938.12% | 0 USD | ||
| 6097 | TPFC | 25.8700 USD | +1.45% | +1.61% | +2.86% | +2.86% | 0 USD | ||
| 6098 | TPFG | 26.4025 USD | +1.47% | +5.69% | +3.62% | +3.62% | 0 USD | ||
| 6099 | TPFI | 25.0100 USD | +0.12% | +0.97% | -0.04% | -0.04% | 0 USD | ||
| 6100 | PONO | 9.8600 USD | -0.10% | -0.10% | +0.10% | +0.10% | 0 USD | ||
| 6101 | PONOR | 0.2100 USD | +5.00% | +5.00% | -12.50% | -12.50% | 0 USD | ||
| 6102 | XOVL | 22.97 USD | +0.97% | +7.79% | +13.49% | +13.49% | 0 USD | ||
| 6103 | TECY | 25.0199 USD | +1.05% | +0.12% | -0.64% | -0.64% | 0 USD | ||
| 6104 | AMPU | 13.25 USD | -13.74% | +44.02% | -32.40% | -32.40% | 0 USD | ||
| 6105 | BLCK | 26.3800 USD | -2.40% | -4.90% | -6.09% | -6.09% | 0 USD | ||
| 6106 | BREW | 26.6100 USD | +1.37% | +1.88% | +4.39% | +4.39% | 0 USD | ||
| 6107 | BZZ | 29.1700 USD | -0.44% | +11.59% | +14.53% | +14.53% | 0 USD | ||
| 6108 | CBOT | 27.3150 USD | +0.31% | -0.02% | +2.61% | +2.61% | 0 USD | ||
| 6109 | CLUB | 0.2661 USD | +2.23% | -98.96% | -98.96% | -98.96% | 0 USD | ||
| 6110 | CMAG | 0.2673 USD | -98.97% | -98.98% | -98.96% | -98.96% | 0 USD | ||
| 6111 | CQTM | 33.1700 USD | -99.01% | -0.15% | +21.24% | +21.24% | 0 USD | ||
| 6112 | DIPR | 33.0000 USD | -3.37% | +6.69% | +27.61% | +27.61% | 0 USD | ||
| 6113 | DOCK | 26.0199 USD | +2.40% | +1.72% | +0.08% | +0.08% | 0 USD | ||
| 6114 | DUSG | 49.3200 USD | -1.44% | -1.54% | -1.79% | -1.79% | 0 USD | ||
| 6115 | EUV | 26.7400 USD | -99.02% | -2.62% | +1.48% | +1.48% | 0 USD |
Nouvelles Autres symboles
Is Linde Stock Underperforming the Nasdaq?
Visa Stock: One Of The Best Businesses In The World Trading At A Reasonable Price (NYSE:V)
Microsoft prévoit de lancer une super application "One Copilot" pour unir GitHub Copilot, le chat AI et les outils agentic: rapport | Benzinga France
The Magnitude Of The Numbers Is Just Mindboggling: 12 U.S. Companies, $30 Trillion
Brian Armstrong répond à Jamie Dimon après les critiques du PDG de JPMorgan sur les stablecoins | Benzinga France
Le détroit d’Ormuz : bien plus que du pétrole, 20% des flux mondiaux de données
CAVA Group, Inc. (CAVA) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
Gainers Autres symboles
TYG-RT | 0.0500 | +12400.00% |
SAGU-WT | 0.0500 | +12400.00% |
BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 19.19 | +11295.49% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | +10681.25% |
GIBO GIBO Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +10455.56% |
PLBL Polibeli Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 7.20 | +10334.78% |
HONG | 1747.0000 | +10206.85% |
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | 27.85 | +10064.23% |
Losers Autres symboles
NXXT NextNRG, Inc. - Common Stock | 0.01 | -99.11% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 0.15 | -99.09% |
POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.00 | -99.09% |
MBAI Check-Cap Ltd. - Ordinary Share | 0.02 | -99.08% |
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -99.07% |
PCLA PicoCELA Inc - American Depositary Shares | 0.09 | -99.06% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.01 | -99.03% |
IPFXW | 0.0070 | -99.03% |