Autres symboles
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | LCLN | 22.96 USD | +0.31% | -2.26% | +2.00% | +2.00% | 0 USD | ||
| 6218 | EMEM | 26.4900 USD | +9877.40% | +3.15% | +5.54% | +5.54% | 0 USD | ||
| 6219 | FXACU | 9.99 USD | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | 0 USD | ||
| 6220 | OPTH | 6.00 USD | +6.19% | +2.56% | +9.09% | +9.09% | 0 USD | ||
| 6221 | QADR | 0.0995 USD | -98.99% | -98.99% | -98.99% | -98.99% | 0 USD | ||
| 6222 | QADRW | 0.0026 USD | +4.00% | -99.13% | -99.13% | -99.13% | 0 USD | ||
| 6223 | QTEX | 3.2500 USD | +8.33% | +261.11% | +638.64% | +638.64% | 0 USD | ||
| 6224 | QTEXW | 0.6200 USD | +9741.27% | +342.86% | +1140.00% | +1140.00% | 0 USD | ||
| 6225 | RACC | 10.41 USD | +0.10% | +0.48% | +1.96% | +1.96% | 0 USD | ||
| 6226 | RREV | 9.88 USD | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.20% | 0 USD | ||
| 6227 | RREVW | 0.4400 USD | +9677.78% | +10.00% | +25.71% | +25.71% | 0 USD | ||
| 6228 | ASTY | 28.43 USD | -26.46% | +4.02% | +36.95% | +36.95% | 0 USD | ||
| 6229 | ASUP | 36.60 USD | -30.79% | +10.74% | +33.53% | +33.53% | 0 USD | ||
| 6230 | BNY-PK | 25.8100 USD | -0.23% | +0.47% | +0.90% | +0.90% | 0 USD | ||
| 6231 | CNXU | 11.47 USD | -2.13% | -11.84% | -15.04% | -15.04% | 0 USD | ||
| 6232 | EMSC | 26.9900 USD | +9963.39% | +0.45% | +6.76% | +6.76% | 0 USD | ||
| 6233 | LITU | 22.40 USD | -10.58% | -25.93% | -23.76% | -23.76% | 0 USD | ||
| 6234 | TYG-RT | 0.0500 USD | +12400.00% | -78.26% | -81.48% | -81.48% | 0 USD | ||
| 6235 | PJUS | 51.2700 USD | +9982.60% | +0.98% | +2.52% | +2.52% | 0 USD | ||
| 6236 | OCTVV | 17.5900 USD | -0.96% | -41.37% | -41.37% | -41.37% | 0 USD |
Nouvelles Autres symboles
Jim Cramer Says Dell's Blowout Quarter Could Mark A Turning Point For AI Stocks Like Nvidia And Intel: 'I
FreightCar America Stock: Pent-Up Demand Is Growing, Investors Need Patience (NASDAQ:RAIL)
Envela Stock: Street Still Looks Behind The Curve (NYSE:ELA)
Vertiv Holdings Stock: The AI Data Center Cooling Leader Still Has Momentum (NYSE:VRT)
KNOT Offshore Partners LP Common Units 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KNOP) 2026-05-29
The Carlyle Group Inc. (CG) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
Lamb Weston Stock: The Market Is Still Missing The Turnaround Story (NYSE:LW)
Gainers Autres symboles
TYG-RT | 0.0500 | +12400.00% |
SAGU-WT | 0.0500 | +12400.00% |
BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 19.19 | +11295.49% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | +10681.25% |
GIBO GIBO Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +10455.56% |
PLBL Polibeli Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 7.20 | +10334.78% |
HONG | 1747.0000 | +10206.85% |
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | 27.85 | +10064.23% |
Losers Autres symboles
NXXT NextNRG, Inc. - Common Stock | 0.01 | -99.11% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 0.15 | -99.09% |
POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.00 | -99.09% |
MBAI Check-Cap Ltd. - Ordinary Share | 0.02 | -99.08% |
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -99.07% |
PCLA PicoCELA Inc - American Depositary Shares | 0.09 | -99.06% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.01 | -99.03% |
IPFXW | 0.0070 | -99.03% |