Titres financiers
| # | 7 Derniers Jours | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4486 | RDAC Rising Dragon Acquisition Corp. - Ordinary Shares | 5.58 USD | +2.76% | -4.45% | +3.72% | +18.22% | 19.17 M USD | ||
| 4499 | WTG Wintergreen Acquisition Corp. - Ordinary Shares | 10.64 USD | 0.00% | -0.47% | +0.57% | +5.24% | 18.18 M USD | ||
| 4508 | BCG Binah Capital Group, Inc. - Common Stock | 1.00 USD | -2.91% | -2.91% | -24.24% | -55.36% | 17.06 M USD | ||
| 4514 | JF J and Friends Holdings Limited - American Depositary Shares | 0.95 USD | -6.86% | -2.06% | 0.00% | -14.41% | 17.42 M USD | ||
| 4555 | AXG Solowin Holdings - Class A Ordinary Share | 0.09 USD | +12.50% | -18.18% | -95.75% | -97.28% | 17.01 M USD | ||
| 4561 | BENF Beneficient - Class A Common Stock | 0.91 USD | -5.21% | -26.61% | -5.21% | -76.36% | 14.06 M USD | ||
| 4590 | CNF CNFinance Holdings Limited American Depositary Shares, each rep | 1.94 USD | -1.02% | +2.11% | +1.04% | -64.98% | 13.30 M USD | ||
| 4597 | HUIZ Huize Holding Limited - American Depositary Shares | 1.31 USD | +1.55% | +1.55% | -13.25% | -35.47% | 13.24 M USD | ||
| 4604 | COLA Columbus Acquisition Corp - Ordinary Shares | 2.86 USD | 0.00% | 0.00% | -73.20% | -72.63% | 12.85 M USD | ||
| 4618 | AIFU AIFU Inc. - Class A Ordinary Share | 12.05 USD | +3.88% | +13.89% | +2.12% | +608.82% | 12.61 M USD | ||
| 4623 | NCPL Netcapital Inc. - Common Stock | 1.61 USD | +4.55% | +30.89% | +257.78% | -33.20% | 12.64 M USD | ||
| 4653 | MDBH MDB Capital Holdings, LLC - Class A common | 2.05 USD | +1.49% | -2.38% | -25.99% | -40.06% | 11.15 M USD | ||
| 4660 | BNKK Bonk, Inc. - Common Stock | 1.33 USD | -0.75% | -13.07% | -1.48% | +358.62% | 10.64 M USD | ||
| 4674 | ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. - Common Stock | 0.75 USD | +8.70% | +8.70% | -13.79% | -74.05% | 10.82 M USD | ||
| 4718 | AURE Aurelion Inc. - Class A Ordinary Shares | 1.04 USD | -0.95% | -1.89% | -28.77% | +19.54% | 8.19 M USD | ||
| 4744 | OXBR Oxbridge Re Holdings Limited - Ordinary Shares | 0.99 USD | +7.61% | -13.91% | -35.71% | -47.06% | 8.06 M USD | ||
| 4830 | CWD CaliberCos Inc. - Class A Common Stock | 0.47 USD | -4.08% | -11.32% | -4.08% | -63.28% | 4.88 M USD | ||
| 4836 | SNTG Sentage Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares | 1.70 USD | -1.73% | -1.16% | +1.80% | -40.97% | 4.77 M USD | ||
| 4846 | ATH-PA Athene Holding Ltd Depositary Shares, Each Representing a 1/1,0 | 22.69 USD | -0.04% | -1.09% | -4.50% | -10.35% | 4.62 M USD | ||
| 4862 | SOS SOS Limited Class A Ordinary Shares | 0.25 USD | -3.85% | -24.24% | -67.11% | -80.92% | 4.04 M USD |
Nouvelles Titres financiers
Pourquoi l’action Citigroup chute-t-elle aujourd’hui ?
Wells Fargo dépasse les prévisions de BPA au T3 2026, mais déçoit sur le chiffre d’affaires
JPMorgan Gestion d’actifs réduit sa participation dans Cerillion sous 6%
Le titre de Safety Insurance Group atteint un sommet historique à 104,02 USD
ORS acquiert Techniweld et des marques de nettoyage auprès d’Essendant
Goldman Sachs dépasse les prévisions du T3 2026 grâce à la hausse du chiffre d’affaires
DA Davidson réitère sa recommandation d’achat sur Unity Bancorp avec un objectif de 68 $
Gainers Titres financiers
ATIIU Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Unit | 16.8800 | +53.04% |
DMIIR Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Right | 0.0748 | +41.13% |
GTERW Globa Terra Acquisition Corporation - Warrants | 0.0739 | +28.52% |
CRACW Crown Reserve Acquisition Corp. I - Warrant | 0.0299 | +19.60% |
TDACW Translational Development Acquisition Corp. - Warrants | 1.4200 | +17.36% |
AXG Solowin Holdings - Class A Ordinary Share | 0.09 | +12.50% |
CAPNR Cayson Acquisition Corp - Right | 0.0900 | +12.50% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1249 | +11.02% |
Losers Titres financiers
GPATW GP-Act III Acquisition Corp. - Warrants | 0.0255 | -30.71% |
KCHVR Kochav Defense Acquisition Corp. - Right | 0.0852 | -28.94% |
SHFS SHF Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.29 | -27.50% |
OACCW Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences - Warrant | 0.7500 | -23.47% |
CHARR Charlton Aria Acquisition Corporation - Rights | 0.1520 | -19.49% |
ALISU Calisa Acquisition Corp - Units | 12.2200 | -17.99% |
QUMSR Quantumsphere Acquisition Corp. - Rights | 0.1200 | -16.90% |
CIFR Cipher Digital Inc. - Common Stock | 10.90 | -16.15% |