Financial Stocks
| # | Nom | Prix | 24h % | 7 jours % | 1M % | 1 an % | Cap Boursière | 7 Derniers Jours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | WABF Western Asset Bond ETF | 25.06 USD | -0.28% | +0.04% | -1.49% | -0.48% | 0 USD | ||
| 882 | BITO ProShares Bitcoin ETF | 10.18 USD | +1.29% | +2.21% | -0.10% | -45.53% | 0 USD | ||
| 883 | DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | 44.95 USD | +0.76% | +1.40% | +2.18% | +18.54% | 0 USD | ||
| 884 | IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 24.20 USD | 0.00% | +0.08% | 0.00% | +0.41% | 0 USD | ||
| 885 | IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 46.47 USD | +0.26% | +0.13% | +0.28% | +2.33% | 0 USD | ||
| 886 | YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 28.28 USD | +0.60% | +3.14% | +2.58% | +18.77% | 0 USD | ||
| 887 | BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.82 USD | -1.37% | -1.89% | -2.93% | -3.64% | 0 USD | ||
| 888 | ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 59.18 USD | +1.08% | +1.84% | +6.08% | +37.69% | 0 USD | ||
| 889 | UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 37.38 USD | +0.43% | +1.30% | +1.83% | +16.89% | 0 USD | ||
| 890 | RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 88.58 USD | +2.17% | +1.71% | +5.40% | +41.21% | 0 USD | ||
| 891 | XME SPDR(R) S&P(R) Metals & Mining ETF | 115.08 USD | +0.36% | +0.81% | +4.15% | +110.23% | 0 USD | ||
| 892 | AVRE Avantis Real Estate ETF | 46.96 USD | +1.40% | +1.98% | +2.80% | +12.37% | 0 USD | ||
| 893 | UGE ProShares Ultra Consumer Staples | 18.15 USD | +0.28% | +0.55% | -8.01% | -5.07% | 0 USD | ||
| 894 | CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 47.82 USD | -0.64% | +0.04% | +2.07% | +84.85% | 0 USD | ||
| 895 | QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 29.39 USD | +2.76% | +2.65% | -1.94% | +3.71% | 0 USD | ||
| 896 | FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 58.68 USD | +0.53% | +1.52% | +8.15% | +43.79% | 0 USD | ||
| 897 | MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 17.15 USD | +0.65% | +0.65% | -0.87% | +3.56% | 0 USD | ||
| 898 | DWM WisdomTree International Equity Fund | 74.15 USD | +0.79% | +1.12% | +5.67% | +29.00% | 0 USD | ||
| 899 | JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 7.60 USD | +0.26% | +1.47% | +4.54% | -4.64% | 0 USD | ||
| 900 | VCV INVESCO CALIFORNIA VALUE MUNI INCOME TRUST | 10.64 USD | -0.47% | +1.82% | -1.94% | +8.13% | 0 USD |
Nouvelles Financial Stocks
Barclays abaisse la note de BBVA face aux vents contraires macroéconomiques
Les voyageurs se préparent pour l'impression du premier trimestre ; voici les récents changements de prévisions des analystes les plus précis de Wall Street | Benzinga France
Travelers Gears Up For Q1 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate An
La production de cuivre d’Antofagasta chute de 8% au T1, une reprise attendue
Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.09%
Big March Deals Push Total Outsize Transaction Value To Multiyear High In Q1
Osterweis Capital Management Q2 2026 Strategic Income Outlook
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |